Приложение к Решению от 02.07.2012 г № 40-РС Классификация

Доходы бюджета лаишевского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2011 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Наименование показателя Кассовое исполнение
1 2 3
Доходы бюджета ИТОГО Х 584 906,80
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 100 00000 00 0000 000 127 105,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 101 00000 00 0000 000 89 769,90
Налог на доходы физических лиц 000 101 02000 01 0000 110 89 769,90
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 105 00000 00 0000 000 16 257,50
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 105 01000 00 0000 110 2 931,10
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 105 02000 02 0000 110 10 960,90
Единый сельскохозяйственный налог 000 105 03000 01 0000 110 2 365,50
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 00000 00 0000 000 5 317,50
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 109 00000 00 0000 000 61,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 3 541,70
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 112 00000 00 0000 000 2 907,90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 4 232,60
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 116 00000 00 0000 000 4 925,60
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 91,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 200 00000 00 0000 000 457 801,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 202 00000 00 0000 000 427 801,80
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 202 02000 00 0000 151 248 492,70
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 202 03000 00 0000 151 108 965,00
Иные межбюджетные трансферты 000 202 04000 00 0000 151 70 344,10
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 207 00000 00 0000 180 30 000,00

Заместитель Главы - заместитель председателя
Совета муниципального района
И.Н.ТИМИРШИНА