Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г № 950 Норматив

Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Кайбицкий муниципальный район»


1.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах, обычных группах детских садов компенсирующего вида, детских садов комбинированного вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 17819 15666 13828 22322 20956 13828
4 23765 18048 17683 28245 26901 16210
5 27620 21903 17973 35686 30755 17973
6 32947 25757 21827 39541 36082 20355
7 45629 33736 30155 54101 48765 30155 24383
9 55266 41220 35516 67351 58403 35516 29202
10,5 62394 46875 39080 74478 65530 39080 32765
12 69522 50439 42643 85169 72658 42643 36329
24 125404 88503 48633 157398 81592 48633 40796
6 рабочих дней 9 63836 46875 41171 78040 67003 41171 33502
10,5 73086 54003 44735 88731 76222 44735 38111
12 80213 57567 48299 93709 83350 48299 41675
14 90904 66786 55426 112206 94040 55426 47020
24 149067 105039 66259 184624 116653 66259 58327

2.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в детских садах общеразвивающего вида без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 18611 16458 15226 23114 22354 15226
4 24557 18840 19081 29037 28299 17608
5 28412 22695 19371 36478 32153 19371
6 33739 26550 23225 40333 37480 21753
7 46812 34919 31944 55284 50554 31944 25277
9 57066 43020 37921 69150 60808 37921 30404
10,5 64193 48675 41485 76277 67935 41485 33968
12 71321 52239 45048 86968 75063 45048 37532
24 127539 90637 51373 159532 84332 51373 42166
6 рабочих дней 9 65635 48674 43362 79839 69408 43576 34704
10,5 74885 55802 46926 90530 78627 47140 39314
12 82013 59366 50490 95508 85755 50704 42878
14 92703 68585 57617 114005 96445 57831 48223
24 150341 106313 67924 185898 118533 68138 59267

3.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в центрах развития ребенка без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы группы семейных детских садов
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 19418 17265 16034 23921 23161 16034
4 25364 19647 19888 29845 29107 18416
5 29219 23502 20178 37286 32961 20178
6 34546 27357 24033 41140 38288 22560
7 49433 37540 34565 57905 53175 34565 26588
9 59070 45024 39926 71154 62812 39926 31406
10,5 66198 50679 43489 78282 69940 43489 34970
12 73326 54243 47053 88973 77067 47053 38534
24 129990 93088 53825 161983 86784 53825 43392
6 рабочих дней 9 67639 50679 45581 81844 71412 45581 35706
10,5 76890 57806 49145 92535 80631 49145 40316
12 84017 61371 52709 97512 87759 52709 43880
14 94707 70589 59835 116009 98449 59835 49225
24 154096 110068 71894 189653 122288 71894 61144

4.Нормативы финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в коррекционных группах детских садов комбинированного вида и коррекционных группах детских садов компенсирующего вида без учета расходов на продукты питания
Категория воспитанников Возрастной состав воспитанников Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/воспитанник
с пятидневной рабочей неделей с шестидневной рабочей неделей
количество часов работы в день количество часов работы в день
3 4 5 6 7 9 10,5 12 24 9 10,5 12 14 24
Дети с тяжелыми нарушениями речи до трех лет 41720 53638 68530 79539 111162 128262 140653 153044 253666 143622 157753 173114 193186 293962
свыше трех лет 28858 36184 43505 51445 73070 82490 90170 97850 108770 93139 100822 110242 122632 141511
Дети с частичной потерей зрения (слабовидящие) до трех лет 44456 57286 73090 84099 122104 139204 151595 163986 264610 154565 168696 184057 204129 304902
свыше трех лет 30504 38376 46245 54182 79646 89066 96746 104426 115344 99716 107396 116817 129209 148088
Дети с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) до трех лет 42951 54869 69760 80770 112393 130724 143114 156736 261050 146084 161444 176805 198108 302574
свыше трех лет 28858 37414 44735 51445 74300 84951 92631 100312 110001 94370 103282 112702 125094 146436
Дети с нарушением слуха (глухие) до трех лет 41720 53638 68530 79539 111162 128262 140653 153044 253666 143622 157753 173114 193186 293962
свыше трех лет 43157 55074 69966 80974 112598 129698 142090 154480 171848 145059 159190 174551 194623 225809
Дети с потерей зрения (слепые) до трех лет 43928 56582 72210 83217 119992 137094 149485 161874 262498 152454 166582 181946 202015 302791
свыше трех лет 45365 58018 73646 84653 121428 138530 150921 163310 180679 153891 168020 183383 203452 234641
Дети с частичной потерей слуха (слабослышащие) до трех лет 41720 53638 68530 79539 111162 128262 140653 153044 253666 143622 157753 173114 193186 293962
свыше трех лет 35400 43333 54238 61443 88677 101068 108747 119398 132057 111718 124110 134759 148890 172692
Дети с нарушением опорнодвигательного аппарата до трех лет 47887 61453 77988 88996 132139 150470 162861 176482 280799 165830 181193 196554 217854 322323
свыше трех лет 39104 49500 61641 68844 104720 118342 126021 136672 149330 128990 141382 152034 167394 193658
Дети с туберкулезной интоксикацией до трех лет 28653 37209 44530 52468 71045 81696 90606 97082 163716 91490 100401 109604 123227 190013
свыше трех лет 21717 26489 34230 38534 47646 55325 74675 65164 73445 59810 67490 72458 81370 96708
Часто болеющие дети до трех лет 27422 34747 42069 50009 67352 76773 84452 90928 151408 86566 94248 102222 114611 175244
свыше трех лет 21717 25258 31769 36073 45184 52863 57575 61472 68522 56118 63798 67536 75216 86864
Дети со сложными дефектами до трех лет 50742 66658 82572 97217 135592 156893 172254 187614 313232 175224 193556 213628 237899 362438
свыше трех лет 52179 68094 84007 98653 137028 158329 173690 189050 210621 176662 194993 215065 239337 280370
Дети с фонетикофонематическими нарушениями речи свыше трех лет 24940 31944 37207 43581 64076 71757 79436 85378 93326 79438 87118 94799 105450 120636
Дети с иными отклонениями в развитии до трех лет 27422 34747 42069 50009 67352 76773 84452 90928 151408 86566 94248 102222 114611 175244
свыше трех лет 21717 25258 31769 36073 45184 52863 57575 61472 68522 56118 63798 67536 75216 86864

5.Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в малокомплектных детских садах без учета расходов на продукты питания
Количество дней работы дошкольного образовательного учреждения в неделю Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив финансовых затрат на организацию образовательного процесса и содержание воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях, рублей в год/группа
одновозрастные группы разновозрастные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет два возраста от 3 до 7 лет
5 рабочих дней 3 89095 117495 138280 89288 104780 138280
4 118825 135360 176830 112980 134505 162100
5 138100 164273 179730 142744 153775 179730
6 164735 193178 218270 158164 180410 203550
7 228145 253020 301550 216404 243825 301550
9 276330 309150 355160 269404 292015 355160
10,5 311970 351563 390800 297912 327650 390800
12 347610 378293 426430 340676 363290 426430
24 627020 663773 486330 629592 407960 486330
6 рабочих дней 9 319180 351563 411710 312160 335015 411710
10,5 365430 405023 447350 354924 381110 447350
12 401065 431753 482990 374836 416750 482990
14 454520 500895 554260 448824 470200 554260
24 745335 787793 662590 738496 583265 662590

6.Норматив расходов на продукты питания в дошкольных образовательных учреждениях
Количество часов работы дошкольного образовательного учреждения Норматив расходов на продукты питания, рублей в день/воспитанник
одновозрастные группы разновозрастные группы санаторные группы
от 2 месяцев до года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет от 2 месяцев до 3 лет три возраста от 3 до 7 лет от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет
3 - 4 42,63 16,12 20,5 24,96 20,5
5 - 6 102,32 38,68 49,2 59,9 49,2
7 - 10,5 170,54 64,48 82 99,83 82 85,88 118,44
12 207,17 82,66 91,12 124,16 91,12 110,09 131,61
24 314,38 82,66 101,24 159,9 101,24 110,09 146,23