Приложение к Постановлению от 14.12.2012 г №№ 3-12/Э, 1763 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории республики татарстан с 1 января 2014 Г. По 30 июня 2014 Г. И с 1 июля 2014 Г. По 31 декабря 2014 г. (без учета ндс)


N п/п Наименование сетевой организации с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1 ООО "КАМАЗ - Энерго" ОАО "Сетевая компания" 83 962,82 20,48 200,14 87 741,15 21,40 209,15
2 ОАО "Татнефть" - ОАО "Сетевая компания" 114 976,07 194,60 433,50 120 149,99 203,36 453,01
3 ООО "Предприятие электрических сетей" ОАО "Сетевая компания" 190 931,68 251,11 704,66 199 523,61 262,41 736,37
4 ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" ОАО "Сетевая компания" 304 048,60 17,37 535,46 317 730,79 18,15 559,56
5 ООО "Предприятие электрических сетей НК" - ОАО "Сетевая компания" 372 396,34 234,15 1 288,40 389 154,18 244,69 1 346,38
6 ООО "Газпром энерго" Приуральский филиал ОАО "Сетевая компания" 1 382 398,01 19,46 4 018,73 1 444 605,92 20,34 4 199,57
7 ООО "Химград" - ОАО "Сетевая компания" 217 805,27 47,87 554,79 227 606,51 50,02 579,76
8 Горьковская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" - ОАО "Сетевая компания" 73 179,46 66,19 283,75 76 472,54 69,17 296,52
9 Филиал "Волго-Вятский" ОАО "Оборонэнерго" - ОАО "Сетевая компания" 414 577,84 170,97 1 136,02 433 233,84 178,66 1 187,14
10 ООО "Энергетическая сетевая компания" - ОАО "Сетевая компания" 792 249,02 87,16 2 201,58 827 900,23 91,08 2 300,65
11 ОАО "Казанский завод компрессорного машиностроения" - ОАО "Сетевая компания" 133 222,30 34,09 295,04 139 217,30 35,62 308,32
12 ОАО "ПО "ЕлАЗ" - ОАО "Сетевая компания" 202 879,06 103,28 527,04 212 008,62 107,93 550,76
13 ООО "Савиново" - ОАО "Сетевая компания" 73 834,60 110,89 352,12 77 157,16 115,88 367,97
14 ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова" - ОАО "Сетевая компания" 58 473,48 57,36 184,97 61 104,79 59,94 193,29
15 ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" - ОАО "Сетевая компания" 91 074,00 161,70 473,51 95 172,33 168,98 494,82
16 ОАО "Нижнекамскшина" ОАО "Сетевая компания" 96 541,60 111,45 361,83 100 885,97 116,47 378,11
17 ООО "Казанская энергетическая компания" - ОАО "Сетевая компания" 518 764,66 141,45 1 688,89 542 109,07 147,82 1 764,89
18 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" - ОАО "Сетевая компания" 212 369,22 156,90 826,71 221 925,83 163,96 863,91
19 ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова" - ОАО "Сетевая компания" 32 138,75 7,83 79,75 33 584,99 8,18 83,34
20 ОАО "Татнефтепром Зюзеевнефть" - ОАО "Сетевая компания" 137 510,19 45,55 410,67 143 698,15 47,60 429,15
21 ЗАО "Инвестиционная строительная компания "Тандем" - ОАО "Сетевая компания" 102 580,54 146,80 515,41 107 196,66 153,41 538,60
22 ОАО "Альметьевский трубный завод" - ОАО "Сетевая компания" 33 371,99 86,84 165,40 34 873,73 90,75 172,84
23 ООО "ЭлектроЭнергосервис" - ОАО "Сетевая компания" 216 280,12 91,30 420,40 226 012,73 95,41 439,32
24 ООО "Жилстрой" - ОАО "Сетевая компания" 260 452,75 121,35 1 093,87 272 173,12 126,81 1 143,09
25 ООО "ТранзитЭнергоМонтаж" ОАО "Сетевая компания" 50 196,68 48,91 206,57 52 455,53 51,11 215,87
26 ОАО "Казанский завод синтетического каучука" - ОАО "Сетевая компания" 185 949,02 57,15 552,95 194 316,73 59,72 577,83
27 ОАО "ПО "Завод имени Серго"- ОАО "Сетевая компания" 67 493,69 121,63 287,02 70 530,91 127,10 299,94
28 ООО "Промстрой" - ОАО "Сетевая компания" 318 359,61 51,77 1 033,38 332 685,79 54,10 1 079,88
29 ОАО "Судоходная компания "Татфлот" - ОАО "Сетевая компания" 204 446,13 83,86 625,65 213 646,21 87,63 653,80
30 ООО "Перекрыватель" ОАО "Сетевая компания" 75 117,37 44,37 245,20 78 497,65 46,37 256,23
31 ОАО "Международный аэропорт Казань" - ОАО "Сетевая компания" 136 065,68 60,77 302,14 142 188,64 63,50 315,74
32 ООО "Минисервис Агентство" - ОАО "Сетевая компания" 113 739,58 129,42 541,72 118 857,86 135,24 566,10
33 ОАО "СМП - Нефтегаз" ОАО "Сетевая компания" 23 588,06 40,61 99,45 24 649,52 42,44 103,93
34 ООО "Савиново-Челны" ОАО "Сетевая компания" 48 749,35 63,08 208,87 50 943,07 65,92 218,27
35 ООО "Аметист" - ОАО "Сетевая компания" 54 506,12 38,33 138,37 56 958,90 40,05 144,60
36 ОАО "Завод Элекон" - ОАО "Сетевая компания" 69 494,41 60,44 273,31 72 621,66 63,16 285,61
37 МУП "Горсвет" - ОАО "Сетевая компания" 173 035,19 84,71 635,28 180 821,77 88,52 663,87
38 ОАО "НПО "Государственный институт прикладной оптики" - ОАО "Сетевая компания" 223 847,03 12,39 548,20 233 920,15 12,95 572,87
39 ОАО "Казанское научнопроизводственное объединение вычислительной техники и информатики" - ОАО "Сетевая компания" 105 290,91 0,00 317,34 110 029,00 0,00 331,62
40 ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" - ОАО "Сетевая компания" 77 168,10 98,81 446,25 80 640,66 103,26 466,33
41 ЗАО "Челныводоканал" ОАО "Сетевая компания" 28 843,74 53,26 104,68 30 141,71 55,66 109,39
42 ООО "Теплосервис" - ОАО "Сетевая компания" 107 479,87 143,83 432,65 112 316,46 150,30 452,12
43 МУП "ПО "Казэнерго" ОАО "Сетевая компания" 104 859,97 80,70 448,70 109 578,67 84,33 468,89
44 ОАО "Альметьевские тепловые сети" - ОАО "Сетевая компания" 129 448,24 8,34 315,08 135 273,41 8,72 329,26
45 ОАО "Теплоконтроль" ОАО "Сетевая компания" 34 299,60 216,61 398,08 35 843,08 226,36 415,99
46 Азнакаевское ПТС филиал ОАО "Водоканалсервис" - ОАО "Сетевая компания" 41 294,03 52,62 161,99 43 152,26 54,99 169,28

Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам