Постановление от 21.08.2014 г № 4976

О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 31.03.2014 N 1757


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Г. КАЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2014 г. N 4976
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА Г. КАЗАНИ ОТ 31.03.2014 N 1757
Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25.06.2013 N 52-ЗРТ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан", Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан", Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2014 N 142 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в приложение к Постановлению Исполнительного комитета г. Казани от 31.03.2014 N 1757 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Казани, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 N 1146, в 2014 году" следующие изменения:
1.1.абзацы 4 и 5 раздела I "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 51 980 125,53 руб.;
- бюджета Республики Татарстан - 471 660 427,47 руб.";

1.2.раздел I "Общие положения" дополнить абзацем 9 и таблицей 1 следующего содержания:
"Объем финансирования мероприятий по установке узлов погодного регулирования только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах составит 409 475 848,00 руб.
Таблица 1
Средства, планируемые на установку погодного регулирования
только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных
специализированных потребительских кооперативов либо
собственников помещений в многоквартирных домах
(руб.)


























ИнвестицииВСЕГОВ том числе по годам
2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.
409 475 848,0024 638 580,1883 964 373,8387 290 899,1886 993 795,3686 674 226,5139 913 972,94"

1.3. в разделе IV "Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана":
1.3.1. абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 51 980 125,53 руб.;
- средства бюджета Республики Татарстан - 471 660 427,47 руб.";

1.3.2. дополнить абзацем 6 следующего содержания:
{quote}"Объем финансирования мероприятий по установке узлов погодного регулирования только за счет средств членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах составит 409 475 848,00 руб.";


1.4. в разделе V "Механизм реализации Краткосрочного плана":
1.4.1. в пункте 5.6 слова "приведен в таблице" заменить словами "приведен в таблице 2";{/quote}
1.4.2.в пункте 5.6 после слов "приведен в таблице 2" дополнить абзацем "Таблица 2";
1.4.3.дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
"5.7. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка узлов погодного регулирования только за счет средств собственников помещений в 2014 году, приведен в таблице 3.
Таблица 3
Перечень многоквартирных домов, в которых планируется
установка узлов погодного регулирования только за счет
средств собственников помещений в 2014 году
N N по району Адрес Установка узлов регулирования
шт. руб.
Г. Казань, Авиастроительный р-н
1 1 Ул. Белинского, д. 5 2 1 120 640,00
2 2 Ул. Гудованцева, д. 22 1 560 320,00
3 3 Ул. Гудованцева, д. 22А 1 560 320,00
4 4 Ул. Дементьева, д. 3А 1 898 960,00
5 5 Ул. Дементьева, д. 5А 1 735 760,00
6 6 Ул. Дементьева, д. 7 1 572 560,00
7 7 Ул. Дементьева, д. 7А 1 572 560,00
8 8 Ул. Дементьева, д. 9 1 898 960,00
9 9 Ул. Дубинина, д. 7 1 572 560,00
10 10 Ул. Лукина, д. 37 1 805 120,00
11 11 Ул. Лукина, д. 55 1 723 520,00
12 12 Ул. Лядова, д. 9 2 1 145 120,00
13 13 Ул. Максимова, д. 1 1 980 560,00
14 14 Ул. Побежимова, д. 17 1 1 049 920,00
15 15 Ул. Таймырская, д. 8 1 805 120,00
16 16 Ул. Тимирязева, д. 10/2 2 1 120 640,00
17 17 Ул. Тимирязева, д. 6 1 560 320,00
18 18 Ул. Тимирязева, д. 8 2 1 120 640,00
19 19 Ул. Челюскина, д. 27 1 560 320,00
20 20 Ул. Челюскина, д. 27А 1 560 320,00
21 21 Ул. Челюскина, д. 4/13 3 1 680 960,00
22 22 Ул. Челюскина, д. 6/9 2 1 120 640,00
ИТОГО по району 29 18 725 840,00
Г. Казань, Вахитовский р-н
23 1 Ул. Ахтямова, д. 24 1 572 560,06
24 2 Ул. Ахтямова, д. 26 1 572 560,00
25 3 Ул. Ахтямова, д. 32 1 572 560,00
26 4 Ул. Жуковского, д. 12/46 1 560 320,00
27 5 Ул. Жуковского, д. 2/11 1 560 320,00
28 6 Ул. Калинина, д. 37 1 560 320,00
29 7 Ул. Камиля Якуба, д. 2 1 560 320,00
30 8 Ул. Карима Тинчурина, д. 1 1 560 320,00
31 9 Ул. Карима Тинчурина, д. 15 1 572 560,00
32 10 Ул. Карима Тинчурина, д. 15А 1 572 560,00
33 11 Ул. Карима Тинчурина, д. 19 1 560 320,00
34 12 Ул. Карима Тинчурина, д. 21 1 560 320,00
35 13 Ул. Карима Тинчурина, д. 23 1 572 560,00
36 14 Ул. Курашова, д. 30 1 572 560,00
37 15 Ул. Курашова, д. 34 1 572 560,00
38 16 Ул. Максима Горького, д. 17 1 572 560,00
39 17 Ул. Максима Горького, д. 21А 1 526 320,00
40 18 Ул. Максима Горького, д. 6 (л. А) 1 526 320,00
41 19 Ул. Марселя Салимжанова, д. 12 6 3 157 920,00
42 20 Ул. Марселя Салимжанова, д. 14 3 1 680 960,00
43 21 Ул. Муштари, д. 30 (л. А) 1 560 320,00
44 22 Ул. Муштари, д. 30Б 2 1 132 880,00
45 23 Ул. Парижской Коммуны, д. 4 1 572 560,00
46 24 Ул. Портовая, д. 17 1 572 560,00
47 25 Ул. Сары Садыковой, д. 10 1 560 320,00
48 26 Ул. Сары Садыковой, д. 22 1 560 320,00
49 27 Ул. Татарстан, д. 16 1 560 320,00
50 28 Ул. Татарстан, д. 43А 1 572 560,00
51 29 Ул. Татарстан, д. 64 1 560 320,00
52 30 Ул. Татарстан, д. 66 1 560 320,00
53 31 Ул. Татарстан, д. 68 1 560 320,00
54 32 Ул. Татарстан, д. 70 1 572 560,00
55 33 Ул. Татарстан, д. 72 1 560 320,00
56 34 Ул. Чехова, д. 4А 1 560 320,00
57 35 Ул. Чехова, д. 4Б 1 560 320,00
58 36 Ул. Чехова, д. 4В 1 560 320,00
59 37 Ул. Чехова, д. 6А 1 560 320,00
60 38 Ул. Чехова, д. 6Б 1 572 560,00
61 39 Ул. Эсперанто, д. 60 4 2 290 240,00
62 40 Ул. Эсперанто, д. 76 1 572 560,00
63 41 Ул. Эсперанто, д. 78 1 572 560,00
ИТОГО по району 52 29 121 680,00
Г. Казань, Кировский р-н
64 1 Ул. 25-го Октября, д. 13/6 2 1 120 640,00
65 2 Ул. 25-го Октября, д. 16/9 1 560 320,00
66 3 Ул. 25-го Октября, д. 20/8 2 1 120 640,00
67 4 Ул. 40 лет Октября, д. 10 1 526 320,00
68 5 Ул. 40 лет Октября, д. 12 1 526 320,00
69 6 Ул. 40 лет Октября, д. 18 1 537 200,00
70 7 Ул. 40 лет Октября, д. 20 1 537 200,00
71 8 Ул. 40 лет Октября, д. 22 1 560 320,00
72 9 Ул. 40 лет Октября, д. 5 1 526 320,00
73 10 Ул. 40 лет Октября, д. 7 1 526 320,00
74 11 Ул. Адмиралтейская, д. 21 1 572 560,00
75 12 Ул. Бирюзовая, д. 17 1 572 560,00
76 13 Ул. Бирюзовая, д. 21 1 572 560,00
77 14 Ул. Бирюзовая, д. 23 1 572 560,00
78 15 Ул. Богатырева, д. 1 1 526 320,00
79 16 Ул. Дежнева, д. 4, корп. 2 1 560 320,00
80 17 Ул. Димитрова, д. 15 1 526 320,00
81 18 Ул. Димитрова, д. 3 1 526 320,00
82 19 Ул. Димитрова, д. 4 1 526 320,00
83 20 Ул. Димитрова, д. 5 1 526 320,00
84 21 Ул. Димитрова, д. 7 1 526 320,00
85 22 Ул. Димитрова, д. 8 1 560 320,00
86 23 Ул. Димитрова, д. 9 1 526 320,00
87 24 Ул. Железнодорожников, д. 17 1 560 320,00
88 25 Ул. Железнодорожников, д. 23 1 560 320,00
89 26 Ул. Жуковка, д. 1 1 560 320,00
90 27 Ул. Ильича, д. 28 3 1 611 600,00
91 28 Ул. Коммунаров, д. 1/6 1 572 560,00
92 29 Ул. Краснококшайская, д. 154 1 560 320,00
93 30 Ул. Кулахметова, д. 11 1 560 320,00
94 31 Ул. Кулахметова, д. 5 1 560 320,00
95 32 Ул. Кулахметова, д. 9 1 572 560,00
96 33 Ул. Лейтенанта Красикова, д. 20 1 572 560,00
97 34 Ул. Лейтенанта Красикова, д. 4 1 572 560,00
98 35 Ул. Лушникова, д. 2 1 572 560,00
99 36 Ул. Лушникова, д. 4 1 560 320,00
100 37 Ул. Маршрутная, д. 6/10 1 526 320,00
101 38 Ул. Можайского, д. 10 1 526 320,00
102 39 Ул. Можайского, д. 12 1 526 320,00
103 40 Ул. Можайского, д. 16 1 560 320,00
104 41 Ул. Можайского, д. 16А 1 560 320,00
105 42 Ул. Можайского, д. 17 1 560 320,00
106 43 Ул. Можайского, д. 3 1 526 320,00
107 44 Ул. Можайского, д. 4 1 560 320,00
108 45 Ул. Можайского, д. 5 1 526 320,00
109 46 Ул. Можайского, д. 9/14 1 526 320,00
110 47 Ул. Музыкальная, д. 6 1 560 320,00
111 48 Ул. Николая Столярова, д. 6 1 560 320,00
112 49 Ул. Ново-Светлая, д. 16 4 2 241 280,00
113 50 Ул. Окольная, д. 1 2 1 120 640,00
114 51 Ул. Окольная, д. 20 1 560 320,00
115 52 Ул. Окольная, д. 3 3 1 578 960,00
116 53 Ул. Поперечно-Базарная, д. 72 1 560 320,00
117 54 Ул. Светлая, д. 17 1 560 320,00
118 55 Ул. Светлая, д. 19 1 560 320,00
119 56 Ул. Светлая, д. 24 1 560 320,00
120 57 Ул. Светлая, д. 30 2 1 120 640,00
121 58 Ул. Солнечная, д. 4 1 560 320,00
122 59 Ул. Солнечная, д. 6 1 560 320,00
123 60 Ул. Степана Халтурина, д. 10 1 560 320,00
124 61 Ул. Степана Халтурина, д. 11/10 1 572 560,00
125 62 Ул. Степана Халтурина, д. 4 1 560 320,00
126 63 Ул. Степана Халтурина, д. 7 1 526 320,00
127 64 Ул. Телецентра, д. 11 1 526 320,00
128 65 Ул. Телецентра, д. 12 1 526 320,00
129 66 Ул. Телецентра, д. 13/8 1 526 320,00
130 67 Ул. Телецентра, д. 14 1 526 320,00
131 68 Ул. Телецентра, д. 15 1 537 200,00
132 69 Ул. Телецентра, д. 17 1 537 200,00
133 70 Ул. Телецентра, д. 7 1 526 320,00
134 71 Ул. Телецентра, д. 9 1 526 320,00
135 72 Ул. Токарная, д. 5 1 526 320,00
136 73 Ул. Фрунзе, д. 15 2 1 120 640,00
137 74 Ул. Фрунзе, д. 9 3 1 578 960,00
138 75 Ул. Шоссейная, д. 21 1 572 560,00
139 76 Ул. Юбилейная, д. 1/43 1 572 560,00
140 77 Ул. Юбилейная, д. 11 1 560 320,00
141 78 Ул. Юбилейная, д. 3 1 537 200,00
142 79 Ул. Юбилейная, д. 9 1 560 320,00
143 80 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 29 1 560 320,00
144 81 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 31 1 560 320,00
145 82 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 33 1 560 320,00
146 83 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 35 2 1 120 640,00
147 84 Ул. Горьковское шоссе, д. 14 1 560 320,00
148 85 Ул. Горьковское шоссе, д. 21/2 1 526 320,00
149 86 Ул. Горьковское шоссе, д. 23 1 526 320,00
150 87 Ул. Горьковское шоссе, д. 25 1 526 320,00
151 88 Ул. Горьковское шоссе, д. 27 1 526 320,00
152 89 Ул. Горьковское шоссе, д. 31 1 560 320,00
153 90 Ул. Горьковское шоссе, д. 33 1 560 320,00
154 91 Ул. Горьковское шоссе, д. 35 1 560 320,00
155 92 Ул. Горьковское шоссе, д. 4 1 572 560,00
ИТОГО по району 107 58 738 400,00
Г. Казань, Московский р-н
156 1 Пр. Ибрагимова, д. 12 3 1 680 960,00
157 2 Пр. Ибрагимова, д. 20 1 560 320,00
158 3 Пр. Ибрагимова, д. 22 1 560 320,00
159 4 Пр. Ибрагимова, д. 24 1 560 320,00
160 5 Пр. Ибрагимова, д. 28А 1 560 320,00
161 6 Пр. Ибрагимова, д. 30А 1 560 320,00
162 7 Пр. Ибрагимова, д. 38 1 560 320,00
163 8 Пр. Ибрагимова, д. 61 2 1 120 640,00
164 9 Пр. Ибрагимова, д. 67 1 560 320,00
165 10 Пр. Ибрагимова, д. 71 1 560 320,00
166 11 Пр. Ибрагимова, д. 81А 1 560 320,00
167 12 Пр. Ибрагимова, д. 83 1 560 320,00
168 13 Пр. Ибрагимова, д. 85 1 560 320,00
169 14 Пр. Ямашева, д. 11 3 1 680 960,00
170 15 Пр. Ямашева, д. 15, корп. 1 1 560 320,00
171 16 Пр. Ямашева, д. 15, корп. 2 1 560 320,00
172 17 Пр. Ямашева, д. 16 1 560 320,00
173 18 Пр. Ямашева, д. 17 2 1 120 640,00
174 19 Пр. Ямашева, д. 19 3 1 680 960,00
175 20 Ул. Академика Королева, д. 10 1 572 560,00
176 21 Ул. Академика Королева, д. 18 1 560 320,00
177 22 Ул. Академика Королева, д. 19 1 560 320,00
178 23 Ул. Академика Королева, д. 20 2 1 120 640,00
179 24 Ул. Академика Королева, д. 22А 1 560 320,00
180 25 Ул. Академика Королева, д. 4 1 572 560,00
181 26 Ул. Академика Королева, д. 57Б 1 526 320,00
182 27 Ул. Академика Королева, д. 6 1 572 560,00
183 28 Ул. Академика Королева, д. 8 1 572 560,00
184 29 Ул. Бакалейная, д. 44А 1 560 320,00
185 30 Ул. Бакалейная, д. 46А 2 1 120 640,00
186 31 Ул. Батыршина, д. 25 1 560 320,00
187 32 Ул. Бондаренко, д. 6 1 560 320,00
188 33 Ул. Волгоградская, д. 13 1 560 320,00
189 34 Ул. Волгоградская, д. 15 1 560 320,00
190 35 Ул. Волгоградская, д. 17 1 560 320,00
191 36 Ул. Волгоградская, д. 18 1 560 320,00
192 37 Ул. Волгоградская, д. 21 1 560 320,00
193 38 Ул. Волгоградская, д. 23 1 560 320,00
194 39 Ул. Волгоградская, д. 25 1 560 320,00
195 40 Ул. Восстания, д. 101 1 560 320,00
196 41 Ул. Восстания, д. 121А 1 560 320,00
197 42 Ул. Восстания, д. 123А 2 1 120 640,00
198 43 Ул. Восстания, д. 90А 3 1 693 200,00
199 44 Ул. Гагарина, д. 28Б 1 560 320,00
200 45 Ул. Галимджана Баруди, д. 11 5 2 631 600,00
201 46 Ул. Галимджана Баруди, д. 13 3 1 578 960,00
202 47 Ул. Декабристов, д. 106А 1 560 320,00
203 48 Ул. Декабристов, д. 106Б 1 560 320,00
204 49 Ул. Лушникова, д. 6 1 560 320,00
205 50 Ул. Лушникова, д. 8 2 1 086 640,00
206 51 Ул. Окольная, д. 94А 1 560 320,00
207 52 Ул. Сабан, д. 1 1 560 320,00
208 53 Ул. Сабан, д. 3 3 1 578 960,00
209 54 Ул. Серова, д. 3 3 1 578 960,00
210 55 Ул. Серова, д. 4 4 2 105 280,00
211 56 Ул. Серова, д. 8 4 2 105 280,00
212 57 Ул. Черноморская, д. 3 1 560 320,00
213 58 Ул. Черноморская, д. 5 1 560 320,00
214 59 Ул. Черноморская, д. 9 1 560 320,00
215 60 Ул. Чистопольская, д. 4 4 2 173 280,00
216 61 Ул. Юго-Западная 2-я, д. 34 2 1 120 640,00
217 62 Ул. Ютазинская, д. 14 2 1 120 640,00
218 63 Ул. Ютазинская, д. 18 1 560 320,00
ИТОГО по району 98 54 088 560,00
Г. Казань, Ново-Савиновский р-н
219 1 Пр. Ибрагимова, д. 37 1 560 320,00
220 2 Пр. Ибрагимова, д. 41 1 560 320,00
221 3 Пр. Ибрагимова, д. 47 1 560 320,00
222 4 Пр. Ибрагимова, д. 49 1 560 320,00
223 5 Пр. Ибрагимова, д. 55 1 560 320,00
224 6 Пр. Ибрагимова, д. 57 1 560 320,00
225 7 Ул. Фатыха Амирхана, д. 107 1 786 080,00
226 8 Ул. Фатыха Амирхана, д. 25 1 898 960,00
227 9 Ул. Фатыха Амирхана, д. 26А 3 1 578 960,00
228 10 Ул. Фатыха Амирхана, д. 29 1 898 960,00
229 11 Ул. Фатыха Амирхана, д. 32 1 898 960,00
230 12 Ул. Фатыха Амирхана, д. 35 1 1 030 880,00
231 13 Ул. Фатыха Амирхана, д. 37 1 949 280,00
232 14 Ул. Фатыха Амирхана, д. 41 2 1 898 560,00
233 15 Ул. Фатыха Амирхана, д. 43 1 817 360,00
234 16 Ул. Фатыха Амирхана, д. 45 1 898 960,00
235 17 Ул. Фатыха Амирхана, д. 47 5 2 631 600,00
236 18 Ул. Фатыха Амирхана, д. 81 1 723 520,00
237 19 Ул. Фатыха Амирхана, д. 93 1 898 960,00
238 20 Пр. Ямашева, д. 104, корп. 1 3 1 680 960,00
239 21 Пр. Ямашева, д. 104, корп. 2 2 1 120 640,00
240 22 Пр. Ямашева, д. 71 1 817 360,00
241 23 Ул. Адоратского, д. 40 1 817 360,00
242 24 Ул. Адоратского, д. 42 1 898 960,00
243 25 Ул. Адоратского, д. 46 2 1 766 640,00
244 26 Ул. Адоратского, д. 62 1 723 520,00
245 27 Ул. Адоратского, д. 64 1 949 280,00
246 28 Ул. Адоратского, д. 66 1 817 360,00
247 29 Ул. Академика Лаврентьева, д. 24а 1 898 960,00
248 30 Ул. Академика Лаврентьева, д. 26 1 898 960,00
249 31 Ул. Волгоградская, д. 35 1 560 320,00
250 32 Ул. Волгоградская, д. 37 1 560 320,00
251 33 Ул. Волгоградская, д. 41 1 560 320,00
252 34 Ул. Волгоградская, д. 43 1 560 320,00
253 35 Ул. Воровского, д. 5 1 560 320,00
254 36 Ул. Восстания, д. 12 1 560 320,00
255 37 Ул. Восстания, д. 14 1 560 320,00
256 38 Ул. Восстания, д. 18 1 560 320,00
257 39 Ул. Восстания, д. 20 1 560 320,00
258 40 Ул. Восстания, д. 21 1 572 560,00
259 41 Ул. Восстания, д. 23 1 560 320,00
260 42 Ул. Восстания, д. 24 1 560 320,00
261 43 Ул. Восстания, д. 27 1 572 560,00
262 44 Ул. Восстания, д. 6 1 560 320,00
263 45 Ул. Гаврилова, д. 16 1 723 520,00
264 46 Ул. Гаврилова, д. 16а 1 817 360,00
265 47 Ул. Гаврилова, д. 18 1 817 360,00
266 48 Ул. Гаврилова, д. 20 1 817 360,00
267 49 Ул. Гаврилова, д. 22 1 817 360,00
268 50 Ул. Гаврилова, д. 22а 1 723 520,00
269 51 Ул. Гаврилова, д. 24а 1 723 520,00
270 52 Ул. Гаврилова, д. 28 1 817 360,00
271 53 Ул. Гаврилова, д. 42 1 898 960,00
272 54 Ул. Гаврилова, д. 44 1 898 960,00
273 55 Ул. Гаврилова, д. 46 1 817 360,00
274 56 Ул. Гаврилова, д. 48 1 898 960,00
275 57 Ул. Гаврилова, д. 8 1 735 760,00
276 58 Ул. Гагарина, д. 10 1 560 320,00
277 59 Ул. Гагарина, д. 12 1 560 320,00
278 60 Ул. Гагарина, д. 12А 1 560 320,00
279 61 Ул. Гагарина, д. 2/91 1 572 560,00
280 62 Ул. Гагарина, д. 2А 1 572 560,00
281 63 Ул. Гагарина, д. 4 1 560 320,00
282 64 Ул. Гагарина, д. 6 1 560 320,00
283 65 Ул. Гагарина, д. 61 1 560 320,00
284 66 Ул. Гагарина, д. 67 1 560 320,00
285 67 Ул. Гагарина, д. 73 1 560 320,00
286 68 Ул. Гагарина, д. 79А 1 560 320,00
287 69 Ул. Голубятникова, д. 26А 1 817 360,00
288 70 Ул. Коллективная, д. 25 1 560 320,00
289 71 Ул. Коллективная, д. 27 1 560 320,00
290 72 Ул. Короленко, д. 103 1 560 320,00
291 73 Ул. Короленко, д. 113 1 560 320,00
292 74 Ул. Короленко, д. 35А 1 572 560,00
293 75 Ул. Короленко, д. 43 1 560 320,00
294 76 Ул. Короленко, д. 47 1 560 320,00
295 77 Ул. Короленко, д. 75 1 560 320,00
296 78 Ул. Короленко, д. 87 1 560 320,00
297 79 Ул. Маршала Чуйкова, д. 11 1 898 960,00
298 80 Ул. Маршала Чуйкова, д. 17 1 560 320,00
299 81 Ул. Маршала Чуйкова, д. 59А 1 817 360,00
300 82 Ул. Маршала Чуйкова, д. 63 1 560 320,00
301 83 Ул. Маршала Чуйкова, д. 66 1 817 360,00
302 84 Ул. Маршала Чуйкова, д. 67А 1 817 360,00
303 85 Ул. Маршала Чуйкова, д. 7 2 1 052 640,00
304 86 Ул. Маршала Чуйкова, д. 73 1 817 360,00
305 87 Ул. Маршала Чуйкова, д. 75 1 1 030 880,00
306 88 Ул. Маршала Чуйкова, д. 79 1 817 360,00
307 89 Ул. Маршала Чуйкова, д. 83 2 1 553 120,00
308 90 Ул. Маршала Чуйкова, д. 89 2 1 634 720,00
309 91 Ул. Маршала Чуйкова, д. 93 2 1 622 480,00
310 92 Ул. Мусина, д. 51а 1 560 320,00
311 93 Ул. Мусина, д. 59Б, корп. 1 1 560 320,00
312 94 Ул. Мусина, д. 59Б, корп. 2 1 560 320,00
313 95 Ул. Мусина, д. 61а 1 817 360,00
314 96 Ул. Октябрьская, д. 12 1 560 320,00
315 97 Ул. Октябрьская, д. 15 1 560 320,00
316 98 Ул. Октябрьская, д. 15А 1 560 320,00
317 99 Ул. Октябрьская, д. 16 1 560 320,00
318 100 Ул. Октябрьская, д. 17 1 560 320,00
319 101 Ул. Октябрьская, д. 18 1 560 320,00
320 102 Ул. Октябрьская, д. 19 1 560 320,00
321 103 Ул. Октябрьская, д. 19А 1 560 320,00
322 104 Ул. Октябрьская, д. 21А 1 560 320,00
323 105 Ул. Октябрьская, д. 21Б 1 560 320,00
324 106 Ул. Октябрьская, д. 23 1 572 560,00
325 107 Ул. Октябрьская, д. 27 1 560 320,00
326 108 Ул. Октябрьская, д. 32 1 560 320,00
327 109 Ул. Октябрьская, д. 48 1 560 320,00
328 110 Ул. Четаева, д. 40 1 817 360,00
329 111 Ул. Чистопольская, д. 47 2 1 052 640,00
330 112 Ул. Чистопольская, д. 61 1 817 360,00
ИТОГО по району 128 86 142 400,00
Г. Казань, Приволжский р-н
331 1 Пр. Победы, д. 33 6 3 157 920,00
332 2 Пр. Победы, д. 34 10 5 263 200,00
333 3 Пр. Победы, д. 41 1 572 560,00
334 4 Пр. Победы, д. 45 1 560 320,00
335 5 Пр. Победы, д. 56 9 5 042 880,00
336 6 Ул. Авангардная, д. 145 1 572 560,00
337 7 Ул. Авангардная, д. 147А 1 572 560,00
338 8 Ул. Авангардная, д. 147Б 1 572 560,00
339 9 Ул. Авангардная, д. 157 1 526 320,00
340 10 Ул. Авангардная, д. 56, корп. 2 1 572 560,00
341 11 Ул. Авангардная, д. 60 1 572 560,00
342 12 Ул. Авангардная, д. 89 1 572 560,00
343 13 Ул. Агрономическая, д. 4 2 1 120 640,00
344 14 Ул. Агрономическая, д. 6 1 526 320,00
345 15 Ул. Академика Парина, д. 8 4 2 241 280,00
346 16 Ул. Ботаническая, д. 10А 4 2 105 280,00
347 17 Ул. Ботаническая, д. 14 1 560 320,00
348 18 Ул. Ботаническая, д. 16 1 572 560,00
349 19 Ул. Ботаническая, д. 9 1 572 560,00
350 20 Ул. Братьев Касимовых, д. 10 1 560 320,00
351 21 Ул. Братьев Касимовых, д. 30 2 1 120 640,00
352 22 Ул. Братьев Касимовых, д. 32 1 560 320,00
353 23 Ул. Братьев Касимовых, д. 74 1 560 320,00
354 24 Ул. Братьев Касимовых, д. 8 1 560 320,00
355 25 Ул. Братьев Касимовых, д. 80 1 560 320,00
356 26 Ул. Владимира Кулагина, д. 6А 1 572 560,00
357 27 Ул. Владимира Кулагина, д. 8 1 572 560,00
358 28 Ул. Гарифьянова, д. 40 1 560 320,00
359 29 Ул. Гарифьянова, д. 42 2 1 145 120,00
360 30 Ул. Глазунова, д. 6 4 2 105 280,00
361 31 Ул. Дальняя, д. 3 1 560 320,00
362 32 Ул. Дальняя, д. 5 1 560 320,00
363 33 Ул. Дубравная, д. 51 4 2 241 280,00
364 34 Ул. Карбышева, д. 60 2 1 145 120,00
365 35 Ул. Комиссара Габишева, д. 11 6 3 361 920,00
366 36 Ул. Комиссара Габишева, д. 17 1 560 320,00
367 37 Ул. Комиссара Габишева, д. 25А 1 572 560,00
368 38 Ул. Комиссара Габишева, д. 25Б 1 572 560,00
369 39 Ул. Комиссара Габишева, д. 7 13 6 842 160,00
370 40 Ул. Оренбургский тракт, д. 138В 2 1 120 640,00
371 41 Ул. Павлюхина, д. 102 1 572 560,00
372 42 Ул. Павлюхина, д. 110 1 572 560,00
373 43 Ул. Павлюхина, д. 120 1 560 320,00
374 44 Ул. Павлюхина, д. 85 1 560 320,00
375 45 Ул. Промысловая, д. 5 1 560 320,00
376 46 Ул. Профессора Камая, д. 15А 1 560 320,00
377 47 Ул. Профессора Камая, д. 3 1 560 320,00
378 48 Ул. Профессора Камая, д. 7 1 560 320,00
379 49 Ул. Профессора Камая, д. 9 1 572 560,00
380 50 Ул. Рихарда Зорге, д. 33 2 1 145 120,00
381 51 Ул. Рихарда Зорге, д. 35 2 1 145 120,00
382 52 Ул. Рихарда Зорге, д. 37 1 526 320,00
383 53 Ул. Рихарда Зорге, д. 39 2 1 145 120,00
384 54 Ул. Рихарда Зорге, д. 41 3 1 717 680,00
385 55 Ул. Рихарда Зорге, д. 88 10 5 263 200,00
386 56 Ул. Рихарда Зорге, д. 97 5 2 631 600,00
387 57 Ул. Роторная, д. 29 1 572 560,00
388 58 Ул. Сафиуллина, д. 20, корп. 4 1 560 320,00
389 59 Ул. Сафиуллина, д. 21 1 560 320,00
390 60 Ул. Сафиуллина, д. 6, корп. 2 1 560 320,00
391 61 Ул. Сафиуллина, д. 6, корп. 3 1 560 320,00
392 62 Ул. Сафиуллина, д. 8 1 560 320,00
393 63 Ул. Сыртлановой, д. 15 1 560 320,00
394 64 Ул. Сыртлановой, д. 18 1 560 320,00
395 65 Ул. Сыртлановой, д. 19 1 560 320,00
396 66 Ул. Сыртлановой, д. 20 1 560 320,00
397 67 Ул. Сыртлановой, д. 21 2 1 120 640,00
398 68 Ул. Сыртлановой, д. 27 2 1 120 640,00
399 69 Ул. Сыртлановой, д. 5 1 560 320,00
400 70 Ул. Сыртлановой, д. 9 1 560 320,00
401 71 Ул. Хади Такташа, д. 115 1 560 320,00
402 72 Ул. Хади Такташа, д. 117 1 560 320,00
403 73 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 24 1 560 320,00
404 74 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 29 1 572 560,00
405 75 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 8/20 1 560 320,00
406 76 Ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 2 1 145 120,00
407 77 Ул. Шаляпина, д. 41а 1 560 320,00
408 78 Ул. Эсперанто, д. 41 1 572 560,00
409 79 Ул. Юлиуса Фучика, д. 2 6 3 361 920,00
410 80 Ул. Юлиуса Фучика, д. 34 10 5 263 200,00
