Постановление КМ РТ от 29.10.2014 г № 809

Об утверждении на 2015 год нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и на содержание имущества профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, а также поправочных коэффициентов к ним


Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что в 2015 году нормативные затраты на оказание государственной услуги по обеспечению хозяйственно-бытового обслуживания обучающихся, проживающих в общежитиях профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, составят 2 555 рублей на одного обучающегося в год.
2.Утвердить на 2015 год прилагаемые:
нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан;
поправочные коэффициенты к нормативным затратам на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан с учетом формы обучения;
базовые нормативные затраты на содержание имущества профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан;
поправочные коэффициенты к базовым нормативным затратам на содержание имущества профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан;
поправочные коэффициенты к базовым нормативным затратам на содержание имущества общежитий профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.
3.Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1030 "Об утверждении на 2014 год нормативов финансовых затрат и нормативов содержания имущества профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также поправочных коэффициентов к ним".
4.Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Код Наименование профессии Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), рублей в год
на базе среднего общего образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
городская местность сельская местность городская местность сельская местность
основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня адаптированная образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня адаптированная образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня адаптированная образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня адаптированная образовательная программа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Гуманитарные науки
034700.01 Секретарь 38842 43081 - 45908 51209 - 47121 51122 - 53789 58789 -
2. Социальные науки
040401.01 Социальный работник 39178 43464 72015 46321 51678 84548 47121 51122 72015 53789 58789 84548
3. Культура и искусство
072200.01 Лепщик-модельщик архитектурных деталей 44336 48372 64418 72003 80023 73446 52202 55931 64418 58418 63080 73446
072200.02 Реставратор строительный 39811 43402 - 64308 71425 - 48049 51382 - 53605 57772 -
072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 39811 43402 64956 64308 71425 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
072500.02 Ювелир 40418 43905 65052 64976 72000 74242 50424 53908 65052 56230 60585 74242
072601.02 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью 40418 43905 65052 64976 72000 74242 50424 53908 65052 56230 60585 74242
072602.01 Изготовитель художественных изделий из металла 44336 48372 64418 72003 80023 73446 52202 55931 64418 58418 63080 73446
072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 40418 43905 65052 64976 72000 74242 50424 53908 65052 56230 60585 74242
072603.01 Изготовитель художественных изделий из керамики 44336 48372 64418 72003 80023 73446 52202 55931 64418 58418 63080 73446
4. Экономика и управление
080110.02 Контролер сберегательного банка 38842 43081 - 45908 51209 - 47121 51122 - 53789 58789 -
080203.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 42111 46804 - 49932 55799 - 47121 51122 - 53789 58789 -
5. Сфера обслуживания
100114.01 Официант, бармен 39401 42723 - 61692 68224 - 48646 51854 - 53994 58006 48646
100116.01 Парикмахер 37749 41050 - 60005 66511 - 47096 50298 - 52433 56436 -
100118.01 Фотограф 37749 41050 - 60005 66511 - 47096 50298 - 52433 56436 -
100120.03 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте 43447 47359 69202 70021 77759 79338 51174 54757 69202 57145 61624 79338
100120.04 Проводник на железнодорожном транспорте 49938 54759 69202 83544 93201 79338 55160 59302 69202 62062 67239 79338
100701.01 Продавец контролер-кассир 40576 44065 63591 65135 72158 72391 48214 51363 63591 53463 57400 72391
6. Сельское и рыбное хозяйство
110401.01 Мастер растениеводства 38339 41482 - 60270 66569 - 49636 53012 - 55260 59481 -
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 38339 41482 63339 60270 66569 72134 49636 53012 63339 55260 59481 72134
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 44727 48764 - 72396 80415 - 52155 55878 - 58360 63014 -
110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 40809 44298 66414 65368 72393 75905 49428 52766 66414 54992 59167 75905
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 39635 42956 64372 61925 68457 73388 48487 51696 64372 53836 57848 73388
110800.05 Заготовитель продуктов и сырья 37674 40963 65121 59911 66404 74621 48125 51469 65121 53698 57880 74621
111101.01 Мастер животноводства 41544 45134 66414 66041 73157 75905 49428 52766 66414 54992 59167 75905
111201.01 Пчеловод 41544 45134 66414 66041 73157 75905 49428 52766 66414 54992 59167 75905
111401.01 Рыбовод 47171 51552 66414 77611 86370 75905 53094 56949 66414 59517 64333 75905
111501.01 Рыбак прибрежного лова 47171 51552 66414 77611 86370 75905 53094 56949 66414 59517 64333 75905
111601.02 Охотник промысловый 47171 51552 66414 77611 86370 75905 53094 56949 66414 59517 64333 75905
111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 43490 47355 63424 70797 78591 72236 54134 58140 63424 60810 65818 72236
112201.01 Хозяйка(-ин) усадьбы 38339 41482 63339 60270 66569 72134 49636 53012 63339 55260 59481 72134
112201.02 Управляющий сельской усадьбой 37749 41050 - 60005 66511 - 47096 50298 - 52433 56436 -
7. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
130404.01 Машинист на открытых горных работах 49328 54063 70849 82290 91770 81362 55829 60060 70849 62884 68176 81362
130404.02 Машинист машин по добыче и переработке торфа 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
130405.01 Горнорабочий на подземных работах 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
130405.02 Машинист электровоза (на горных выработках) 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
130405.03 Проходчик 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
130405.04 Горномонтажник подземный 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
130406.01 Обогатитель полезных ископаемых 52636 57836 66356 89072 99514 75833 53192 57059 66356 59637 64471 75833
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 53876 59437 66488 104231 102790 76308 53228 57287 66488 59995 65069 76308
131003.02 Оператор по ремонту скважин 48969 53843 67782 83126 92914 77898 53837 57980 67782 60745 65924 77898
131003.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 53876 59437 66488 93034 104231 76308 53228 57287 66488 59995 65069 76308
131003.04 Машинист на буровых установках 53876 59437 66488 93034 104231 76308 53228 57287 66488 59995 65069 76308
131003.06 Вышкомонтажник (широкого профиля) 48969 53843 67782 83126 92914 77898 53837 57980 67782 60745 65924 77898
131012.01 Бурильщик морского бурения скважин 48294 53073 64567 81559 91126 73942 52052 55950 64567 58548 63417 73942
8. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
140101.01 Машинист котлов 47009 51419 - 77500 86300 - 53141 57002 - 59574 64400 -
140101.02 Машинист паровых турбин 47009 51419 66461 77500 86300 75962 53141 57002 66461 59574 64400 75962
140404.01 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 46780 51159 66461 77219 85978 75962 53141 57002 66461 59574 64400 75962
140407.01 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 47009 51419 66461 77500 86300 75962 53141 57002 66461 59574 64400 75962
140407.02 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 49907 54725 70103 83815 93512 80477 60993 65960 70103 69272 75480 80477
140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей 46780 51159 66461 77219 85978 75962 53141 57002 66461 59574 64400 75962
140443.01 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
140446.01 Сборщик трансформаторов 41462 45283 65188 67762 75371 74709 48872 52323 65188 54624 58939 74709
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 42272 46208 - 69535 77395 - 53790 57935 - 60699 65882 -
140446.04 Сборщик электроизмерительных приборов 41462 45283 65188 67762 75371 74709 48872 52323 65188 54624 58939 74709
140446.05 Электромонтажник-схемщик 39811 43402 65121 64308 71425 74621 48125 51469 65121 53698 57880 74621
140448.01 Электромеханик по лифтам 45440 49818 65121 75878 84637 74621 51801 55661 65121 58233 63059 74621
9. Металлургия, машиностроение и материалообработка
150400.01 Машинист крана металлургического производства 49545 54309 68975 82557 92072 79061 55238 59391 68975 62160 67351 79061
150400.02 Контролер металлургического производства 50105 54949 66870 83865 93567 76470 54355 58386 66870 61073 66113 76470
150401.01 Доменщик 49752 54546 68759 83023 92608 78796 55194 59340 68759 62105 67289 78796
150401.02 Сталеплавильщик (по типам производства) 49764 54561 68759 83039 92625 78796 55194 59340 68759 62105 67289 78796
150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 49545 54309 68975 82557 92072 79061 55238 59391 68975 62160 67351 79061
150402.02 Оператор-обработчик цветных металлов 49635 54414 65908 82900 92467 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
150406.01 Модельщик 39306 42826 63531 70538 50927 54664 57157 61829
150412.01 Оператор прокатного производства 48534 53156 65496 80634 89878 74777 53280 57161 65496 59749 64600 74777
150413.01 Оператор трубного производства 48534 53156 65496 80634 89878 74777 53280 57161 65496 59749 64600 74777
150709.01 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 44887 49189 68319 75006 83643 78569 55387 59750 68319 62659 68113 78569
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 44887 49189 - 75006 83643 - 55387 59750 - 62659 68113 -
150711.01 Наладчик литейного оборудования 45792 50219 68319 76602 85465 78569 55387 59750 68319 62659 68113 78569
151013.01 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 44775 49062 - 75351 84038 - 51724 55575 - 58140 62952 -
151022.01 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 41311 44901 - 65807 72923 - 49623 52968 - 55198 59378 -
151022.02 Машинист холодильных установок 45440 49818 65010 75878 84637 74487 51750 55604 65010 58172 62987 74487
151031.02 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 46116 50403 65052 76691 85379 65052 54885 58993 65052 61732 66867 74242
151031.03 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 39077 42565 63711 63635 70660 72901 49083 52567 63711 54890 59244 72901
151902.02 Наладчик шлифовальных станков 39077 42565 63711 63635 70660 72901 49083 52567 63711 54890 59244 72901
151902.03 Станочник (металлообработка) 41613 45455 66900 68011 75652 76817 49660 53221 66900 55593 60044 76817
151902.04 Токарь-универсал 41613 45455 66900 68011 75652 76817 49660 53221 66900 55593 60044 76817
151902.05 Фрезеровщик-универсал 41462 45283 65188 67762 75371 74709 48872 52323 65188 54624 58939 74709
151902.06 Шлифовщик-универсал 47520 52191 65188 80220 89597 74709 52971 56996 65188 59681 64713 74709
151903.01 Контролер станочных и слесарных работ 39811 43402 65121 64308 71425 74621 48125 51469 65121 53698 57880 74621
151903.02 Слесарь 47520 52191 65188 80220 89597 74709 52971 56996 65188 59681 64713 74709
10. Авиационная и ракетно-космическая техника
160108.02 Слесарь-сборщик авиационной техники 47520 80220 - 52191 89597 - 52971 56996 - 59681 64713 -
160108.04 Электромонтажник авиационной техники 45440 49818 - 75878 84637 - 51801 55661 - 58233 63059 -
11. Морская техника
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 39415 42762 - 62350 68997 - 49530 52890 - 55129 59327 -
180107.01 Моторист (машинист) 49779 54577 70894 83037 92623 81434 58130 62690 70894 65730 71430 81434
180107.02 Механик маломерного судна 39472 42826 64106 62465 69130 73075 49581 52947 64106 55189 59397 73075
180107.04 Электрик судовой 46387 50710 68867 76349 84985 78930 55344 59511 68867 62289 67500 78930
180107.05 Моторист судовой 49779 54577 70894 83037 92623 81434 58130 62690 70894 65730 71430 81434
180403.01 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 39415 42762 - 62350 68997 - 49530 52890 - 55129 59327 -
180403.02 Матрос 37749 41050 - 60005 66511 - 47096 50298 - 52433 56436 -
12. Транспортные средства
190623.01 Машинист локомотива 49328 54063 70849 82290 91770 81362 55829 60060 70849 62884 68176 81362
190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 49715 54504 68584 82960 92535 78579 54850 58948 68584 61681 66804 78579
190623.04 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) 49328 54063 69249 82290 91770 79396 55207 59354 69249 62121 67306 79396
190623.05 Слесарь-электрик метрополитена 48860 53532 - 81561 90938 - 54311 58337 - 61021 66053 -
190627.01 Водитель городского электротранспорта 43232 47112 - 69756 77455 - - - -
190627.02 Слесарь по ремонту городского электротранспорта 48860 53532 - 81561 90938 - 54311 58337 - 61021 66053 -
190631.01 Автомеханик 40063 43905 67985 64976 72000 77843 50684 54200 67985 56543 60938 77843
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 39077 42565 64956 63635 70660 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
190629.07 Машинист крана (крановщик) 49545 54309 68975 82557 92072 79061 55238 59391 68975 62160 67351 79061
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
190901.01 Электромонтер тяговой подстанции 46780 51159 77219 85978 53065 56916 59481 64292
190901.02 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 49589 54360 65768 82803 92356 75110 53252 57130 65768 59714 64560 75110
13. Приборостроение и оптотехника
200409.01 Наладчик оборудования оптического производства 39077 42565 63711 63635 70660 72901 49083 52567 63711 54890 59244 72901
200409.02 Оптик-механик 39735 43314 65121 64215 71317 74621 48125 51469 65121 53698 57880 74621
200409.03 Сборщик очков 39735 43314 - 64215 71317 - 48125 51469 - 53698 57880 -
14. Электронная техника, радиотехника и связь
210401.01 Радиомеханик 47674 52365 - 80408 89810 - - - - - - -
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 41614 45456 66548 67949 75583 76384 49378 52900 66548 55247 59647 76384
210721.01 Радиооператор 47114 51725 67542 79100 88316 77608 54015 58185 67542 60966 66178 77608
210723.01 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 42843 46857 - 70476 78469 - - - - - - -
210723.02 Монтажник связи 42843 46857 62967 70476 78469 71970 50810 54533 62967 57015 61668 71970
210723.03 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 49327 54250 67584 83547 93395 77658 53983 58149 67584 60926 66132 77658
210723.04 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 49327 54250 67584 83547 93395 77658 53983 58149 67584 60926 66132 77658
210801.01 Оператор связи 41205 44989 67542 66950 74442 77608 49920 53517 67542 55914 60410 77608
15. Автоматика и управление
220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 44775 49062 - 75351 84038 - 53544 57653 - 60391 65527 -
220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 47520 52191 - 80220 89597 - 52971 56996 - 59681 64713 -
220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 39811 43402 64909 64308 71425 74359 48012 51339 64909 53559 57718 74359
16. Информатика и вычислительная техника
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 41205 44989 67542 66950 74442 77608 49920 53517 67542 55914 60410 77608
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 41205 44989 67542 66950 74442 77608 49920 53517 67542 55914 60410 77608
17. Химическая и биотехнологии
240100.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям 39811 43402 65121 64308 71425 74621 48125 51469 65121 53698 57880 74621
240100.02 Лаборант-эколог 48411 53205 67450 81683 91267 77494 53866 58015 67450 60780 65966 77494
240100.03 Аппаратчик-оператор экологических установок 49635 54414 65356 82900 92467 74604 53139 57001 65356 59575 64402 74604
240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров 49164 53878 56257 82959 92537 63397 47102 50122 56257 52136 55911 63397
240101.03 Оператор нефтепереработки 49164 53878 56257 82959 92537 63397 47102 50122 56257 52136 55911 63397
240103.02 Оператор в производстве химических волокон 49635 54414 65356 82900 92467 74604 53139 57001 65356 59575 64402 74604
240105.01 Изготовитель изделий строительной керамики 39243 42564 64418 61533 68065 73446 48524 51740 64418 53881 57900 73446
240107.01 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 48650 53290 65908 80874 90154 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
240107.02 Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий из стеклопластиков 48650 53290 65908 80874 90154 75283 53392 57290 65908 59889 64758 75283
240107.08 Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 46780 51159 66296 77219 85978 75759 53065 56916 66296 59481 64292 75759
240123.02 Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс 49119 53826 66367 81839 91255 75847 53554 57473 66367 60085 64982 75847
240123.03 Прессовщик изделий из пластмасс 55216 60777 67510 94374 105571 77258 54441 58483 67510 61178 66231 77258
240123.04 Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в производстве резиновых смесей, резиновых технических изделий и шин 55216 60777 67828 94374 105571 77649 54569 58628 67828 61336 66409 77649
240123.05 Оператор в производстве шин 43107 46971 - 69478 77138 - 50164 53608 - 55903 60205 -
240123.06 Оператор процессов вулканизации 43107 46971 67289 69478 77138 76983 50164 53608 67289 55903 60205 76983
240123.07 Мастер шиномонтажной мастерской 52636 57836 66356 89072 99514 75833 53192 57059 66356 59637 64471 75833
240123.08 Оператор в производстве резиновых технических изделий и обуви 55216 60777 67828 94374 105571 77649 54569 58628 67828 61336 66409 77649
240136.01 Аппаратчик-оператор коксохимического производства 50503 55403 67011 84684 94503 76643 54496 58547 67011 61247 66311 76643
240700.01 Лаборант-аналитик 53876 59437 66488 93034 104231 76308 53228 57287 66488 59995 65069 76308
240705.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 49119 53826 65815 81839 91255 75168 53299 57183 65815 59773 64626 75168
18. Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
250101.01 Мастер по лесному хозяйству 38339 41482 - 60270 66569 - 49636 53012 - 55260 59481 49636
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 41544 45134 66414 66041 73157 75905 49428 52766 66414 54992 59167 75905
250401.06 Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины 44336 48372 64418 72003 80023 73446 52202 55931 64418 58418 63080 73446
250401.07 Машинист машин по производству бумаги и картона 39887 43488 65074 64402 71531 74564 48087 51425 65074 53652 57826 74564
19. Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
260103.01 Пекарь 46274 50561 65211 76849 85538 74400 55044 59151 65211 61891 67027 74400
260103.03 Оператор поточно-автоматической линии 39249 42549 64419 61503 68010 73411 48595 51797 64419 53932 57934 73411
260105.01 Аппаратчик производства сахара 39401 42723 64530 61692 68224 73547 48646 51854 64530 53994 58006 73547
260105.02 Кондитер сахаристых изделий 39401 42723 64530 61692 68224 73547 48646 51854 64530 53994 58006 73547
260121.01 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 38029 41162 63415 59942 66229 72191 49755 53126 63415 55372 59585 72191
260201.01 Мастер производства молочной продукции 38106 41249 63498 60036 66336 72293 49795 53170 63498 55419 59639 72293
260201.02 Изготовитель мороженого 41311 44901 66572 65807 72923 76063 49587 52926 66572 55152 59326 76063
260203.01 Переработчик скота и мяса 41311 44901 66572 65807 72923 76063 49587 52926 66572 55152 59326 76063
260203.03 Оператор процессов колбасного производства 41311 44901 - 65807 72923 - 49587 52926 - 55152 59326 -
260207.01 Аппаратчик получения растительного масла 41311 44901 66572 65807 72923 76063 49587 52926 66572 55152 59326 76063
260207.02 Оператор линии производства маргарина 41311 44901 66572 65807 72923 76063 49587 52926 66572 55152 59326 76063
260807.01 Повар, кондитер 40576 44065 63591 65135 72158 72391 48214 51363 63591 53463 57400 72391
261103.01 Контролер качества текстильных изделий 37902 41223 63031 60192 66724 72047 47146 50356 63031 52496 56508 72047
261103.02 Оператор крутильного оборудования 42843 46857 62920 70476 78469 71912 50764 54479 62920 56957 61603 71912
261103.03 Оператор оборудования чесального производства 42983 47017 63031 70648 78665 72047 50814 54537 63031 57019 61674 72047
261103.04 Оператор прядильного производства 42843 46857 62920 70476 78469 71912 50764 54479 62920 56957 61603 71912
261103.06 Ткач 42767 46771 65074 70382 78362 74564 51754 55609 65074 58177 62992 74564
261103.07 Оператор вязально-швейного оборудования 37749 41050 46487 60005 66511 52427 47096 50298 46487 52433 56436 52427
261103.11 Оператор оборудования отделочного производства 42995 47031 63031 70663 78682 72047 50814 54537 63031 57019 61674 72047
261701.01 Наладчик полиграфического оборудования 39077 42565 66800 63635 70660 76698 50228 53870 66800 56297 60848 76698
261701.02 Оператор электронного набора и верстки 39887 43488 65074 64402 71531 74564 48087 51425 65074 53652 57826 74564
261701.03 Переплетчик 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
261701.05 Мастер печатного дела 39077 42565 63711 63635 70660 72901 49083 52567 63711 54890 59244 72901
262005.01 Обувщик (широкого профиля) 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
262005.02 Сборщик обуви 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
262019.01 Художник по костюму 40418 43905 65052 64976 72000 74242 50424 53908 65052 56230 60585 74242
262019.02 Закройщик 50256 55313 63711 86298 96538 72901 49083 52567 63711 54890 59244 72901
262019.03 Портной 39077 42565 65074 63635 70660 74564 48087 51425 65074 53652 57826 74564
262019.04 Оператор швейного оборудования 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
262019.05 Вышивальщица 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
262019.06 Модистка головных уборов 37749 41050 62920 60005 66511 71912 47096 50298 62920 52433 56436 71912
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 44336 48372 64418 72003 80023 73446 52202 55931 64418 58418 63080 73446
20. Архитектура и строительство
270802.02 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 42995 47031 63077 70663 78682 72106 50861 54591 63077 57078 61740 72106
270802.03 Монтажник трубопроводов 42843 46857 62967 70476 78469 71970 50810 54533 62967 57015 61668 71970
270802.04 Трубоклад 42843 46857 70476 78469 50810 54533 57015 61668
270802.06 Кровельщик 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 39811 43402 64956 64308 71425 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
270802.08 Мастер сухого строительства 39811 43402 64956 64308 71425 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
270802.09 Мастер общестроительных работ 39811 43402 64956 64308 71425 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 39811 43402 64956 64308 71425 74419 48049 51382 64956 53605 57772 74419
270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам 42767 46771 63077 70382 78362 72106 50861 54591 63077 57078 61740 72106
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 41544 45134 66414 66041 73157 75905 49428 52766 66414 54992 59167 75905
270809.03 Изготовитель железобетонных изделий 42843 46857 62967 70476 78469 71970 50810 54533 62967 57015 61668 71970
270835.01 Мастер путевых машин 46561 50908 66224 76601 85273 75664 52182 55906 66224 58389 63043 75664
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
270839.02 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
270843.03 Электромонтажник-наладчик 44775 49062 63711 75351 84038 72901 53544 57653 63711 60391 65527 72901
270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
270843.05 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 44775 49062 63711 75351 84038 72901 53544 57653 63711 60391 65527 72901
270843.07 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 45440 49818 64956 75878 84637 74419 51724 55575 64956 58140 62952 74419
------------------------------- Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на одного обучающегося не учитывают отчисления по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
(СЛУЖАЩИХ) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
N п/п Форма обучения Поправочный коэффициент
1. Очная форма обучения 1,0
2. Очно-заочная (вечерняя), заочная форма обучения 0,5

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2015 ГОД
N п/п Вид здания профессиональной образовательной организации Нормативные затраты на содержание имущества, рублей/кв. метр в месяц
1. Учебное 53,27
2. Общежитие 65,76

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2015 ГОД
N п/п Наименование профессиональной образовательной организации Поправочный коэффициент Отапливаемая площадь, кв. метров
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Профессиональное училище N 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 0,90 5 027,4
2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Профессиональное училище N 70" 0,97 4 324,3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К БАЗОВЫМ НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
ОБЩЕЖИТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2015 ГОД
N п/п Наименование общежития Поправочный коэффициент Отапливаемая площадь, кв. метров
1. Общежитие государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Профессиональное училище N 70" 0,54 2 010,3