Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г №№ 10-31/КС, 3068


Тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, очистку сточных вод и транспортировку сточных вод для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой
N п/п Наименование муниципального образования, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение Год Тариф на питьевую воду (одноставочный), руб./куб. м Тариф на техническую воду (одноставочный), руб./куб. м Тариф на водоотведение воду (одноставочный), руб./куб. м Тариф на очистку сточных вод (одноставочный), руб./куб. м Тариф на транспортировку сточных вод (одноставочный), руб./куб. м
Аксубаевский муниципальный район
1 Открытое акционерное общество "Аксубаевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
1.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,04 19,69
с 01.07.2016 по 31.12.2016 17,90 20,76
с 01.01.2017 по 30.06.2017 17,90 20,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,81 21,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,81 21,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,73 22,94
1.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,44 16,69
с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,17 17,59
с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,17 17,59
с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,94 18,53
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,94 18,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,72 19,44
Алексеевский муниципальный район
2 Открытое акционерное общество "Алексеевскводоканал" , дифференциация тарифов в зависимости от наличия нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем:
2.1 потребители муниципального образования "поселок городского типа Алексеевское" с 01.01.2016 по 30.06.2016 26,13 33,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,33 35,30
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,33 32,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,33 32,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,33 32,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,33 33,76
2.2 потребители Билярского, Большеполянского, Большетиганского, Бутлеровского, Войкинского, Ерыклинского, Куркульского, Курналинского, Лебединского, Лебяжинского, Левашевского, Майнского, Подлесно-Шенталинского, Родниковского, Ромодановского, Сахаровского, Степношенталинского, Ялкынского сельских поселений с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,66
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,63
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,63
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,09
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,09
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,14
Балтасинский муниципальный район
3 Открытое акционерное общество "Балтасинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"
3.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 35,28 45,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016 36,75 47,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017 36,75 47,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017 38,81 50,32
с 01.01.2018 по 30.06.2018 38,81 50,32
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,00 52,05
3.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,90 38,29
с 01.07.2016 по 31.12.2016 31,14 39,90
с 01.01.2017 по 30.06.2017 31,14 39,90
с 01.07.2017 по 31.12.2017 32,89 42,64
с 01.01.2018 по 30.06.2018 32,89 42,64
с 01.07.2018 по 31.12.2018 34,74 44,11
Буинский муниципальный район
4 Закрытое акционерное общество "Буинск-Водоканал"
4.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 29,08 41,03 30,15
с 01.07.2016 по 31.12.2016 30,41 42,87 30,93
с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,41 42,87 30,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,75 44,23 32,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,75 44,23 32,63
с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,05 46,28 33,43
4.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,64 34,77 25,55
с 01.07.2016 по 31.12.2016 25,77 36,33 26,21
с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,77 36,33 26,21
с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,91 37,48 27,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,91 37,48 27,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,01 39,22 28,33
Зеленодольский муниципальный район
5 Общество с ограниченной ответственностью "МКД Сервис" с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,89 10,30
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,09 10,30
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,09 10,30
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,09 11,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,09 11,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,37 11,57
Лаишевский муниципальный район
6 Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Казань" (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 17,22 34,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016 18,80 37,05
с 01.01.2017 по 30.06.2017 18,80 37,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,76 38,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,76 38,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,01 40,14
Лениногорский муниципальный район
7 Открытое акционерное общество "Шугуровское многоотраслевое производственное предприятие"
7.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,80 52,18
с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,02 54,54
с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,02 54,54
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,03 57,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,03 57,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,04 60,06
7.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 19,32 44,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,36 46,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,36 46,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,21 48,51
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,21 48,51
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,07 50,90
Менделеевский муниципальный район
8 Товарищество собственников жилья "Тихоново-сервис" с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,29
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,90
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,90
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,48
9 Акционерное общество "Химический завод имени Л.Я.Карпова" с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,27
с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,54
с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,54
с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,01
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,31
Город Казань
10 Публичное акционерное общество "Казаньоргсинтез", база отдыха "Шеланга" Верхнеуслонского муниципального района
10.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 32,58
с 01.07.2016 по 31.12.2016 32,58
с 01.01.2017 по 30.06.2017 32,58
с 01.07.2017 по 31.12.2017 35,36
с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,36
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,42
10.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 27,61
с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,61
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,61
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,02
11 Филиал Закрытого акционерного общества "Пивоварня "Москва-Эфес" (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 7,68
с 01.07.2016 по 31.12.2016 7,68
с 01.01.2017 по 30.06.2017 7,68
с 01.07.2017 по 31.12.2017 8,20
с 01.01.2018 по 30.06.2018 8,20
с 01.07.2018 по 31.12.2018 8,21
Муслюмовский муниципальный район
12 Открытое акционерное общество "Муслюмовские инженерные сети"
12.1 Население (тарифы указаны с учетом НДС) <**> с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,08 43,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 25,49 46,15
с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,49 46,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,94 48,70
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,94 48,70
с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,40 50,78
12.2 Иные потребители (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 20,41 37,03
с 01.07.2016 по 31.12.2016 21,60 39,11
с 01.01.2017 по 30.06.2017 21,60 39,11
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,83 41,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,83 41,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,07 43,03
Нурлатский муниципальный район
13 Общество с ограниченной ответственностью "Промочистка" с 01.01.2016 по 30.06.2016 30,38 23,89 24,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016 31,70 25,46 25,15
с 01.01.2017 по 30.06.2017 31,70 25,46 25,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,21 26,84 27,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 34,21 26,84 27,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,35 28,12 27,71
Рыбно-Слободский муниципальный район
14 Открытое акционерное общество "Масловский" с 01.01.2016 по 30.06.2016 24,89 29,35
с 01.07.2016 по 31.12.2016 26,20 30,17
с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,20 30,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,16 33,08
с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,16 33,08
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,56 33,95
Тукаевский муниципальный район
15 Челнинский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Татнефть - АЗС Центр" (тарифы указаны без учета НДС) с 01.01.2016 по 30.06.2016 12,63 15,04
с 01.07.2016 по 31.12.2016 13,06 15,17
с 01.01.2017 по 30.06.2017 13,06 15,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 14,32 16,50
с 01.01.2018 по 30.06.2018 14,32 16,50
с 01.07.2018 по 31.12.2018 14,80 17,67
Ютазинский муниципальный район
16 Общество с ограниченной ответственностью "Уруссу-Водоканал" с 01.01.2016 по 30.06.2016 37,65 41,66
с 01.07.2016 по 31.12.2016 38,75 42,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 38,75 42,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 40,03 43,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018 40,03 43,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,48 45,50
16.1 Потребители Абсалямовского сельского поселения с 01.01.2016 по 30.06.2016 14,66
с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,14
с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,42
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,02
16.2 Потребители с. Алабакуль Дым-Тамакского сельского поселения с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,02 14,88
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,02 15,33
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,02 15,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,51 16,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,51 16,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,65 17,19

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Отдел организации, контроля
и сопровождения принятия тарифных
решений Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам