Постановление КМ РТ от 30.10.2015 г № 820

Об утверждении на 2016 год нормативных затрат на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан


Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить нормативные затраты на обеспечение жилыми помещениями в общежитиях профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 2016 году в размере 2 555 рублей на одного обучающегося в год.
2.Утвердить на 2016 год прилагаемые:
нормативные затраты на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан;
поправочные коэффициенты к нормативным затратам на реализацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан с учетом формы обучения;
поправочные коэффициенты к объему нормативных затрат на реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.
3.Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2014 N 809 "Об утверждении на 2015 год нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и на содержание имущества профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, а также поправочных коэффициентов к ним".
4.Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Код Наименование профессии Нормативные затраты по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на одного обучающегося, рублей в год
на базе среднего общего образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
городская местность сельская местность городская местность сельская местность
основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня специальная (коррекционная) образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня специальная (коррекционная) образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня специальная (коррекционная) образовательная программа основная образовательная программа образовательная программа повышенного уровня специальная (коррекционная) образовательная программа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Гуманитарные науки
034700.01 Секретарь 39230 43512 - 46367 51721 - 47592 51633 - 54327 59377 -
2. Социальные науки
040401.01 Социальный работник 39570 43899 72735 46784 52195 85393 47592 51633 72735 54327 59377 85393
3. Культура и искусство
072200.01 Лепщик-модельщик архитектурных деталей 44779 48856 65062 72723 80823 74180 52724 56490 65062 59002 63711 74180
072200.02 Реставратор строительный 40209 43836 - 64951 72139 - 48529 51896 - 54141 58350 -
072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 40209 43836 65606 64951 72139 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
072500.02 Ювелир 40822 44344 65702 65626 72720 74985 50928 54447 65702 56792 61191 74985
072601.02 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью 40822 44344 65703 65626 72720 74984 50928 54447 65703 56792 61191 74984
072602.01 Изготовитель художественных изделий из металла 44779 48856 65062 72723 80823 74180 52724 56490 65062 59002 63711 74180
072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 40822 44344 65703 65626 72720 74984 50928 54447 65703 56792 61191 74984
072603.01 Изготовитель художественных изделий из керамики 44779 48856 65062 72723 80823 74180 52724 56490 65062 59002 63711 74180
4. Экономика и управление
080110.02 Контролер сберегательного банка 39230 43512 - 46367 51721 - 47592 51633 - 54327 59377 -
080203.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 42532 47272 - 50431 56357 - 47592 51633 - 54327 59377 -
5. Сфера обслуживания
100114.01 Официант, бармен 39795 43150 - 62309 68906 - 49132 52373 - 54534 58586 -
100116.01 Парикмахер 38126 41461 - 60605 67176 - 47567 50801 - 52957 57000 -
100118.01 Фотограф 38126 41461 - 60605 67176 - 47567 50801 - 52957 57000 -
100120.03 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте 43881 47833 69894 70721 78537 80131 51686 55305 69894 57716 62240 80131
100120.04 Проводник на железнодорожном транспорте 50437 55307 69894 84379 94133 80131 55712 59895 69894 62683 67911 80131
100701.01 Продавец, контролер-кассир 40982 44506 64227 65786 72880 73115 48696 51877 64227 53998 57974 73115
6. Сельское и рыбное хозяйство
1 10401.01 Мастер растениеводства 38722 41897 - 60873 67235 - 50132 53542 - 55813 60076 -
1 10800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 38722 41897 63972 60873 67235 72855 50132 53542 63972 55813 60076 72855
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 45174 49252 - 73120 81219 - 52677 56437 - 58944 63644 -
110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 41217 44741 67078 66022 73117 76664 49922 53294 67078 55542 59759 76664
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 40031 43386 65016 62544 69142 74122 48972 52213 65016 54374 58426 74122
110800.05 Заготовитель продуктов и сырья 38051 41373 65772 60510 67068 75367 48606 51984 65772 54235 58459 75367
111101.01 Мастер животноводства 41959 45585 67078 66701 73889 76664 49922 53294 67078 55542 59759 76664
111201.01 Пчеловод 41959 45585 67078 66701 73889 76664 49922 53294 67078 55542 59759 76664
111401.01 Рыбовод 47643 52068 67078 78387 87234 76664 53625 57518 67078 60112 64976 76664
111501.01 Рыбак прибрежного лова 47643 52068 67078 78387 87234 76664 53625 57518 67078 60112 64976 76664
111601.02 Охотник промысловый 47643 52068 67078 78387 87234 76664 53625 57518 67078 60112 64976 76664
111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 43925 47829 64058 71505 79377 72958 54675 58721 64058 61418 66476 72958
112201.01 Хозяйка(ин) усадьбы 38722 41897 63972 60873 67235 72855 50132 53542 63972 55813 60076 72855
112201.02 Управляющий сельской усадьбой 38126 41461 - 60605 67176 - 47567 50801 - 52957 57000 -
7. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
130401.01 Ремонтник горного оборудования 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130404.01 Машинист на открытых горных работах 49821 54604 71557 83113 92688 82176 56387 60661 71557 63513 68858 82176
130404.02 Машинист машин по добыче и переработке торфа 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130405.01 Горнорабочий на подземных работах 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130405.02 Машинист электровоза (на горных выработках) 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130405.03 Проходчик 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130405.04 Горномонтажник подземный 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
130406.01 Обогатитель полезных ископаемых 53162 58414 67020 89963 100509 76591 53724 57630 67020 60233 65116 76591
131003.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 54415 60031 67153 93964 105273 77071 53760 57860 67153 60595 65720 77071
131003.02 Оператор по ремонту скважин 49459 54381 68460 83957 93843 78677 54375 58560 68460 61352 66583 78677
131003.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин 54415 60031 67153 93964 105273 77071 53760 57860 67153 60595 65720 77071
131003.04 Машинист на буровых установках 54415 60031 67153 93964 105273 77071 53760 57860 67153 60595 65720 77071
131003.06 Вышкомонтажник (широкого профиля) 49459 54381 68460 83957 93843 78677 54375 58560 68460 61352 66583 78677
131012.01 Бурильщик морского бурения скважин 48777 53604 65213 82375 92037 74681 52573 56510 65213 59133 64051 74681
8. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
140101.01 Машинист котлов 47479 51933 - 78275 87163 - 53672 57572 - 60170 65044 -
140101.02 Машинист паровых турбин 47479 51933 67126 78275 87163 76722 53672 57572 67126 60170 65044 76722
140404.01 Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций 47248 51671 67126 77991 86838 76722 53672 57572 67126 60170 65044 76722
140407.01 Слесарь по ремонту оборудования электростанций 47479 51933 67126 78275 87163 76722 53672 57572 67126 60170 65044 76722
140407.02 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 50406 55272 70804 84653 94447 81282 61603 66620 70804 69965 76235 81282
140407.03 Электромонтер по ремонту электросетей 47248 51671 67126 77991 86838 76722 53672 57572 67126 60170 65044 76722
140443.01 Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
140446.01 Сборщик трансформаторов 41877 45736 65840 68440 76125 75456 49361 52846 65840 55170 59528 75456
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 42695 46670 - 70230 78169 - 54328 58514 - 61306 66541 -
140446.04 Сборщик электроизмерительных приборов 41877 45736 65840 68440 76125 75456 49361 52846 65840 55170 59528 75456
140446.05 Электромонтажник-схемщик 40209 43836 65772 64951 72139 75367 48606 51984 65772 54235 58459 75367
140448.01 Электромеханик по лифтам 45894 50316 65772 76637 85483 75367 52319 56218 65772 58815 63690 75367
9. Металлургия, машиностроение и материалообработка
150400.01 Машинист крана металлургического производства 50040 54852 69665 83383 92993 79852 55790 59985 69665 62782 68025 79852
150400.02 Контролер металлургического производства 50606 55498 67539 84704 94503 77235 54899 58970 67539 61684 66774 77235
150401.01 Доменщик 50250 55091 69447 83853 93534 79584 55746 59933 69447 62726 67962 79584
150401.02 Сталеплавильщик (по типам производства) 50262 55107 69447 83869 93551 79584 55746 59933 69447 62726 67962 79584
150402.01 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов 50040 54852 69665 83383 92993 79852 55790 59985 69665 62782 68025 79852
150402.02 Оператор-обработчик цветных металлов 50131 54958 66567 83729 93392 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
150406.01 Модельщик 39699 43254 64166 71243 51436 55211 57729 62447
150412.01 Оператор прокатного производства 49019 53688 66151 81440 90777 75525 53813 57733 66151 60346 65246 75525
150413.01 Оператор трубного производства 49019 53688 66151 81440 90777 75525 53813 57733 66151 60346 65246 75525
150421.01 Оператор прокатного производства 50131 54958 66010 83729 93392 75350 53670 57571 66010 60171 65046 75350
150709.01 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 45336 49681 69002 75756 84479 79355 55941 60348 69002 63286 68794 79355
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 45336 49681 - 75756 84479 - 55941 60348 - 63286 68794 -
150711.01 Наладчик литейного оборудования 46250 50721 69002 77368 86320 79355 55941 60348 69002 63286 68794 79355
151013.01 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 45223 49553 - 76105 84878 - 52241 56131 - 58721 63582 -
151022.01 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 41724 45350 - 66465 73652 - 50119 53498 - 55750 59972 -
151022.02 Машинист холодильных установок 45894 50316 65660 76637 85483 75232 52268 56160 65660 58754 63617 75232
151031.02 Наладчик деревообрабатывающего оборудования 46577 50907 65703 77458 86233 74984 55434 59583 65703 62349 67536 74984
151031.03 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
151902.01 Наладчик станков и оборудования в механообработке 39468 42991 64348 64271 71367 73630 49574 53093 64348 55439 59836 73630
151902.02 Наладчик шлифовальных станков 39468 42991 64348 64271 71367 73630 49574 53093 64348 55439 59836 73630
151902.03 Станочник (металлообработка) 42029 45910 67569 68691 76409 77585 50157 53753 67569 56149 60644 77585
151902.04 Токарь-универсал 42029 45910 67569 68691 76409 77585 50157 53753 67569 56149 60644 77585
151902.05 Фрезеровщик-универсал 41877 45736 65840 68440 76125 75456 49361 52846 65840 55170 59528 75456
151902.06 Шлифовщик-универсал 47995 52713 65840 81022 90493 75456 53501 57566 65840 60278 65360 75456
151903.01 Контролер станочных и слесарных работ 40209 43836 65772 64951 72139 75367 48606 51984 65772 54235 58459 75367
151903.02 Слесарь 47995 52713 65840 81022 90493 75456 53501 57566 65840 60278 65360 75456
10. Авиационная и ракетно-космическая техника
160108.02 Слесарь-сборщик авиационной техники 47995 52713 - 81022 90493 - 53501 57566 - 60278 65360 -
160108.04 Электромонтажник авиационной техники 45894 50316 - 76637 85483 - 52319 56218 - 58815 63690 -
11. Морская техника
180103.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 39809 43190 - 62974 69687 - 50025 53419 - 55680 59920 -
180107.01 Моторист (машинист) 50277 55123 71603 83867 93549 82248 58711 63317 71603 66387 72144 82248
180107.02 Механик маломерного судна 39867 43254 64747 63090 69821 73806 50077 53476 64747 55741 59991 73806
180107.04 Электрик судовой 46851 51217 69556 77112 85835 79719 55897 60106 69556 62912 68175 79719
180107.05 Моторист судовой 50277 55123 71603 83867 93549 82248 58711 63317 71603 66387 72144 82248
180403.01 Судоводитель - помощник механика маломерного судна 39809 43190 - 62974 69687 - 50025 53419 - 55680 59920 -
180403.02 Матрос 38126 41461 - 60605 67176 - 47567 50801 - 52957 57000 -
12. Транспортные средства
190623.01 Машинист локомотива 49821 54604 71557 83113 92688 82176 56387 60661 71557 63513 68858 82176
190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 50212 55049 69270 83790 93460 79365 55399 59537 69270 62298 67472 79365
190623.04 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) 49821 54604 69941 83113 92688 80190 55759 59948 69941 62742 67979 80190
190623.05 Слесарь-электрик метрополитена 49349 54067 - 82377 91847 - 54854 58920 - 61631 66714 -
190627.01 Водитель городского электротранспорта 43664 47583 - 70454 78230 - - - - - - -
190627.02 Слесарь по ремонту городского электротранспорта 49349 54067 - 82377 91847 - 54854 58920 - 61631 66714 -
190631.01 Автомеханик 40464 44344 68665 65626 72720 78621 51191 54742 68665 57108 61547 78621
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 39468 42991 65606 64271 71367 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
190629.07 Машинист крана (крановщик) 50040 54852 69665 83383 92993 79852 55790 59985 69665 62782 68025 79852
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
190901.01 Электромонтер тяговой подстанции 47248 51671 - 77991 86838 - 53596 57485 - 60076 64935 -
190901.02 Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) 50085 54904 66426 83631 93280 75861 53785 57701 66426 60311 65206 75861
13. Приборостроение и оптотехника
200409.01 Наладчик оборудования оптического производства 39468 42991 64348 64271 71367 73630 49574 53093 64348 55439 59836 73630
200409.02 Оптик-механик 40132 43747 65772 64857 72030 75367 48606 51984 65772 54235 58459 75367
200409.03 Сборщик очков 40132 43747 64857 72030 48606 51984 54235 58459
14. Электронная техника, радиотехника и связь
210401.01 Радиомеханик 48151 52889 - 81212 90708 - - - - - - -
210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 42030 45911 67213 68628 76339 77148 49872 53429 67213 55799 60243 77148
210721.01 Радиооператор 47585 52242 68217 79891 89199 78384 54555 58767 68217 61576 66840 78384
210723.01 Монтажник оборудования радио- и телефонной связи 43271 47326 - 71181 79254 - - - - - - -
210723.02 Монтажник связи 43271 47326 63597 71181 79254 72690 51318 55078 63597 57585 62285 72690
210723.03 Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания 49820 54793 68260 84382 94329 78435 54523 58730 68260 61535 66793 78435
210723.04 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания 49820 54793 68260 84382 94329 78435 54523 58730 68260 61535 66793 78435
210801.01 Оператор связи 41617 45439 68217 67620 75186 78384 50419 54052 68217 56473 61014 78384
15. Автоматика и управление
220703.01 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 45223 49553 - 76105 84878 - 54079 58230 - 60995 66182 -
220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 47995 52713 - 81022 90493 - 53501 57566 - 60278 65360 -
220703.03 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 40209 43836 65558 64951 72139 75103 48492 51852 65558 54095 58295 75103
16. Информатика и вычислительная техника
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 41617 45439 68217 67620 75186 78384 50419 54052 68217 56473 61014 78384
230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 41617 45439 68217 67620 75186 78384 50419 54052 68217 56473 61014 78384
17. Химическая и биотехнологии
240100.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям 40209 43836 65772 64951 72139 75367 48606 51984 65772 54235 58459 75367
240100.02 Лаборант-эколог 48895 53737 68125 82500 92180 78269 54405 58595 68125 61388 66626 78269
240100.03 Аппаратчик-оператор экологических установок 50131 54958 66010 83729 93392 75350 53670 57571 66010 60171 65046 75350
240101.02 Машинист технологических насосов и компрессоров 49656 54417 56820 83789 93462 64031 47573 50623 56820 52657 56470 64031
240101.03 Оператор нефтепереработки 49656 54417 56820 83789 93462 64031 47573 50623 56820 52657 56470 64031
240103.02 Оператор в производстве химических волокон 50131 54958 66010 83729 93392 75350 53670 57571 66010 60171 65046 75350
240105.01 Изготовитель изделий строительной керамики 39635 42990 65062 62148 68746 74180 49009 52257 65062 54420 58479 74180
240107.01 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ 49137 53823 66567 81683 91056 76036 53926 57863 66567 60488 65406 76036
240107.02 Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материалов и изделий из стеклопластиков 49137 53823 66567 81683 91056 76036 - 57863 66567 60488 65406 76036
240107.05 Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий 43425 47501 63708 71370 79469 72827 51370 55137 63708 57649 62357 72827
240107.08 Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 47248 51671 66959 77991 86838 76517 53596 57485 66959 60076 64935 76517
240123.02 Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс 49610 54364 67031 82657 92168 76605 54090 58048 67031 60686 65632 76605
240123.03 Прессовщик изделий из пластмасс 55768 61385 68185 95318 106627 78031 54985 59068 68185 61790 66893 78031
240123.04 Машинист-аппаратчик подготовительных процессов в производстве резиновых смесей, резиновых технических изделий и шин 55768 61385 68506 95318 106627 78425 55115 59214 68506 61949 67073 78425
240123.05 Оператор в производстве шин 43538 47441 - 70173 77909 - 50666 54144 - 56462 60807 -
240123.06 Оператор процессов вулканизации 43538 47441 67962 70173 77909 77753 50666 54144 67962 56462 60807 77753
240123.07 Мастер шиномонтажной мастерской 53162 58414 67020 89963 100509 76591 53724 57630 67020 60233 65116 76591
240123.08 Оператор в производстве резиновых технических изделий и обуви 55768 61385 68506 95318 106627 78425 55115 59214 68506 61949 67073 78425
240136.01 Аппаратчик-оператор коксохимического производства 51008 55957 67681 85531 95448 77409 55041 59132 67681 61859 66974 77409
240700.01 Лаборант-аналитик 54415 60031 67153 93964 105273 77071 53760 57860 67153 60595 65720 77071
240705.01 Аппаратчик-оператор в биотехнологии 49610 54364 66473 82657 92168 75920 53832 57755 66473 60371 65272 75920
18. Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
250101.01 Мастер по лесному хозяйству 38722 41897 - 60873 67235 - 50132 53542 - 55813 60076 -
250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 41959 45585 67078 66701 73889 76664 49922 53294 67078 55542 59759 76664
250401.06 Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины 44779 48856 65062 72723 80823 74180 52724 56490 65062 59002 63711 74180
250401.07 Машинист машин по производству бумаги и картона 40286 43923 65725 65046 72246 75310 48568 51939 65725 54189 58404 75310
19. Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
260103.01 Пекарь 46737 51067 65863 77617 86393 75144 55594 59743 65863 62510 67697 75144
260103.03 Оператор поточно-автоматической линии 39641 42974 65063 52118 68690 74145 49081 52315 65063 54471 58513 74145
260105.01 Аппаратчик производства сахара 39795 43150 65175 62309 68906 74282 49132 52373 65175 54534 58586 74282
260105.02 Кондитер сахаристых изделий 39795 43150 65175 62309 68906 74282 49132 52373 65175 54534 58586 74282
260121.01 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 38409 41574 64049 60541 66891 72913 50253 53657 64049 55926 60181 72913
260201.01 Мастер производства молочной продукции 38487 41661 64133 60636 66999 73016 50293 53702 64133 55973 60235 73016
260201.02 Изготовитель мороженого 41724 45350 67238 66465 73652 76824 50083 53455 67238 55704 59919 76824
260203.01 Переработчик скота и мяса 41724 45350 67238 66465 73652 76824 50083 53455 67238 55704 59919 76824
260203.03 Оператор процессов колбасного производства 41724 45350 - 66465 73652 - 50083 53455 - 55704 59919 -
260207.01 Аппаратчик получения растительного масла 41724 45350 67238 66465 73652 76824 50083 53455 67238 55704 59919 76824
260207.02 Оператор линии производства маргарина 41724 45350 67238 66465 73652 76824 50083 53455 67238 55704 59919 76824
260807.01 Повар, кондитер 40982 44506 64227 65786 72880 73115 48696 51877 64227 53998 57974 73115
261103.01 Контролер качества текстильных изделий 38281 41635 63661 60794 67391 72767 47617 50860 63661 53021 57073 72767
261103.02 Оператор крутильного оборудования 43271 47326 63549 71181 79254 72631 51272 55024 63549 57527 62219 72631
261103.03 Оператор оборудования чесального производства 43413 47487 63661 71354 79452 72767 51322 55082 63661 57589 62291 72767
261103.04 Оператор прядильного производства 43271 47326 63549 71181 79254 72631 51272 55024 63549 57527 62219 72631
261103.06 Ткач 43195 47239 65725 71086 79146 75310 52272 56165 65725 58759 63622 75310
261103.07 Оператор вязально-швейного оборудования 38126 41461 46952 60605 67176 52951 47567 50801 46952 52957 57000 52951
261103.11 Оператор оборудования отделочного производства 43425 47501 63661 71370 79469 72767 51322 55082 63661 57589 62291 72767
261701.01 Наладчик полиграфического оборудования 39468 42991 67468 64271 71367 77465 50730 54409 67468 56860 61456 77465
261701.02 Оператор электронного набора и верстки 40286 43923 65725 65046 72246 75310 48568 51939 65725 54189 58404 75310
261701.03 Переплетчик 38126 41461 63549 60605 67176 72631 47567 50801 63549 52957 57000 72631
261701.05 Мастер печатного дела 39468 42991 64348 64271 71367 73630 49574 53093 64348 55439 59836 73630
262005.01 Обувщик (широкого профиля) 38126 41461 63549 60605 67176 52951 47567 50801 46952 52957 57000 52951
262005.02 Сборщик обуви 38126 41461 63549 60605 67176 72631 47567 50801 63549 52957 57000 72631
262019.01 Художник по костюму 40822 44344 65703 65626 72720 74984 50928 54447 65703 56792 61191 74984
262019.02 Закройщик 50759 55866 64348 87161 97503 73630 49574 53093 64348 55439 59836 73630
262019.03 Портной 39468 42991 65725 64271 71367 75310 48568 51939 65725 54189 58404 75310
262019.04 Оператор швейного оборудования 38126 41461 63549 60605 67176 72631 47567 50801 63549 52957 57000 72631
262019.05 Вышивальщица 38126 41461 63549 60605 67176 72631 47567 50801 63549 52957 57000 72631
262019.06 Модистка головных уборов 38126 41461 63549 60605 67176 72631 47567 50801 63549 52957 57000 72631
262023.01 Мастер столярного и мебельного производства 44779 48856 65062 72723 80823 74180 52724 56490 65062 59002 63711 74180
20. Архитектура и строительство
270802.02 Изготовитель арматурных сеток и каркасов 43425 47501 63708 71370 79469 72827 51370 55137 63708 57649 62357 72827
270802.03 Монтажник трубопроводов 43271 47326 63597 71181 79254 72690 51318 55078 63597 57585 62285 72690
270802.04 Трубоклад 43271 47326 - 71181 79254 - 51318 55078 - 57585 62285 -
270802.06 Кровельщик 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 40209 43836 65606 64951 72139 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
270802.08 Мастер сухого строительства 40209 43836 65606 64951 72139 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
270802.09 Мастер общестроительных работ 40209 43836 65606 64951 72139 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 40209 43836 65606 64951 72139 75163 48529 51896 65606 54141 58350 75163
270802.12 Слесарь по строительно-монтажным работам 43195 47239 63708 71086 79146 72827 51370 55137 63708 57649 62357 72827
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 41959 45585 67078 66701 73889 76664 49922 53294 67078 55542 59759 76664
270809.03 Изготовитель железобетонных изделий 43271 47326 63597 71181 79254 72690 51318 55078 63597 57585 62285 72690
270835.01 Мастер путевых машин 47027 51417 66886 77367 86126 76421 52704 56465 66886 58973 63673 76421
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
270839.02 Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
270843.03 Электромонтажник-наладчик 45223 49553 64348 76105 84878 73630 54079 58230 64348 60995 66182 73630
270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
270843.05 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 45223 49553 64348 76105 84878 73630 54079 58230 64348 60995 66182 73630
270843.07 Монтажник электрических подъемников (лифтов) 45894 50316 65606 76637 85483 75163 52241 56131 65606 58721 63582 75163
------------------------------- Нормативы финансовых затрат по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) на одного обучающегося не учитывают отчисления по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К НОРМАТИВНЫМ ЗАТРАТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
N п/п Форма обучения Поправочный коэффициент
1. Очная форма обучения 1,0
2. Очно-заочная (вечерняя), заочная форма обучения 0,5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К ОБЪЕМУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
N п/п Наименование профессиональной образовательной организации Поправочный коэффициент
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Профессиональное училище N 63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 1,321246