Приложение к Постановлению от 26.10.2016 г № 779


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛИМИТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ОКАЗАНИЕ
НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2016 ГОДУ
N п/п Наименование муниципального района, направления государственной поддержки Лимит финансирования всего, тыс. рублей В том числе из расчета на 1 гектар посевной площади
137,0 рубля 206,35 рубля
1 2 3 4 5
1 Агрызский 24 574,0 13 537,0 11 037,0
2 Азнакаевский 39 858,0 18 606,0 21 252,0
3 Аксубаевский 30 299,0 15 316,0 14 983,0
4 Актанышский 36 405,0 17 517,0 18 888,0
5 Алексеевский 38 417,0 19 351,0 19 066,0
6 Алькеевский 38 144,0 19 736,0 18 408,0
7 Альметьевский 29 697,0 14 440,0 15 257,0
8 Апастовский 26 906,0 12 978,0 13 928,0
9 Арский 52 502,0 28 122,0 24 380,0
10 Атнинский 20 725,0 11 550,0 9 175,0
11 Бавлинский 20 808,0 10 526,0 10 282,0
12 Балтасинский 29 792,0 15 531,0 14 261,0
13 Бугульминский 24 059,0 11 203,0 12 856,0
14 Буинский 38 965,0 18 953,0 20 012,0
15 Верхнеуслонский 15 632,0 8 141,0 7 491,0
16 Высокогорский 28 065,0 15 163,0 12 902,0
17 Дрожжановский 25 923,0 12 381,0 13 542,0
18 Елабужский 24 942,0 13 643,0 11 299,0
19 Заинский 28 558,0 13 423,0 15 135,0
20 Зеленодольский 16 814,0 8 623,0 8 191,0
21 Кайбицкий 22 151,0 11 397,0 10 754,0
22 Камско-Устьинский 20 639,0 10 770,0 9 869,0
23 Кукморский 32 471,0 17 273,0 15 198,0
24 Лаишевский 22 087,0 11 519,0 10 568,0
25 Лениногорский 24 969,0 12 196,0 12 773,0
26 Мамадышский 39 389,0 22 224,0 17 165,0
27 Менделеевский 12 506,0 6 635,0 5 871,0
28 Мензелинский 31 714,0 15 320,0 16 394,0
29 Муслюмовский 29 980,0 15 184,0 14 796,0
30 Нижнекамский 20 035,0 10 137,0 9 898,0
31 Новошешминский 33 756,0 16 468,0 17 288,0
32 Нурлатский 31 854,0 15 466,0 16 388,0
33 Пестречинский 27 334,0 14 774,0 12 560,0
34 Рыбно-Слободский 35 870,0 19 413,0 16 457,0
35 Сабинский 23 896,0 13 250,0 10 646,0
36 Сармановский 33 813,0 16 043,0 17 770,0
37 Спасский 28 597,0 14 696,0 13 901,0
38 Тетюшский 27 965,0 13 550,0 14 415,0
39 Тукаевский 29 656,0 14 558,0 15 098,0
40 Тюлячинский 19 833,0 10 611,0 9 222,0
41 Черемшанский 25 305,0 12 259,0 13 046,0
42 Чистопольский 40 120,0 20 105,0 20 015,0
43 Ютазинский 14 975,0 7 412,0 7 563,0
Итого 1 220 000,0 620 000,0 600 000,0
Стимулирование производства картофеля 44 949,0
Стимулирование производства овощей в закрытом грунте 27 000,0
Стимулирование производства кукурузы на зерно, рапса, подсолнечника, сои 83 602,1
Стимулирование производства высокотехнологичных некустарниковых ягодных насаждений 5 000,0
Проведение фитосанитарного мониторинга посевов сельскохозяйственных культур 25 000,0
Возмещение части затрат по внесению минерально-органического удобрения сапропель 10 000,0
Стимулирование поставки зерна урожая 2016 года в Региональный продовольственный фонд и мукомольным предприятиям, реализующим фондовую муку для производства социальных хлебов 300 000,0
Всего 1 715 551,1