Приложение к Постановлению от 04.08.2006 г № 1597 Перечень

Перечень нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Г. Казани, подлежащих реализации на открытых аукционных торгах


N п/п Адрес нежилого помещения Площадь, кв. м Местонахождение в здании
1 2 3 4
1 Ул. 2-я Юго-Западная, д. 28 81,5 1-й этаж
2 Ул. А.Попова, д. 13, лит. А 26,6 1-й этаж
3 Ул. А.Попова, д. 13, лит. А 10,0 1-й этаж
4 Ул. Авангардная, д. 167а, лит. А 37,6 1-й этаж
5 Ул. Авангардная, д. 167а, лит. А 108,4 1-й этаж
6 Ул. Авангардная, д. 167а, лит. А 98,4 1-й этаж
7 Ул. Авангардная, д. 171а 33,4 1-й этаж
8 Ул. Авангардная, д. 90/48, лит. 1 65,8 1-й этаж
9 Ул. Агрономическая, д. 16/8, лит. 1 90,8 1-й этаж
10
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
11 Ул. Ак. Кирпичникова (бывшая ул. 50 лет Октября), д. 25, лит. А 62,6 1-й этаж
12 Ул. Ак. Королева, д. 45 87,0 1-й этаж
13 Ул. Ак. Павлова, д. 13а 150,0 1-й этаж
14 Ул. Ак. Парина, д. 16 72,8 1-й этаж
15 Ул. Ак. Парина, д. 6, лит. А 14,6 Подвал
16 Ул. Баумана, д. 40 980,8 1-й, 2-й этажи, подвал
17 Ул. Баумана, д. 42/9 264,0 Подвал
18 Ул. Белинского, д. 17 73,2 1-й этаж
19 Ул. Белинского, д. 21а 658,3 1-й этаж
20 Ул. Белинского, д. 35 19,4 1-й этаж
21 Ул. Белинского, д. 35 111,8 1-й этаж
22 Ул. Беломорская, д. 240 78,4 1-й этаж
23 Ул. Боевая, д. 147а, лит. А 77,6 1-й этаж
24 Ул. Болотникова, д. 5 74,4 1-й этаж
25
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования "г. Казани" от 25.10.2006 N 2213)
26 Ул. Братьев Касимовых, д. 6, лит. А 1410,1 1-й этаж
27 Ул. Братьев Касимовых, д. 62 309,7 Пристрой к дому
28 Ул. Вишневского, д. 10, лит. А2 22,2 1-й этаж
29 Ул. Волгоградская, д. 1 67,6 Подвал
30 Ул. Восстания, д. 16 70,7 Пристрой к дому
31 Ул. Восстания, д. 25 56,3 Цоколь
32 Ул. Восстания, д. 58 86,6 Подвал
33 Ул. Восстания, д. 89 313,8 Пристрой к дому
34 Ул. Восход, д. 21 81,0 Подвал
35 Ул. Восход, д. 22 132,5 Подвал
36 Ул. Восьмого Марта, д. 16, лит. А 59,7 1-й этаж
37 Ул. Гаврилова, д. 42, лит. А 529,7 1-й этаж
38 Ул. Гагарина, д. 47 77,7 1-й этаж
39 Ул. Гвардейская, д. 2/22 71,5 1-й этаж
40 Ул. Гвардейская, д. 22 227,3 Цоколь
41 Ул. Голубятникова, д. 5, лит. А 73,5 1-й этаж
42 Ул. Гудованцева, д. 31 59,8 1-й этаж
43
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
44 Ул. Дачная, д. 1, лит. А 39,5 1-й этаж
45 Ул. Дачная, д. 5, лит. А 98,2 1-й этаж
46 Ул. Декабристов, д. 103 70,3 1-й этаж
47 Ул. Декабристов, д. 104 22,9 1-й этаж
48 Ул. Декабристов, д. 125 72,8 1-й этаж
49 Ул. Декабристов, д. 150 80,4 Подвал
50 Ул. Декабристов, д. 83 142,0 1-й этаж
51 Ул. Декабристов, д. 83 103,9 Антресоль
52 Ул. Достоевского, д. 6 230,5 1-й этаж
53 Ул. Достоевского, д. 6 231,0 2-й этаж
54 Ул. Достоевского, д. 73 9,0 1-й этаж
55 Ул. Дубравная, д. 5а, лит. Б 92,4 1-й этаж
56 Ул. Железнодорожников, д. 20 85,3 1-й этаж
57 Ул. Железнодорожников, д. 27/33 72,8 1-й этаж
58 Ул. Зайни Султана, д. 13/18, лит. 2 58,8 1-й этаж
59 Ул. Зайни Султана, д. 13/18, лит. 2 26,5 1-й этаж
60 Ул. Зайни Султана, д. 13/18, лит. 2 19,0 1-й этаж
61 Ул. Залесная, д. 2 168,1 1-й этаж
62 Ул. Зинина, д. 15, лит. А 462,4 Цоколь
63 Ул. Зур Урам, д. 8, лит. А, А1 203,8 Цоколь
64 Ул. Зур Урам, д. 9а, лит. А 57,3 1-й этаж
65 Ул. Зур Урам, д. 9а, лит. А 33,2 1-й этаж
66 Пр. Ибрагимова, д. 45 254,5 1-й этаж
67 Ул. Ильича, д. 19, корп. 2 151,1 1-й этаж
68 Ул. Ильича, д. 19/43, лит. В 21,5 1-й этаж
69 Ул. Ильича, д. 19/43 159,5 1-й этаж
70
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования "г. Казани" от 25.10.2006 N 2213)
71 Ул. К.Маркса, д. 50/8 621,8 2-й, 3-й этажи
72 Ул. К.Маркса, д. 52 844,9 1-й, 2-й этажи, антресоль, подвал
73 Ул. Качалова, д. 82/19, лит. А 72,4 1-й этаж
74 Пер. Кирова, д. 5/21, лит. 1 72,9 Цоколь
75 Ул. Кожевенная, д. 10 328,7 1-й этаж
76 Ул. Кожевенная, д. 28 73,4 1-й этаж
77 Ул. Колымская, д. 2, лит. А 122,4 1-й этаж
78 Ул. Колымская, д. 22, лит. 1 60,1 1-й этаж
79 Ул. Короленко, д. 87, лит. А 70,4 1-й этаж
80 Ул. Космонавтов, д. 10 93,8 1-й этаж
81 Ул. Космонавтов, д. 11А, лит. А 71,9 1-й этаж
82 Ул. Краснококшайская, д. 125 76,6 1-й этаж
83 Ул. Кулахметова, д. 19 90,9 1-й этаж
84 Ул. Курчатова, д. 10, лит. А 242,7 1-й этаж
85 Ул. Кутузова, д. 10а, лит. А1 254,0 Пристрой к дому
86 Ул. Кызыл Армейская, д. 8/16, лит. 1 17,5 1-й этаж
87 Ул. Лейтенанта Красикова, д. 11, лит. А 128,8 1-й этаж
88 Ул. Ленинградская, д. 20 380,3 Подвал
89 Ул. Ленинградская, д. 32 233,7 Подвал
90 Ул. Ленская, д. 4 66,1 Подвал
91 Ул. Ленская, д. 4, лит. А 70,4 1-й этаж
92 Ул. Ленская, д. 5, лит. А 49,4 1-й этаж
93 Ул. Малая Печорская, д. 6 258,3 Подвал
94 Ул. Максимова, д. 1 550,3 Подвал
95 Ул. Максимова, д. 1 76,5 1-й этаж
96 Ул. Максимова, д. 1 1598,7 1-й этаж, антресоль, подвал
97 Ул. Максимова, д. 1 50,0 1-й этаж, подвал
98 Ул. Максимова, д. 1 137,6 Подвал
99 Ул. Максимова, д. 3 30,0 Дебаркадер
100 Ул. Максимова, д. 37а, лит. 1 34,2 Подвал
101 Ул. Маяковского, д. 13/34, лит. А1 39,0 1-й этаж
102 Ул. Милицейская, д. 6, лит. 1 153,8 1-й этаж
103 Ул. Минусинская, д. 1 151,0 1-й этаж
104 Ул. Мира, д. 17/2 74,1 1-й этаж
105 Ул. Мира, д. 27/52, лит. А 185,0 1-й этаж
106 Ул. Мира, д. 28, лит. А 108,1 1-й этаж
107 Ул. Мира, д. 30 136,0 1-й этаж
108 Ул. Мира, д. 30, лит. А 45,2 1-й этаж
109 Ул. Мира, д. 45 41,8 1-й этаж
110 Ул. Мира, д. 45 52,9 1-й этаж
111 Ул. Мира, д. 45, лит. А 131,4 1-й этаж
112 Ул. Мира, д. 45, лит. А 57,8 1-й этаж
113 Ул. Мира, д. 45, лит. А 58,1 1-й этаж
114
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
115 Ул. Мира, д. 5, лит. А 124,1 Цоколь
116 Ул. Мира, д. 5, лит. А 85,4 Цоколь
117 Ул. Мира, д. 5, лит. А 157,2 Цоколь
118 Ул. Мира, д. 61 183,4 Цоколь
119 Ул. Мусина, д. 69, лит. А, корп. 2 20,4 1-й этаж
120 Ул. Окольная, д. 94 91,8 1-й этаж
121 Ул. Окольная, д. 94, лит. А 34,9 1-й этаж
122 Ул. Октябрьская, д. 16, лит. А 71,2 1-й этаж
123 Ул. Октябрьская, д. 18, лит. А 74,1 1-й этаж
124 Ул. Октябрьская, д. 19 69,4 1-й этаж
125 Ул. Островского, д. 15 112,8 1-й этаж
126 Ул. Отрадная, д. 24/10, лит. А 79,7 1-й этаж
127 Ул. Павлюхина, д. 103, лит. 1 200,1 1-й этаж
128 Ул. Павлюхина, д. 110а, лит. А 57,9 Цоколь
129 Ул. Павлюхина, д. 114 69,1 1-й этаж
130 Пр. Победы, д. 142, лит. А 43,3 1-й этаж
131 Пр. Победы, д. 30а 52,6 1-й этаж
132 Ул. Портовая, д. 9, лит. 1 74,2 1-й этаж
133 Ул. Правды, д. 14/7 331,9 1-й этаж
134 Ул. Профессора Камая, д. 9, лит. 1 92,5 1-й этаж
135 Ул. Профсоюзная, д. 13/16 490,0 1-й, 2-й этажи
136 Ул. Пушкина, д. 24 58,3 Цоколь
137 Ул. Р.Зорге, д. 101 149,7 1-й этаж, дебаркадер
138 Ул. Революционная, д. 39 493,7 1-й этаж
139 Ул. Сафиуллина, д. 18, лит. А 41,4 1-й этаж
140 Ул. Сафиуллина, д. 50, лит. А 33,7 1-й этаж
141
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования "г. Казани" от 25.10.2006 N 2213)
142 Ул. Сеченова, д. 3 499,2 Цоколь
143 Ул. Сеченова, д. 3 34,5 Цоколь
144 Ул. Сеченова, д. 3 40,3 Цоколь
145 Ул. Сибирский Тракт, д. 20 110,2 Цоколь
146 Ул. Сибирский Тракт, д. 20 48,8 Цоколь
147 Ул. Сибирский Тракт, д. 22/6, лит. А 296,9 Цоколь
148 Ул. Советская, д. 2/14, лит. А 91,2 Цоколь
149 Ул. Советская, д. 2/14, лит. А 95,0 Цоколь
150 Ул. Спартаковская, д. 123 71,3 1-й этаж
151 Ул. С.Халтурина, д. 11/10 357,9 1-й этаж
152 Ул. С.Халтурина, д. 11/10, лит. А 88,8 1-й этаж
153 Ул. С.Халтурина, д. 11/10, лит. А 138,9 1-й этаж
154 Ул. Сыртлановой, д. 1 28,8 1-й этаж
155 Ул. Ташаяк (бывшая ул. Ново-Кремлевская), д. 1, лит. 3 69,8 Цоколь
156 Ул. Тимирязева, д. 10/2 97,3 Подвал
157 Ул. Тимирязева, д. 8 107,1 1-й этаж
158 Ул. Товарищеская, д. 16, лит. А 31,2 Цоколь
159 Ул. Товарищеская, д. 16, лит. А 10,0 Цоколь
160 Ул. Товарищеская, д. 42 172,4 1-й этаж
161 Ул. Тунакова (бывшая Ул. Красного Знамени), д. 50 49,7 1-й этаж
162 Ул. Университетская, д. 14, лит. А 186,3 1-й этаж
163 Ул. Фрезерная, д. 4 58,0 1-й этаж
164
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
165 Ул. Фрезерная, д. 6 74,8 1-й этаж
166 Ул. Фрезерная, д. 8, лит. А 11,5 1-й этаж
167 Ул. Фрезерная, д. 8, лит. А 30,6 1-й этаж
168 Ул. Фрезерная, д. 8, лит. А 22,8 1-й этаж
169 Ул. Х.Бигичева, д. 17, лит. А 20,7 1-й этаж
170 Ул. Х.Мавлютова, д. 17, лит. 1 51,0 Антресоль
171 Ул. Х.Мавлютова, д. 9 39,1 1-й этаж
172
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
173 Ул. Хлебозаводская, д. 8 67,3 1-й этаж
174 Ул. Хороводная, д. 39, лит. А 87,4 1-й этаж
175 Ул. Челюскина, д. 4/13 187,3 1-й этаж
176 Ул. Челюскина, д. 66 189,2 1-й этаж
177
Исключен. - Постановление Руководителя Исполкома муниципального
образования г. Казани от 20.11.2006 N 2395.
178 Ул. Чернышевского, д. 19 111,4 1-й этаж
179 Ул. Чернышевского, д. 19 329,9 2-й, 3-й этажи
180 Ул. Чистопольская, д. 1 599,3 Пристрой к дому
181 Ул. Чистопольская, д. 41, лит. А 26,1 1-й этаж
182 Ул. Чистопольская, д. 43, лит. А 55,3 1-й этаж
183 Ул. Ш.Усманова, д. 5 71,1 1-й этаж
184 Ул. Шадрина, д. 1 362,6 1-й этаж
185 Ул. Шатурская, д. 2б 123,0 Подвал
186 Ул. Энергетиков, д. 3 34,3 1-й этаж
187 Ул. Эсперанто, д. 35/98, лит. А, корп. 1 28,4 1-й этаж
188 Ул. Эсперанто, д. 66, лит. А 218,1 1-й этаж
189 Ул. Ю.Фучика, д. 105 94,4 1-й этаж
190 Ул. Ю.Фучика, д. 18а, лит. А 42,7 1-й этаж
191 Ул. Ю.Фучика, д. 8, лит. А 34,0 1-й этаж
192 Ул. Ю.Фучика, д. 83 421,8 Пристрой к дому
193 Пр. Ямашева, д. 63а, лит. А 75,2 1-й этаж
194 Пр. Ямашева, д. 88, лит. А 105,9 1-й этаж

Руководитель аппарата
Исполнительного комитета г. Казани
Д.Г.КАЛИНКИН