N п/п | Наименование объекта | Годы строительства | Проектная мощность | Сметная стоимость | Всего | Объем капитальных вложений | Ввод мощности | Примечание | ||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||||
в действующих ценах | ||||||||||||
Авиастроительный район | ||||||||||||
Всего, в том числе | 135,6 | 29,1 | 34,05 | 24,5 | 24,0 | 24,0 | ||||||
технический надзор 0,4 | 0,37 | |||||||||||
экспертиза, согласование и технические условия 0,1 | 0,10 | |||||||||||
пос. Кадышево | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство сетей электроснабжения | 2008 - 2009 | 2 ТП по 400 кВА | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2 ТП по 400 кВА | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог | 2008 | 25,5 тыс. кв. м | 17,7 | 0,5 | 0,5 | 1,3 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
пос. Грабарский | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог | 2008 | ПИР | 1,27 | 1,3 | 1,3 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог | 2008 - 2010 | 16,5 тыс. кв. м | 12,8 | 12,8 | 1,1 | 3,9 | 7,8 | 16,5 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
пос. Сухая Река | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Газификация ул. Циолковского | 2006 | 0,8 км | 0,875 | 0,1 | 0,1 | ПИР | Собственные средства (ООО "Таттрансгаз") | ||||
2 | Строительство сетей электроснабжения | 2008 | 2 ТП по 400 кВА | 1,3 | 0,5 | 0,5 | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||||
3 | Завершение строительства водозаборного узла "Сухая Река" | 2006 | Вод. узел 2 x 1000 куб. м | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Вод. узел 2 x 1000 куб. м | Бюджет г. Казани | ||||
4 | Установка пожарных гидрантов | 2008 - 2010 | 14 шт. | 0,35 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
5 | Проектирование реконструкции и капитального ремонта дорог | 2008 | ПИР | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
6 | Реконструкция и капитальный ремонт дорог | 2008 - 2010 | 43 тыс. кв. м | 29,7 | 17,8 | 5,2 | 4,3 | 8,3 | 10,0 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
пос. Борисоглебское | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование сетей водоснабжения | 2006 | ПИР | 1,75 | 0,8 | 0,8 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Водоснабжение | 2006 | 10 км | 6,8 | 5,6 | 5,6 | Бюджет РТ | |||||
3 | Водоснабжение | 2007 - 2009 | 10 км | 10,7 | 10,7 | 4,50 | 2,2 | 4,0 | 10 км | Бюджет г. Казани | ||
4 | Установка пожарных гидрантов | 2008 - 2009 | 25 шт. | 0,63 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 25 шт. | Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
5 | Проектирование сетей электроснабжения, ТП | 2006 | ПИР | 0,94 | 0,9 | 0,9 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
6 | Строительство сетей электроснабжения | 2007 - 2009 | Реконструкция ВЛ-04 кВ, строительство ВЛ- 10 кв, 12,5 км, строительство 3 ТП по 400 кВа | 15,6 | 15,6 | 12,30 | 0,5 | 2,8 | Бюджет г. Казани | |||
7 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог | 2008 | 41 тыс. кв. м | 31,7 | 3,0 | 3,0 | 8,0 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
8 | Проектирование сетей газоснабжения | 2008 | ПИР | 1,4 | 1,0 | 1,0 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани | ||||
9 | Газоснабжение (2 очередь) | 2006 | 12 км | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12 км | Бюджет РТ | ||||
10 | Внутреннее газоснабжение топочной церкви | 2006 | 80 кВт | 0,92 | 0,9 | 0,9 | 80 кВт | Бюджет РТ | ||||
11 | Строительство сетей газоснабжения | 2008 - 2010 | 12 км | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 12 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
пос. Щербаково | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование водозаборного узла и сетей водоснабжения | 2009 | ПИР | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
2 | Строительство водозаборного узла и сетей водоснабжения | 2009 - 2010 | Объект | 10,8 | 6,2 | 3,2 | 3,0 | Начало строительства | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
3 | Установка пожарных гидрантов | 2009 - 2010 | 10 шт. | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 10 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
4 | Строительство сетей электроснабжения | 2008 | Стр-во ВЛ-0,4 КВ 3 км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Строительство ВЛ-0,4 КВ 3 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
пос. Северный | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование сетей водоснабжения и канализации | 2007 | ПИР | 1,5 | 0,9 | 0,90 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Установка пожарных гидрантов | 2008 - 2010 | 28 шт. | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 28 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
3 | Строительство сетей водоснабжения | 2008 - 2010 | 3 км | 4,2 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 3 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
4 | Строительство водозаборного узла по ул. Харьковская | 2006 - 2008 | 2 резервуара по 500 куб. м | 8,7 | 8,7 | 1,8 | 4,40 | 2,5 | 2 резервуара по 500 куб. м | Бюджет г. Казани | ||
5 | Проектирование сетей электроснабжения | 2006 | ПИР | 0,25 | 0,2 | 0,2 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
6 | Строительство сетей электроснабжения | 2006 - 2007 | ВЛ-10 КВ 1 км ВЛ-04 кВ, 3 км | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 6,00 | ВЛ-10 КВ 3 км ВЛ-04 кВ 4,5 км | Бюджет г. Казани | |||
7 | Капитальный ремонт дороги по ул. Литвинова | 2006 | 18,0 тыс. кв. км | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 18,0 тыс. кв. км | Бюджет РФ | ||||
пос. Крутушка | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство сетей электроснабжения | 2008 | Рек-ия ВЛ-0,4 кВ, 2,5 км Стр-во ВЛ-10 кВ 4 км | 1,35 | 0,8 | 0,8 | Начало строительства | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
Объекты общерайонного значения | ||||||||||||
1 | Экспертиза проектной документации | 2007 | Заключения | 0,8 | 0,8 | 0,80 | Заключения | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Разработка ПСД объектов, подлежащих газификации в поселках района | 2007 | ПСД | 1,37 | 0,5 | 0,50 | ПСД | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Капитальный ремонт дорог | 2007 | 4,2 | 4,2 | 4,18 | Бюджет г. Казани | ||||||
Вахитовский район | ||||||||||||
Всего 40,2 | 0,1 | 16,07 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||
технический надзор 0,1 | 0,12 | |||||||||||
экспертиза, согласование и технические условия 0,2 | 0,20 | |||||||||||
пос. Аметьево | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 2007 - 2010 | 21,5 тыс. кв. м | 47,0 | 18,1 | 11,58 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 21,5 тыс. кв. м | Бюджет г. Казани | |
2 | Строительство сетей водоснабжения | 2007 - 2008 | 3 км | 3,5 | 3,5 | 2,50 | 1,0 | 3 км | Бюджет г. Казани | |||
3 | Строительство сетей канализования | 2007 - 2010 | 6,5 км | 7,5 | 6,9 | 0,90 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,5 км | Бюджет г. Казани | |
4 | Проектирование сетей водоснабжения и канализования | 2007 | ПИР | 1,2 | 0,8 | 0,77 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
5 | Проектирование сетей электроснабжения | 2009 | ПИР | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
6 | Строительство сетей электроснабжения | 2010 | 0,8 км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
7 | Газификация ул. Чебоксарская - ул. Вятская | 2006 | 0,7 км | 0,83 | 0,1 | 0,1 | ПИР | Собственные средства (ООО "Таттрансгаз") | ||||
пос. Калуга | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | 2008 - 2010 | 12,3 тыс. кв. м | 6,7 | 5,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 12,3 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани | ||
2 | Строительство сетей водоснабжения | 2008 - 2009 | 1,2 км | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,2 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
3 | Строительство сетей канализования | 2008 - 2010 | 1,8 км | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,8 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
4 | Газификация ул. Центральная | 2006 | 0,7 км | 0,733 | 0,1 | 0,1 | ПИР | Собственные средства (ООО "Таттрансгаз") | ||||
Кировский район | ||||||||||||
Всего, в том числе | 238,5 | 127,4 | 39,15 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||
технический надзор | 0,4 | 0,40 | ||||||||||
экспертиза, согласование и технические условия | 0,9 | 0,87 | ||||||||||
пос. Юдино | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на строительство сетей водоснабжения | 2008 - 2009 | ПИР | 1,75 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Согласование проекта на электроснабжение пос. Юдино | 2010 | ПИР | 21,0 | 0,3 | 0,3 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
3 | Капитальный ремонт дорог | 2008 - 2010 | 138,8 тыс. кв. м | 54,2 | 2,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 6,6 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
4 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Яна Юдина - ул. Железнодорожников | 2007 | Объект | 0,9 | 0,9 | 0,90 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
5 | Капитальный ремонт дороги по ул. Приволжская | 2006 | 25,84 тыс. кв. м | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 25,84 тыс. кв. м | Бюджет РФ | ||||
6 | Капитальный ремонт кладбища "Юдино" | 2006 | Объект | 2,337 | 1,8 | 1,8 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
пос. Калининский | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008 - 2009 | ПИР | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Разработка проекта на канализование | 2008 - 2010 | ПИР | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
пос. Куземетьево | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008, 2010 | ПИР | 0,95 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Строительство водовода от Волжского водозабора до пос. Займище | 2008 - 2009 | 15,5 км | 115,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 4 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
3 | Берегоукрепление р. Волги | 2006 | 3,5 км | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 км | Бюджет РФ | ||||
4 | Канализование | 2006 | 2,5 км | 2,88 | 1,0 | 1,0 | 2,5 км | Бюджет РТ | ||||
5 | Газоснабжение ж/д по ул. Куземетьевская, 76-80 | 2006 | 0,4 км | 0,642 | 0,6 | 0,6 | 0,4 км | Бюджет РТ | ||||
6 | Капитальный ремонт дорог | 2010 | 1,1 км | 1,053 | 1,0 | 1,0 | 1,1 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
7 | Строительство моста | 2006 | Объект | 0,105 | 0,1 | 0,1 | Объект | Бюджет РФ | ||||
пос. Займище | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на канализование | 2008 - 2010 | ПИР | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
2 | Строительство водовода от Волжского водозабора до пос. Займище | 2008 | 2 км | 115,0 | 2,0 | 2,0 | 2 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
3 | Реконструкция дорог | 2010 | 28,8 тыс. кв. м | 11,2 | 2,3 | 2,3 | 4,6 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
пос. Красная Горка | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование сетей водоснабжения и канализования | 2006 | ПИР | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Сети водоснабжения | 2007, 2009 | 11,2 км | 5,3 | 5,3 | 3,78 | 1,5 | 1 км | Бюджет г. Казани | |||
3 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008 - 2010 | ПИР | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
4 | Строительство сетей канализации | 2007 - 2008 | 1,2 км | 13,4 | 4,7 | 3,68 | 1,0 | 1 км | Бюджет г. Казани | |||
5 | Разработка проекта на канализование | 2008 | ПИР | 1,0 | 0,2 | 0,2 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
6 | Реконструкция дорог | 2008 - 2010 | 8,2 тыс. кв. м | 16,0 | 4,1 | 0,5 | 1,0 | 2,6 | 8,2 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
7 | Газопровод низкого давления по ул. Приволжская | 2006 | 0,5 км | 1,2271 | 1,2 | 1,2 | 0,5 км | Бюджет РТ | ||||
пос. Новое Аракчино | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008 - 2010 | ПИР | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
2 | Строительство водопровода до ул. Вагонная | 2007 | 0,5 км | 2,7 | 2,7 | 2,72 | 0,5 км | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Проектирование и строительство блочно- модульной котельной по ул. Звездная в пос. Н. Аракчино | 2007 | Объект | 6,0 | 6,0 | 6,00 | Бюджет г. Казани | |||||
4 | Разработка проекта на канализование | 2008 - 2009 | ПИР | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
5 | Реконструкция дорог | 2008 | 87,6 тыс. кв. м | 40,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
6 | Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Звездная | 2007 | 2,4 | 2,4 | 2,40 | Бюджет г. Казани | ||||||
пос. Старое Аракчино | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008 - 2009 | ПИР | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Разработка проекта на канализование | 2008 - 2010 | ПИР | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
3 | Реконструкция дорог | 2008 | 14,2 тыс. кв. м | 5,7 | 0,8 | 0,8 | 2,0 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
4 | Проектирование и строительство блочно- модульной котельной по ул. Водников | 2007 | Объект | 6,0 | 6,0 | 6,00 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
5 | Газоснабжение жилых домов по ул. Затонская | 2006 | 3,5 км | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,5 км | Бюджет РТ | ||||
пос. Игумново | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство КНС и сетей канализации к школе N 59 по ул. Боевая в пос. Игумново и N 8 по ул. Приволжская в пос. Красная Горка | 2007 - 2008 | ПИР | 8,8 | 6,0 | 5,71 | 0,3 | ПИР | Бюджет г. Казани | |||
2 | Реконструкция дорог | 2008 | 40 тыс. кв. м | 15,6 | 1,0 | 1,0 | 7 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
пос. Адмиралтейская Слобода | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство сетей канализации | 2008 - 2010 | 1,5 км | 15,2 | 15,2 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 1,5 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
2 | Согласование и экспертиза проекта "Канализование пос. Адмиралтейская Слобода" | 2006 | ПИР | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Строительство газопровода низкого давления по ул. Архангельская | 2007 | Объект | 1,5 | 1,4 | 1,42 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
4 | Реконструкция дорог | 2008 - 2010 | 73,6 тыс. кв. м | 28,7 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
пос. Залесный | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство сетей водоснабжения | 2009 - 2010 | 18,3 км | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,6 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Разработка проекта на водоснабжение | 2008 - 2009 | ПИР | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
3 | Разработка проекта на канализование | 2008 - 2009 | ПИР | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
4 | Строительство водопровода по ул. Актанышская | 2007 | Объект | 1,2 | 1,2 | 1,20 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
5 | Строительство дороги по ул. Актанышская | 2007 | Объект | 1,2 | 1,2 | 1,20 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
6 | Капитальный ремонт дорог | 2008 - 2009 | 268 тыс. кв. м | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,2 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
7 | Строительство дороги Казань - пос. Залесный | 2006 | Объект | 90,7 | 90,7 | 90,7 | Объект | Бюджет РФ, Дорожный фонд РТ | ||||
пос. Ново-Юдино | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Водовод "Игумново - Займище" | 2006 | 2,6 км | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Бюджет г. Казани | |||||
2 | Капитальный ремонт дорог | 2008 - 2010 | 37,1 тыс. кв. м | 11,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,7 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
Объекты общерайонного значения | ||||||||||||
1 | Разработка ПСД по инженерным сетям в поселках и оплата техусловий и экспертизы | 2007 | ПИР | 3,8 | 2,2 | 2,24 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Разработка ПСД объектов, подлежащих газификации в поселках района | 2007 | ПСД | 1,18 | 0,6 | 0,63 | ПСД | Бюджет г. Казани | ||||
Московский район | ||||||||||||
Всего, в том числе | 36,5 | 3,1 | 9,40 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
технический надзор 0,10 | ||||||||||||
пос. Краснооктябрьский | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство бытовой канализации | 2006 - 2007 | 2,0 км | 5,0 | 5,0 | 2,0 км | <*> | |||||
2 | Капитальный ремонт дорог | 2006 | 7,5 тыс. кв. м | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 7,5 тыс. кв. м | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Проектирование очистных сооружений и сетей канализации | 2007 | ПИР | 2,6 | 1,5 | 1,49 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
пос. Левченко | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство полигона для складирования снега с очистными сооружениями | 2009 - 2010 | Объект | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 8,0 | Объект | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
2 | Капитальный ремонт дороги по ул. Рахимова | 2007 | 6460 кв. м | 7,7 | 6,6 | 6,60 | 6460 кв. м | Бюджет г. Казани | ||||
пос. Урицкого | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование водонасосной станции | 2007 | ПИР | 1,21 | 1,21 | 1,21 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Проектирование и строительство ливневой канализации | 2008 | 2 км | 8,4 | 8,0 | 8,0 | 2 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
Ново-Савиновский район | ||||||||||||
Всего | 26,6 | 2,6 | 5,56 | 2,5 | 8,0 | 8,0 | ||||||
технический надзор 0,1 | 0,06 | |||||||||||
экспертиза, согласование и технические условия 0,8 | 0,80 | |||||||||||
пос. Дружба | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование дренажной системы и насосной станции для понижения уровня грунтовых вон | 2007 | ПИР | 1,18 | 1,18 | 1,18 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Строительство дренажной системы для понижения уровня грунтовых вол | 2007, 2009 | Объект | 7,0 | 4,5 | 4,5 | Объект | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
3 | Строительство сетей водоснабжения и установка пожарных гидрантов | 2008 - 2009 | 5,15 км | 11,0 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 5,15 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
4 | Капитальный ремонт дорог | 2007 | 1,4 | 1,4 | 1,42 | Бюджет г. Казани | ||||||
пос. Новое Савиново | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Строительство сетей водоснабжения и установка пожарных гидрантов | 2010 | 1,6 км | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 1,6 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
2 | Завершение работ по прокладке водопровода по ул. 7, 8, 9, 10, 11, 12-я Кадышевская | 2006 | 0,413 км | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 0,413 км | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Восстановление асфальтового покрытия дороги по ул. 7-я Кадышевская | 2006 | 8,4 т. кв. м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 8,4 т. кв. м | Бюджет г. Казани | ||||
пос. Старое Савиново | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование сетей водоснабжения | 2010 | ПИР | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ПИР | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
2 | Строительство сетей водоснабжения | 2010 | 2 км | 5,00 | 5,0 | 5,0 | 2 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
3 | Строительство водопроводных сетей | 2007 | 2,1 | 2,10 | Бюджет г. Казани | |||||||
Приволжский район | ||||||||||||
Всего, в том числе | 233,4 | 16,6 | 69,54 | 49,2 | 49,0 | 49,0 | ||||||
технический надзор | 0,6 | 0,58 | ||||||||||
экспертиза, согласование и технические условия | 0,2 | 0,20 | ||||||||||
пос. Мирный | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование дорог | 2007 | ПИР | 0,76 | 0,76 | 0,76 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Капитальный ремонт дорог | 2008 - 2010 | 45 тыс. кв. м | 22,18 | 5,1 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 16 тыс. кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||
3 | Водоснабжение ул. Черноозерская, ул. Трубная | 2009 - 2010 | 0,5 км | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
4 | Водоснабжение ул. 8-я Давликеевская | 2008, 2010 | 0,85 км | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 0,85 км | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
5 | Установка контейнеров | 2008 | 150 шт. | 4,8 | 0,6 | 0,6 | 150 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
6 | Капитальный ремонт кладбища "Мирный" | 2006 | Объект | 1,485 | 0,2 | 0,2 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
7 | Проектирование сетей канализации от пос. Мирный до существующих сетей МУП "Водоканал" по ул. Тульская со строительством КНС | 2007 | 5 км | 4,7 | 4,7 | 4,70 | 5 км | Бюджет г. Казани | ||||
Объекты образования | ||||||||||||
8 | Прокладка канализационной линии к школе N 129 | 2009 - 2010 | 1,5 км | 8,3 | 8,3 | 1,3 | 7,0 | 1500 м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
9 | Прокладка канализационной линии к ДОУ N 139 | 2009 - 2010 | 0,5 км | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 500 м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
Объекты здравоохранения, физкультуры и спорта | ||||||||||||
10 | Международный конноспортивный клуб в г. Казани | 2006 | Объект | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Объект | Бюджет РТ | ||||
11 | Строительство хоз. блока в городской поликлинике N 3 | 2009 - 2010 | 250 кв. м | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 250 кв. м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
Прочие | ||||||||||||
12 | Капитальный ремонт здания управы ЖК "Мирный" | 2007 | Объект | 3,4 | 3,4 | 3,35 | Объект | Бюджет г. Казани | ||||
пос. Борисково | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Разработка ПСД на реконструкцию и завершение строительства канализационного коллектора по ул. Борисковская, ул. Якты Юл, ул. Елабужская, ул. Тульская | 2007 | ПИР | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
2 | Завершение строительства канализационного коллектора по ул. Борисковская, ул. Якты Юл, ул. Елабужская, ул. Тульская | 2007 | 0,6 км | 2,7 | 2,4 | 2,36 | 0,6 км | Бюджет г. Казани | ||||
3 | Строительство газопровода низкого давления из стальных труб по ул. А.Сатретдинова, ул. Глазунова, ул. Доватора | 2006 | 0,5 км | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 км | Бюджет РТ | ||||
4 | Проектирование дорог | 2007 | ПИР | 0,4 | 0,3 | 0,30 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
5 | Проектирование сетей водоснабжения по ул. А.Садретдинова, ул. Глазунова, ул. Доватора | 2007 | ПИР | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ПИР | Бюджет г. Казани | ||||
6 | Строительство сетей водоснабжения по ул. А.Садретдинова, ул. Глазунова, ул. Доватора | 2007 | 0,8 км | 2,7 | 0,4 | 0,37 | 0,8 км | Бюджет г. Казани | ||||
7 | Установка контейнеров | 2008 | 32 шт. | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 32 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | ||||
Объекты образования | ||||||||||||
8 | Прокладка канализационной линии к школе N 97 | 2009 - 2010 | 1 км | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 1000 м | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
пос. Первомайский | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Установка контейнеров | 2008 - 2009 | 17 шт. | 0,068 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 17 шт. | <*> Бюджет г. Казани, бюджет РТ | |||
пос. Старые Горки | ||||||||||||
Объекты коммунального назначения | ||||||||||||
1 | Проектирование сетей канализации Оренбургского проезда | 2006 | ПИР | 0,65 | 0,65 | 0,2 | 0,46 | ПИР | Бюджет г. Казани | |||
2 | Строительство сетей канализации Оренбургского проезда | 2 007, 2010 | 0,367 км | 3,5 | 3,5 | 2,02 | 1,5 | 0,367 км | Бюджет г. Казани | |||
