Наименование критерия доступности | N показателя | Наименование показателя критерия доступности | Уровень доступности, баллы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Физическая доступность | 1.1. | Уровень благоустройства жилищного фонда | более 91 | 76 - 90 | 60 - 75 | менее 60 |
1.2. | Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
1.3. | Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах | 100 | 95 - 99 | 90 - 94 | менее 90 | |
Экономическая доступность (в ред. Постановления КМ РТ от 22.02.2010 N 88) | 2.1. | Доля расходов на жилищно- коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | менее 5 | 5 - 10 | 11 - 20 | более 30 |
2.2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 0 | менее 5 | 5 - 10 | более 10 | |
2.3. | Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги | 100 | 95 | 90 | менее 90 | |
2.4. | Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения | менее 5 | 5 - 10 | 11 - 15 | более 15 | |
Достаточность и качество предоставления | 3.1. | Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления | менее 5 | 5 - 10 | 11 - 20 | более 20 |
3.2. | Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг | более 90 | 71 - 90 | 51 - 70 | менее 50 | |
<*> МДД - прогнозное значение регионального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. |