Код ЛПУ | Код территории по ОКАТО | Краткое наименование ЛПУ | Количество (шт.) | Начало диапазона | Окончание диапазона |
0406 | 92405 | Альмет. противотуб. диспансер | 2000 | 4435001 | 4437000 |
0304 | 92244 | Красно-Кадкинская уч. больница | 4000 | 4437001 | 4439000 |
6202 | 92401 | Республиканская клиническая больница N 2 | 30000 | 4439001 | 4469000 |
6640 | 92401 | "МЦЛД КАЗАНЬ" | 1000 | 4469001 | 4470000 |
6402 | 92401 | Казанская гор. больница N 16 | 30000 | 4470001 | 4500000 |
0201 | 92430 | Н. Челнинская гор. больница N 2 | 10000 | 4500001 | 451О0О01 |
0202 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 3 | 25000 | 4510001 | 4535000 |
0206 | 92430 | Н. Челн. госпиталь ветеранов войн | 20000 | 4535001 | 4555000 |
0209 | 92430 | Н. Челнинская дет. больница N 1 | 2000 | 4555001 | 4557000 |
0210 | 92430 | Н. Челнинская дет. больница N 3 | 10000 | 4557001 | 4567000 |
0214 | 92430 | Н. Челнин. психоневрол. диспансер | 25000 | 4567001 | 4592000 |
0216 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 4 | 30000 | 4592001 | 4622000 |
0218 | 92430 | Н. Челнинская детская пол. N 2 | 3000 | 4622001 | 4625000 |
0219 | 92430 | Н. Челнинская детская пол. N 4 | 3000 | 4625001 | 4628000 |
0220 | 92430 | Н. Челнинская детская пол. N 5 | 3000 | 4628001 | 4631000 |
0221 | 92430 | Н. Челнинская детская пол. N 6 | 3000 | 4631001 | 4634000 |
0229 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 6 | 6000 | 4634001 | 4640000 |
0238 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 7 | 40000 | 4640001 | 4680000 |
0256 | 92430 | Н. Челнинский онкол. диспансер | 6000 | 4680001 | 4686000 |
0258 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 5 | 3000 | 4686001 | 4689000 |
0259 | 92430 | Н. Челнинская поликлиника N 9 | 12000 | 4689001 | 4701000 |
0301 | 92435 | Нижнекамская ЦРБ | 30000 | 4701001 | 4731000 |
0303 | 92244 | Камскополянская гор. больница | 10000 | 4731001 | 4741000 |
0304 | 92244 | Красно-Кадкинская уч. больница | 4000 | 4741001 | 4745000 |
0307 | 92244 | Б. Афанасовская врач. амбул. | 4000 | 4745001 | 4749000 |
0308 | 92244 | Красно-Ключинская врач. амбул. | 2000 | 4749001 | 4751000 |
0311 | 92435 | Нижнекамская гор. больница N 2 | 25000 | 4751001 | 4776000 |
0312 | 92435 | Нижнекамская гор. больница N 3 | 20000 | 4776001 | 4796000 |
0313 | 92435 | Нижнекамская детская больница | 5000 | 4796001 | 4801000 |
0401 | 92405 | Альмет. центр. гор. больница | 10000 | 4801001 | 4811000 |
0402 | 92405 | Альмет. МСЧ ОАО "Татнефть" | 5000 | 4811001 | 4816000 |
0403 | 92405 | Альметьевская дет. больница | 2000 | 4816001 | 4818000 |
0406 | 92405 | Альмет. противотуб. диспансер | 1000 | 4818001 | 4819000 |
0408 | 92405 | Альмет. психоневрол. диспансер | 3000 | 4819001 | 4822000 |
0412 | 92405 | Альметьевская поликлиника N 4 | 5000 | 4822001 | 4827000 |
1413 | 92208 | Кузайкинская уч. больница | 2000 | 4827001 | 4829000 |
1414 | 92208 | Врач. амбул. ОАО им. Токарликова | 1000 | 4829001 | 4830000 |
0417 | 92208 | Ново-Кашировская врач. амбул. | 1000 | 4830001 | 4831000 |
0418 | 92208 | Ямашинская врач. амбул. | 1000 | 4831001 | 4832000 |
0505 | 92410 | Бугульм. противотуб. диспансер | 1000 | 4832001 | 4833000 |
0507 | 92410 | Бугульм. психоневрол. диспансер | 2000 | 4833001 | 4835000 |
0510 | 92410 | Узловая пол-ка ст. Бугульма РЖД | 2000 | 4835001 | 4837000 |
0601 | 92415 | Елабужская ЦРБ | 5000 | 4837001 | 4842000 |
0602 | 92415 | Елабужская гор. поликлиника | 25000 | 4842001 | 4867000 |
0802 | 92425 | Лениногорская МСЧ | 5000 | 4867001 | 4872000 |
0803 | 92425 | Лениногор. детская больница | 1000 | 4872001 | 4873000 |
0805 | 92425 | Лениногор. противотуб. диспансер | 1000 | 4873001 | 4874000 |
0812 | 92425 | Старо-Кувакская врач. амбул. | 1000 | 4874001 | 4875000 |
1101 | 92417 | Заинская ЦРБ | 8000 | 4875001 | 4883000 |
1102 | 92417 | Заинская гор. больница | 4000 | 4883001 | 4887000 |
1103 | 92227 | Бегишевская уч. больница | 500 | 4887001 | 4887500 |
1301 | 92204 | Аксубаевская ЦРБ | 4000 | 4887501 | 4891500 |
1501 | 92206 | Алексеевская ЦРБ | 5000 | 4891501 | 4896500 |
1601 | 92207 | Базарно-Матаковская ЦРБ | 4000 | 4896501 | 4900500 |
1602 | 92207 | Ново-Салмановская врач. амбул. | 3000 | 4900501 | 4903500 |
1603 | 92207 | Хузангаевская врач. амбул | 3000 | 4903501 | 4906500 |
1604 | 92207 | Чувашско-Бродская врач. амбул. | 3000 | 4906501 | 4909500 |
1605 | 92207 | Юхмачинская уч. больница | 5000 | 4909501 | 4914500 |
1701 | 92207 | Апастовская ЦРБ | 5000 | 4914501 | 4919500 |
1803 | 92212 | Шушмабашская врач. амбул. | 2000 | 4919501 | 4921500 |
2001 | 92412 | Буинская ЦРБ | 20000 | 4921501 | 4941500 |
2302 | 92220 | Макуловская врач. амбул. | 2000 | 4941501 | 4943500 |
2408 | 92222 | Высокогорская врач. амбул. | 3000 | 4943501 | 4946500 |
2701 | 92230 | Камско-Устьинская ЦРБ | 3000 | 4946501 | 4949500 |
2901 | 92234 | Лаишевская ЦРБ | 5000 | 4949501 | 4954500 |
3001 | 92238 | Мамадышская ЦРБ | 12000 | 4954501 | 49665001 |
3101 | 92239 | Менделеевская ЦРБ | 50000 | 4966501 | 4976500 |
3501 | 92437 | Нурлатская ЦРБ | 6000 | 4976501 | 4982500 |
3601 | 92248 | Пестречинская ЦРБ | 11000 | 4982501 | 4993500 |
3602 | 92248 | Пановская врач. амбул. | 1000 | 4993501 | 4994500 |
3603 | 92248 | Кощаковская врач. амбул. | 2000 | 4994501 | 4996500 |
4604 | 92248 | Шалинская врач. амбул. | 4000 | 4996501 | 5000500 |
3605 | 92248 | Лен.-Кокушкинская врач. амбул. | 2000 | 5000501 | 5002500 |
3901 | 92253 | Сармановская ЦРБ | 20000 | 5002501 | 5022500 |
3902 | 92253 | Джалильская район. больница | 10000 | 5022501 | 5032500 |
3903 | 92253 | Александровская врач. амбул. | 1000 | 5032501 | 5033500 |
1905 | 92253 | Сакловбашевская уч. больница | 1000 | 5033501 | 5034500 |
1201 | 92430 | Тукаевская ЦРБ | 10000 | 5034501 | 5044500 |
4501 | 92254 | Уруссинская ЦРБ | 3000 | 5044501 | 5047500 |
6103 | 92401 | Каз. гор. клинич. больница N 12 | 20000 | 5047501 | 5067500 |
6104 | 92401 | Каз. детская больница N 7 | 2000 | 5067501 | 5069500 |
6110 | 92401 | КДЦ Авиастр. района Казани | 15000 | 5069501 | 5084500 |
6231 | 92401 | МУЗ "ЦПСиР" г. Казани | 1000 | 5084501 | 5085500 |
6235 | 92401 | Казанская поликлиника N 1 | 20000 | 5085501 | 5105500 |
6236 | 92401 | Казанская поликлиника N 2 | 21000 | 5105501 | 5126500 |
6243 | 92401 | Каз. гор. кож.-вен. диспансер | 500 | 5126501 | 5127000 |
6303 | 92401 | Казанская гор. больница N 4 | 3000 | 5127001 | 5130000 |
6307 | 92401 | Казанская поликлиника N 17 | 8000 | 5130001 | 5138000 |
6310 | 92401 | Каз. детская поликлиника N 4 | 3000 | 5138001 | 5141000 |
6401 | 92401 | Каз. госпиталь ветеранов войны | 2000 | 5141001 | 5153000 |
6404 | 92401 | Родильный дом N 2 | 1000 | 5153001 | 5154000 |
6405 | 92401 | Родильный дом N 4 | 1000 | 5154001 | 5155000 |
6406 | 92401 | Казанская поликлиника N 11 | 30000 | 5155001 | 5185000 |
6503 | 92401 | Клинический родильный дом N 1 | 1000 | 5185001 | 5186000 |
6520 | 92401 | Казанская поликлиника N 12 | 10000 | 5186001 | 5196000 |
6613 | 92401 | Казанская поликлиника N 9 | 10000 | 5196001 | 5206000 |
6614 | 92401 | Казанская поликлиника N 18 | 25000 | 5206001 | 5231000 |
6615 | 92401 | Казанская поликлиника N 20 | 20000 | 5231001 | 5251000 |
6616 | 92401 | Казанская поликлиника N 21 | 50000 | 5251001 | 5301000 |
6617 | 92401 | Каз. детская поликлиника N 10 | 1000 | 5301001 | 5302000 |
6619 | 92401 | Каз. детская поликлиника N 12 | 1000 | 5302001 | 5303000 |
6711 | 92401 | Отделен. больница ст. Казань РЖД | 5000 | 5303001 | 5308000 |
6714 | 92401 | Казанская поликлиника N 6 | 40000 | 5308001 | 5348000 |
6715 | 92401, | Казанская поликлиника N 15 | 20000 | 5348001 | 5368000 |
6736 | 92401 | Казанская поликлиника N 8 | 5000 | 5368001 | 5373000 |
6237 | 92401 | Казанская поликлиника N 7 | 22000 | 5373001 | 5395000 |
--------------------------------
<*> Первые 4 цифры серии рецептурных бланков (1192) не указаны, т.к. будут формироваться электронной версией программы.