тыс. рублей
Наименование мероприятий | ||||||||||
п/п | Наименование учреждения | Кап. ремонт э/оборуд. | Монтаж АПС | Ремонт АПС | Монтаж системы оповещ. | Наружн. в/снаб. | Пож. гидрант | Огнезащ. обраб. | Первич. средства тушения | Индив. средства защиты дыхания |
2007 год | ||||||||||
1 | Байсаровская сош | 200 | ||||||||
2 | Бугадинская сош | 200 | ||||||||
3 | Такталачукская сош | 50 | ||||||||
4 | Чуракаевская оош | 50 | ||||||||
5 | Поисевская сош | 130 | ||||||||
6 | Новоалимовская сош | 130 | ||||||||
7 | Байсаровская сош | 50 | ||||||||
8 | В. Яхшеевская оош | 2 | ||||||||
9 | Тлякеевская оош | 2 | ||||||||
10 | Чалманаратская оош | 2 | ||||||||
11 | Менняровская оош | 2 | ||||||||
12 | Султангуловская нш | 2 | ||||||||
13 | Азякульский д/с | 10 | ||||||||
14 | Тюковский д/с | 50 | ||||||||
15 | Кадерметьевская нш | 50 | ||||||||
16 | Улимановская оош | 50 | ||||||||
17 | Масадинская нш | 20 | ||||||||
200 | 400 | 70 | 260 | 50 | 10 | 10 | ||||
всего за 2007 год 1 млн рублей |
Наименование мероприятий | ||||||||||
п/п | Наименование учреждения | Кап. ремонт э/оборуд. | Монтаж АПС | Ремонт АПС | Монтаж системы оповещ. | Наружн. в/снаб. | Пож. гидрант | Огнезащ. обработка | Первич. средства тушен. | Индив. средства защиты дыхания |
2008 год | ||||||||||
1 | Кировская сош | 200 | ||||||||
2 | Тат. Суксинская сош | 200 | ||||||||
3 | Мари Суксинская сош | 200 | ||||||||
4 | Барсуковская оош | 50 | ||||||||
5 | Улимановский д/с | 20 | ||||||||
6 | Атясевский д/с | 20 | ||||||||
7 | Старокурмашевская сош | 140 | ||||||||
8 | Менняровская оош | 55 | 20 | |||||||
9 | Барсуковская оош | 20 | ||||||||
10 | Кировская сош | 2 | ||||||||
11 | Зубаировская оош | 2 | ||||||||
12 | Тат. Суксинская сош | 2 | ||||||||
13 | Чишминская нш | 2 | ||||||||
14 | Зияшевская нш | 2 | ||||||||
15 | Тат. Суксинский д/с | 15 | ||||||||
16 | Мари Суксинская сош | 50 | ||||||||
145 | 600 | 140 | 50 | 55 | 10 | |||||
всего за 2008 год 1 млн рублей |
Наименование мероприятий | ||||||||||
п/п | Наименование учреждения | Кап. ремонт эл/обор. | Монтаж АПС | Ремонт АПС | Монтаж системы оповещ. | Наруж. в/снаб. | Пож. гидрант | Огнезащ. обраб. | Первич. средства тушения | Индив. сред. защиты дыхания |
2009 год | ||||||||||
1 | Ст. Курмашевская сош | 200 | ||||||||
2 | Казкеевская оош | 200 | ||||||||
3 | Уразаевская оош | 200 | ||||||||
4 | Усинский д/с | 20 | ||||||||
5 | Новокурмашевский д/с | 20 | ||||||||
6 | Атясевская оош | 40 | ||||||||
7 | Тлякеевская оош | 40 | ||||||||
8 | Шайчуринская нш | 20 | ||||||||
9 | Актанышский д/с N 2 | 20 | ||||||||
10 | Тлякеевская оош | 120 | ||||||||
11 | Казкеевская оош | 50 | ||||||||
12 | В. Яхшеевская оош | 30 | ||||||||
13 | Чуракаевская оош | 30 | ||||||||
14 | Тыннамасовский д/с | 2 | ||||||||
15 | Тат. Ямалинская сош | 2 | ||||||||
16 | Барсуковская оош | 2 | ||||||||
17 | Шариповская нш | 2 | ||||||||
18 | Куяновская нш | 2 | ||||||||
160 | 600 | 120 | 50 | 60 | 10 | |||||
всего за 2009 год 1 млн рублей | ||||||||||
итого за 2007 - 2009 годы 3 млн рублей |