Наименование муниципального района (городского округа), учреждения | Круглосуточный стационар | Амбулаторнополиклиническая помощь | Медицинские услуги | Дневной стационар, стационар на дому | |||
количество койко-дней | стоимость, тыс. рублей | количество посещений | стоимость, тыс. рублей | стоимость, тыс. рублей | количество дней лечения | стоимость, тыс. рублей | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Агрызский | 74 712 | 22 274,66 | 215 937 | 14 641,10 | 51,5 | 26 614 | 4 046,46 |
Азнакаевский | 127 057 | 42 574,65 | 378 704 | 26 970,69 | 97,5 | 35 365 | 5 418,89 |
Аксубаевский | 53 473 | 15 268,62 | 125 249 | 8 853,23 | 49,0 | 12 144 | 1 815,09 |
Актанышский | 62 366 | 18 898,77 | 174 478 | 12 832,91 | 44,5 | 17517 | 2 860,38 |
Алексеевский | 47 108 | 15 761,26 | 125 201 | 8 567,60 | 35,5 | 12 302 | 1 915,07 |
Алькеевский | 39 872 | 12 522,74 | 145 445 | 12 007,65 | 26,5 | 11 833 | 1 914,00 |
Альметьевский | 346 993 | 156 590,86 | 1 272 105 | 87 739,55 | 439,4 | 106 464 | 16 533,77 |
Апастовский | 35 458 | 11 876,05 | 133 372 | 10 448,04 | 23,5 | 10 362 | 1 706,28 |
Арский | 82 057 | 24 188,92 | 305 771 | 22 567,72 | 83,0 | 13 950 | 2 197,85 |
Атнинский | 25 372 | 7 966,73 | 79 534 | 5 794,75 | 21,0 | 17 952 | 2 975,86 |
Бавлинский | 71 946 | 24 516,47 | 206 057 | 14 772,89 | 60,5 | 16 875 | 2 615,79 |
Балтасинский | 51 002 | 16 368,11 | 194 599 | 14 014,60 | 56,5 | 9 890 | 1 607,04 |
Бугульминский | 205 198 | 73 810,40 | 654 429 | 42 408,81 | 161 | 80 738 | 12 423,01 |
Буинский | 75 800 | 25 058,38 | 200 011 | 15 240,72 | 70,0 | 8 808 | 1 350,02 |
Верхнеуслонский | 27 140 | 8 534,62 | 86 927 | 6 715,18 | 21,5 | 6 823 | 1 150,55 |
Высокогорский | 74 556 | 21 612,89 | 278 893 | 18 953,72 | 62,5 | 9 820 | 1 607,02 |
Дрожжановский | 48 274 | 15 052,43 | 135 730 | 9 599,65 | 42,0 | 5 307 | 865,95 |
Елабужский | 168 030 | 75 227,40 | 692 949 | 48 340,16 | 128,5 | 45 850 | 6 988,31 |
Заинский | 102 041 | 33 757,09 | 315 584 | 22 401,02 | 82,0 | 42 043 | 6 429,64 |
Зеленодольский | 323 915 | 106 536,47 | 1 149 613 | 79 103,57 | 179 | 96 860 | 14 941,55 |
Кайбицкий | 23 883 | 7 112,08 | 63 007 | 4 190,39 | 25,0 | 10316 | 1 697,81 |
Камско-Устьинский | 28 866 | 8 265,92 | 101 348 | 6 432,74 | 16,0 | 10 161 | 1 600,87 |
Кукморский | 97 618 | 31 587,51 | 329 052 | 25 050,31 | 85,0 | 35 068 | 5 478,33 |
Лаишевский | 62 479 | 17 329,36 | 189 737 | 12 793,93 | 22,0 | 13 833 | 2 158,90 |
Лениногорский | 187 963 | 67 075,23 | 456 451 | 31 855,50 | 130,0 | 45 918 | 7 167,34 |
Мамадышский | 84 030 | 28 480,55 | 262 367 | 17 988,31 | 54,0 | 26 792 | 4 181,03 |
Менделеевский | 58 642 | 20 119,62 | 226 881 | 14 135,22 | 46,0 | 13 679 | 2 095,72 |
Мензелинский | 53 125 | 15 672,17 | 144 404 | 9 677,31 | 45,0 | 6 690 | 1 041,61 |
Муслюмовский | 41 858 | 12 540,56 | 113 081 | 8 125,53 | 33,5 | 13 497 | 2 223,02 |
Нижнекамский | 597 603 | 265 494,10 | 2 095 026 | 143 394,55 | 1415,36 | 121 829 | 18 864,69 |
Новошешминский | 22 479 | 7 528,77 | 81 282 | 5 680,75 | 22,0 | 8 258 | 1 353,50 |
Нурлатский | 113 876 | 38 389,98 | 290 516 | 19 131,11 | 91,5 | 25 999 | 4 063,06 |
Пестречинский | 48 835 | 15 238,88 | 139 064 | 9 794,27 | 40,0 | 13 495 | 2 167,13 |
Рыбно-Слободский | 45 582 | 14 471,36 | 117 633 | 8 551,88 | 87,0 | 15 490 | 2 536,69 |
Сабинский | 67 709 | 20 081,19 | 222 480 | 16 131,77 | 50,5 | 14 167 | 2 313,26 |
Сармановский | 61 870 | 18 798,21 | 221 549 | 16 384,43 | 57,5 | 21 211 | 3 386,83 |
Спасский | 36 839 | 11 195,62 | 94 789 | 6 049,97 | 28,5 | 11 499 | 1 796,42 |
Тетюшский | 49 687 | 14 702,88 | 189 238 | 13 726,37 | 34,5 | 14 559 | 2 249,63 |
Тукаевский | 50 896 | 16 776,26 | 174 304 | 11 964,06 | 96,27 | 14 030 | 2 247,72 |
Тюлячинский | 23 643 | 7 424,50 | 97 540 | 6 758,54 | 10,5 | 5 321 | 880,68 |
Черемшанский | 40 104 | 12 003,11 | 113 178 | 7 842,06 | 33,5 | 14 802 | 2 452,25 |
Чистопольский | 173 921 | 69 594,75 | 659 121 | 43 431,57 | 132,5 | 45 150 | 7 140,53 |
Ютазинский | 41 763 | 11 604,40 | 145 572 | 9 652,59 | 32,5 | 15 005 | 2 327,55 |
г. Набережные Челны | 1 050 026 | 495 108,88 | 4 501 352 | 325 927,53 | 2 754,69 | 238 749 | 37 087,38 |
г. Казань | 1 876 290 | 840 909,42 | 11 118 175 | 761 944,85 | 1 721,24 | 379 029 | 57 791,63 |
Республиканские учреждения | 1 342 893 | 690 096,99 | 697 731 | 77 822,46 | 16 363,06 | 66 820 | 10 537,35 |
РКБ | 458 615 | 230 783,33 | 182 901 | 19 375,99 | 2 150,50 | 0 | 0 |
РКБ N 2 | 74311 | 30 067,86 | 132 865 | 13 983,59 | 4 685,06 | 837 | 127,25 |
РКБ N 3 | 100 163 | 42 766,94 | 12 312 | 1 309,38 | 0 | 6 331 | 962,56 |
НИЦТ ВТО | 101 678 | 44 477,96 | 15 554 | 1 637,86 | 0 | 0 | 0 |
ДРКБ | 266 075 | 141 868,83 | 130 531 | 15 066,19 | 3 783,09 | 23 862 | 4 027,25 |
РКОБ | 33 080 | 13 352,40 | 28 704 | 3 033,31 | 284,22 | 4 729 | 684,28 |
РКБ ВЛ | 62 630 | 24 322,91 | 23 456 | 2 478,56 | 0 | 13 505 | 2 051,83 |
КОД | 186 320 | 130 974,93 | 111 178 | 11 804,12 | 3 778,26 | 17 556 | 2 684,18 |
МКДЦ | 60 021 | 31 481,83 | 0 | 0 | 1 681,93 | 0 | 0 |
РСП | 0 | 0 | 60 230 | 9 133,46 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 324 850 | 3 485 999,82 | 29 715 466 | 2 096 411,56 | 25 162,52 | 1 788 884 | 278 203,46 |
--------------------------------
РКБ <*> - Республиканская клиническая больница.
Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N строки | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медпомощи на одного жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи | Подушевые нормативы финансирования Программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
рублей на одного жителя в год | млн рублей | в % к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, ВСЕГО: в том числе | 1 | X | X | 1550,66 | X | 5828,96 | X | 5828,96 | 44,37 | |
1.1. Скорая медицинская помощь | 2 | вызов | 0,318 | 385,2 | 122,49 | X | 460,45 | X | 460,45 | |
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, ВСЕГО | 3 | 575,06 | 252,55 | 949,36 | 949,36 | |||||
в том числе: амбулаторнополиклиническая помощь: | 4 | посещения | 0,707 | 66,72 | 47,18 | X | 177,35 | X | 177,35 | |
стационарная помощь | 5 | койко-дни | 0,554 | 337,84 | 187,13 | X | 703,43 | X | 703,43 | |
дневные стационары | 6 | пациентодень | 0,107 | 170,50 | 18,24 | X | 68,58 | X | 68,58 | |
1.3. Виды медпомощи, не вошедшие в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, в т.ч.: | 7 | |||||||||
амбулаторнополиклиническая помощь | 8 | посещения | ||||||||
стационарная помощь | 9 | койко-дни | ||||||||
дневные стационары | 10 | пациентодень | ||||||||
1.4. Прочие виды медпомощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | X | X | 1175,62 | 4419,15 | 4419,15 | ||||
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 12 | X | X | X | X | |||||
2. Территориальная программа ОМС, ВСЕГО | 13 | X | X | X | X | 1146,68 | 6 071,18 | 7 217,86 | 55,94 | |
в том числе: амбулаторно-поликлиническая помощь | 14 | посещения | 7,905 | 84,35 | 109,11 | 557,70 | 410,13 | 2 096,41 | 2 506,54 | |
стационарная помощь | 15 | койко-дни | 2,215 | 500,68 | 181,46 | 927,37 | 682,12 | 3 486,00 | 4 168,12 | |
дневные стационары | 16 | дни лечения | 0,476 | 185,95 | 14,48 | 74,01 | 54,43 | 278,21 | 332,64 | |
медицинские услуги | 17 | X | X | X | 6,69 | 25,16 | 25,16 | |||
Межтерриториальные взаиморасчеты в системе ОМС | 19 | X | X | X | 18,62 | 70 | 70 | |||
Содержание СМО | 20 | X | X | X | 30,70 | 115,4 | 115,4 | |||
Нормированный страховой запас | 21 | X | X | X | X | 0 | 0 | |||
3. Затраты на АУП | 22 | X | X | X | 23,94 | 90 | 90 | 0,69 | ||
Итого: (п. 1 + п. 2 + п. 3) | 23 | X | X | 1 855,71 | 1 639,03 | 6975,64 | 6 161,18 | 13136,82 | 100,00 |
--------------------------------
<1> СМО - страховые медицинские организации.
Наименование муниципального района (городского округа) | Круглосуточный стационар | Дневной стационар | АПП | Медицинские услуги | Всего |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Агрызский | 22 274,66 | 4 046,46 | 14 641,10 | 51,5 | 41013,72 |
Азнакаевский | 42 574,65 | 5 418,89 | 26 970,69 | 97,5 | 75 061,73 |
Аксубаевский | 15 268,62 | 1 815,09 | 8 853,23 | 49,0 | 25 985,94 |
Актанышский | 18 898,77 | 2 860,38 | 12 832,91 | 44,5 | 34 636,56 |
Алексеевский | 15 761,26 | 1 915,07 | 8 567,60 | 35,5 | 26 279,43 |
Алькеевский | 12 522,74 | 1 914,00 | 12 007,65 | 26,5 | 26 470,89 |
Альметьевский | 156 590,86 | 16 533,77 | 87 739,55 | 439,4 | 261 303,58 |
Апастовский | 11 876,05 | 1 706,28 | 10 448,04 | 23,5 | 24 053,87 |
Арский | 24 188,92 | 2 197,85 | 22 567,72 | 83,0 | 49 037,49 |
Атнинский | 7 966,73 | 2 975,86 | 5 794,75 | 21,0 | 16 758,34 |
Бавлинский | 24 516,47 | 2 615,79 | 14 772,89 | 60,5 | 41 965,65 |
Балтасинский | 16 368,11 | 1 607,04 | 14 014,60 | 56,5 | 32 046,25 |
Бугульминский | 73 810,40 | 12 423,01 | 42 408,81 | 161,0 | 128 803,22 |
Буинский | 25 058,38 | 1 350,02 | 15 240,72 | 70,0 | 41 719,12 |
Верхнеуслонский | 8 534,62 | 1 150,55 | 6 715,18 | 21,5 | 16 421,85 |
Высокогорский | 21 612,89 | 1 607,02 | 18 953,72 | 62,5 | 42 236,13 |
Дрожжановский | 15 052,43 | 865,95 | 9 599,65 | 42,0 | 25 560,03 |
Елабужский | 75 227,40 | 6 988,31 | 48 340,16 | 128,5 | 130 684,37 |
Заинский | 33 757,09 | 6 429,64 | 22 401,02 | 82,0 | 62 669,75 |
Зеленодольский | 106 536,47 | 14 941,55 | 79 103,57 | 179,0 | 200 760,59 |
Кайбицкий | 7 112,08 | 1 697,81 | 4 190,39 | 25,0 | 13 025,28 |
Камско-Устьинский | 8 265,92 | 1 600,87 | 6 432,74 | 16,0 | 16 315,53 |
Кукморский | 31 587,51 | 5 478,33 | 25 050,31 | 85,0 | 62 201,15 |
Лаишевский | 17 329,36 | 2 158,90 | 12 793,93 | 22,0 | 32 304,19 |
Лениногорский | 67 075,23 | 7 167,34 | 31 855,50 | 130,0 | 106 228,07 |
Мамадышский | 28 480,55 | 4 181,03 | 17 988,31 | 54,0 | 50 703,89 |
Менделеевский | 20 119,62 | 2 095,72 | 14 135,22 | 46,0 | 36 396,56 |
Мензелинский | 15 672,17 | 1 041,61 | 9 677,31 | 45,0 | 26 436,09 |
Муслюмовский | 12 540,56 | 2 223,02 | 8 125,53 | 33,5 | 22 922,61 |
Нижнекамский | 265 494,10 | 18 864,69 | 143 394,55 | 1415,36 | 429 168,70 |
Новошешминский | 7 528,77 | 1 353,50 | 5 680,75 | 22,0 | 14 585,02 |
Нурлатский | 38 389,98 | 4 063,06 | 19 131,11 | 91,5 | 61 675,65 |
Пестречинский | 15 238,88 | 2 167,13 | 9 794,27 | 40,0 | 27 240,28 |
Рыбно-Слободский | 14 471,36 | 2 536,69 | 8 551,88 | 87,0 | 25 646,93 |
Сабинский | 20 081,19 | 2 313,26 | 16 131,77 | 50,5 | 38 576,72 |
Сармановский | 18 798,21 | 3 386,83 | 16 384,43 | 57,5 | 38 626,97 |
Спасский | 11 195,62 | 1 796,42 | 6 049,97 | 28,5 | 19 070,51 |
Тетюшский | 14 702,88 | 2 249,63 | 13 726,37 | 34,5 | 30 713,38 |
Тукаевский | 16 776,26 | 2 247,72 | 11 964,06 | 96,27 | 31 084,31 |
Тюлячинский | 7 424,50 | 880,68 | 6 758,54 | 10,5 | 15 074,22 |
Черемшанский | 12 003,11 | 2 452,25 | 7 842,06 | 33,5 | 22 330,92 |
Чистопольский | 69 594,75 | 7 140,53 | 43 431,57 | 132,5 | 120 299,35 |
Ютазинский | 11 604,40 | 2 327,55 | 9 652,59 | 32,5 | 23 617,04 |
г. Набережные Челны | 495 108,88 | 37 087,38 | 325 927,53 | 2754,69 | 860 878,48 |
г. Казань | 840 909,42 | 57 791,63 | 761 944,85 | 1721,24 | 1 662 367,14 |
Республиканские учреждения | 690 096,99 | 10 537,35 | 77 822,46 | 16 363,06 | 794 819,86 |
Итого по Республике Татарстан | 3 485 999,82 | 278 203,46 | 2 096 411,56 | 25 162,52 | 5 885 777,36 |
--------------------------------
<*> АПП - амбулаторно-поликлиническая помощь.";
Виды медицинской помощи | Единицы измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на одного человека в год | Объем финансовых затрат на единицу медицинской помощи, рублей | Подушевые нормативы финансирования, рублей на 1 человека | ||||||||
всего | по социально значимым заболеваниям | по базовой программе ОМС | всего | по социально значимым заболеваниям | по базовой программе ОМС (по всем статьям расходов) | из них по 5 статьям расходов | всего (гр. 12 + гр. 13) | в т.ч.: | ||||
по базовой программе ОМС (по всем статьям расходов) | из них по 5 статьям расходов | бюджет | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Скорая медицинская помощь | Число вызовов | 0,318 | 0,318 | - | 385,20 | 385,20 | - | - | 122,49 | - | - | 122,49 |
2. Амбулаторнополиклиническая помощь | Количество посещений | 8,612 | 0,707 | 7,905 | 82,90 | 66,72 | 84,35 | 70,55 | 713,99 | 666,81 | 557,70 | 156,29 |
3. Стационарная помощь | Количество койко-дней | 2,769 | 0,554 | 2,215 | 468,10 | 337,84 | 500,68 | 418,75 | 1295,96 | 1108,83 | 927,37 | 368,59 |
4. Дневные стационары | Количество дней лечения | 0,583 | 0,107 | 0,476 | 183,11 | 170,50 | 185,95 | 155,52 | 106,73 | 88,49 | 74,01 | 32,72 |
5. Медицинские услуги | Количество посещений | - | - | - | - | - | - | - | 6,69 | 6,69 | 6,69 | - |
6. Прочие виды помощи | - | - | - | - | - | - | - | 1175,62 | - | - | 1175,62 | |
7. Межтерриториальные взаиморасчеты в системе ОМС | 18,62 | 18,62 | 18,62 | |||||||||
8. Содержание СМО | 30,70 | 30,70 | 30,70 | |||||||||
9. Затраты на АУП | 23,94 | 23,94 | 23,94 | |||||||||
Итого | 3494,74 | 1944,08 | 1639,03 | 1855,71 |
--------------------------------
<*> Включены затраты на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.