Наименование района (города), медицинских учреждений | Стоимость | Итого | |
зубопротезирования | слухопротезирования | ||
Агрызский | 167,05 | 167,05 | |
Азнакаевский | 900,00 | 900,00 | |
Аксубаевский | 66,30 | 66,30 | |
Актанышский | 400,00 | 400,00 | |
Алексеевский | 269,10 | 269,10 | |
Алькеевский | 205,70 | 205,70 | |
Альметьевский | 2 880,00 | 2 880,00 | |
Апастовский | 162,18 | 162,18 | |
Арский | 229,10 | 229,10 | |
Атнинский | 130,50 | 130,50 | |
Бавлинский | 510,67 | 510,67 | |
Балтасинский | 175,00 | 175,00 | |
Бугульминский | 1 800,00 | 1 800,00 | |
Буинский | 785,70 | 785,70 | |
Верхнеуслонский | 60,00 | 60,00 | |
Высокогорский | 185,00 | 185,00 | |
Дрожжановский | 98,50 | 98,50 | |
Елабужский | 2 350,00 | 2 350,00 | |
Заинский | 1 572,50 | 1 572,50 | |
Зеленодольский | 1 100,00 | 1 100,00 | |
Кайбицкий | 100,00 | 100,00 | |
Камско-Устьинский | 110,00 | 110,00 | |
Кукморский | 270,00 | 270,00 | |
Лаишевский | 89,60 | 89,60 | |
Лениногорский | 1 600,00 | 1 600,00 | |
Мамадышский | 1 280,00 | 1 280,00 | |
Менделеевский | 370,00 | 370,00 | |
Мензелинский | 160,60 | 160,60 | |
Муслюмовский | 190,00 | 190,00 | |
Нижнекамский | 5 824,60 | 5 824,60 | |
Новошешминский | 252,30 | 252,30 | |
Нурлатский | 481,60 | 481,60 | |
Пестречинский | 284,90 | 284,90 | |
Рыбно-Слободский | 210,00 | 210,00 | |
Сабинский | 140,00 | 140,00 | |
Сармановский | 602,60 | 602,60 | |
Спасский | 108,10 | 108,10 | |
Тетюшский | 150,00 | 150,00 | |
Тукаевский | 492,10 | 492,10 | |
Тюлячинский | 70,00 | 70,00 | |
Черемшанский | 210,00 | 210,00 | |
Чистопольский | 1 300,00 | 1 300,00 | |
Ютазинский | 300,00 | 300,00 | |
г. Набережные Челны | 7 108,30 | 136,00 | 7 244,30 |
г. Казань | 12 420,00 | 12 420,00 | |
Республиканские учреждения, в т.ч. | 3 970,00 | 1 722,00 | 5 692,00 |
Республиканская стоматологическая поликлиника | 3 495,00 | 3 495,00 | |
Республиканская клиническая больница N 2 | 475,00 | 475,00 | |
Республиканская клиническая больница | 1 722,00 | 1 722,00 | |
Итого по Республике Татарстан | 52 142,00 | 1 858,00 | 54 000,00 |
--------------------------------
<***> При условии принятия аналогичного порядка оплаты.".