Наименование муниципального образования | Наименование медицинского оборудования | Уровень амбулаторнополиклинического учреждения | Количество (штук) | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
стоимость 1 единицы | всего | |||||
1. Агрызский муниципальный район | кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования модернизация флюорографа | II | 1 1 1 | 64,0 778,0 2 279,6 | 64,0 778,0 2 279,6 | |
аппарат ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 3 561,6 | ||
2. Азнакаевский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 модернизация флюорографа | II | 2 1 | 150,0 2 279,6 | 300,0 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 3019,6 | ||
3. Аксубаевский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 | 150,0 64,0 778,0 | 150,0 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 24,0 50,0 50,0 50,0 6,0 1 212,0 | ||
4. Актанышский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 | II | 1 | 150,0 | 150,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 590,0 | ||
5. Алексеевский муниципальный район | аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 | 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 92,0 | |
6. Алькеевский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 модернизация флюорографа | II | 1 1 | 150,0 2 279,6 | 150,0 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 2869,6 | ||
7. Альметьевский муниципальный район | модернизация флюорографа | II | 1 | 2 279,6 | 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 8 8 8 8 8 8 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 144,0 112,0 200,0 200,0 200,0 24,0 3 159,6 | ||
8. Апастовский муниципальный район | рентгенаппарат стационарный кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 | 4500,0 64,0 778,0 | 4500,0 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 5 562,0 | ||
9. Арский муниципальный район | ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 220,0 | |
10. Атнинский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 | II | 1 | 150,0 | 150,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 260,0 | ||
11. Бавлинский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 модернизация флюорографа | II | 1 1 | 150,0 2 279,6 | 150,0 2 279,6 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 2649,6 | ||
12. Балтасинский муниципальный район | кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 | 64,0 778,0 | 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 1 062,0 | ||
13. Бугульминский муниципальный район | модернизация флюорографа проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | II | 1 1 | 2 279,6 240,0 | 2 279,6 240,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 2 629,6 | ||
14. Буинский муниципальный район | проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | II | 1 | 240,0 | 240,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 680,0 | ||
15. Верхнеуслонский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 флюорограф цифровой | II | 1 1 | 150,0 3 300,0 | 150,0 3 300,0 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 3 670,0 | ||
16. Высокогорский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 аппарат УЗИ стационарный аппарат ФГДС | II | 1 1 1 | 150,0 3 000,0 300,0 | 150,0 3 000,0 300,0 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 7 7 7 7 7 7 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 126,0 98,0 175,0 175,0 175,0 21,0 4 220,0 | ||
17. Дрожжановский муниципальный район | ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 3 3 3 3 3 3 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 330,0 | |
18. Елабужский муниципальный район | модернизация флюорографа | II | 1 | 2 279,6 | 2 279,6 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 2 499,6 | ||
19. Заинский муниципальный район | ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 110,0 | |
20. Зеленодольский муниципальный район | модернизация флюорографа | II | 1 | 2 279,6 | 2 279,6 | |
модернизация флюорографа ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 7 7 7 7 7 7 | 2 279,6 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 2 279,6 126,0 98,0 175,0 175,0 175,0 21,0 5 329,2 | ||
21. Кайбицкий муниципальный район | модернизация флюорографа | II | 1 | 2 279,6 | 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 2389,6 | ||
22. Камско-Устьинский муниципальный район | кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 | 64,0 778,0 | 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 3 3 3 3 3 3 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 1172,0 | ||
23. Кукморский муниципальный район | модернизация флюорографа проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | II | 1 1 | 2 279,6 240,0 | 2 279,6 240,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 2 959,6 | ||
24. Лаишевский муниципальный район | ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 3 3 3 3 3 3 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 330,0 | |
25. Лениногорский муниципальный район | ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 220,0 | |
26. Мамадышский муниципальный район | аппарат УЗИ Алока кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 | 3 000,0 64,0 778,0 | 3 000,0 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 5 5 5 5 5 5 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 90,0 70,0 125,0 125,0 125,0 15,0 4 392,0 | ||
27. Менделеевский муниципальный район | рентгенаппарат стационарный рентгенаппарат палатный 9Л6 аппарат УЗИ стационарный | II | 1 1 1 | 4 500,0 150,0 3 000,0 | 4 500,0 150,0 3 000,0 | |
ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 7760,0 | ||
28. Мензелинский муниципальный район | ЭКГ портативный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 110,0 | |
29. Муслюмовский муниципальный район | аппарат УЗИ Алока модернизация флюорографа кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 1 | 3 000,0 2 279,6 64,0 778,0 | 3 000,0 2 279,6 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 6 341,6 | ||
30. Нижнекамский муниципальный район | проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" модернизация флюорографа | II | 1 4 | 240,0 2 279,6 | 240,0 9 118,4 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 7 7 7 7 7 7 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 126,0 98,0 175,0 175,0 175,0 21,0 10 128,4 | ||
31. Новошешминский муниципальный район | цифровой флюорограф кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 | 3 300,0 64,0 778,0 | 3 300,0 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 4 252,0 | ||
32. Нурлатский муниципальный район | модернизация флюорографа проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | II | 1 1 | 2 279,6 240,0 | 2 279,6 240,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 2 959,6 | ||
33. Пестречинский муниципальный район | ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 440,0 | |
34. Рыбно-Слободский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 модернизация флюорографа аппарат УЗИ Алока | II | 1 1 1 | 150,0 2 279,6 3 000,0 | 150,0 2 279,6 3 000,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 5 649,6 | ||
35. Сабинский муниципальный район | модернизация флюорографа ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 3 3 3 3 3 3 | 2 279,6 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 2 279,6 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 2 609,6 | |
36. Сармановский муниципальный район | модернизация флюорографа | II | 1 | 2 279,6 | 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 3 3 3 3 3 3 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 2 609,6 | ||
37. Спасский муниципальный район | рентгенаппарат стационарный модернизация флюорографа | II | 1 1 | 4 500,0 2 279,6 | 4 500,0 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 6 999,6 | ||
38. Тетюшский муниципальный район | кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 | 64,0 778,0 | 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 1 062,0 | ||
39. Тукаевский муниципальный район | рентгенодиагностический аппарат стационарный на 3 рабочих места | II | 1 | 4 500,0 | 4 500,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 4 4 4 4 4 4 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 72,0 56,0 100,0 100,0 100,0 12,0 4 940,0 | ||
40. Тюлячинский муниципальный район | цифровой флюорограф модернизация флюорографа | II | 1 1 | 3 300,0 2 279,6 | 3 300,0 2 279,6 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 5 689,6 | ||
41. Черемшанский муниципальный район | рентгенаппарат палатный 9Л6 кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 1 | 150,0 64,0 778,0 | 150,0 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 3 3 3 3 3 3 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 54,0 42,0 75,0 75,0 75,0 9,0 1 322,0 | ||
42. Чистопольский муниципальный район | проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | II | 1 | 240,0 | 240,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1 - 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 1 1 1 1 1 1 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 350,0 | ||
43. Ютазинский муниципальный район | кольпоскоп КС-01 комплект лабораторного оборудования | II | 1 1 | 64,0 778,0 | 64,0 778,0 | |
ЭКГ портативный отечественный аппарат ИВЛ ДП-9 портативный отечественный малый хирургический набор гемоглобинометр микроскоп МИКМЕД 1- 2 с осветителем спирометр сухой портативный отечественный ИТОГО: | I | 2 2 2 2 2 2 | 18,0 14,0 25,0 25,0 25,0 3,0 | 36,0 28,0 50,0 50,0 50,0 6,0 1 062,0 | ||
44. г. Казань для МУЗ "ГП N 17" | проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" | I | 1 | 240,0 | 240,0 | |
45. г. Набережные Челны | модернизация флюорографа проявочная машина для рентгенпленок "Кодак" для ГУЗ "ГП N 6" | I | 6 1 | 2 279,6 240,0 | 13 677,6 240,0 |
--------------------------------
<*> комплект лабораторного оборудования - 778,0 тыс. рублей;