Наименование продукции | Доля потребляемых продуктов | Норма на 1 человека | Потребление населением | Объем завезенной продукции в Республику Татарстан, кг в год | Величина финансовых средств, вывезенных из Республики Татарстан, рублей в год | |||
произведенных в Республике Татарстан, % | завезенных в Республику Татарстан, % | в месяц, кг | в год, кг | в месяц, кг | в год, кг | |||
Хлебобулочные изделия | 100 | 0 | 9,333 | 112,0 | 35 172 666,7 | 422 072 000 | 0 | |
Мука пшеничная | 50 | 50 | 1,250 | 15,0 | 4 710 625,0 | 56 527 500 | 28 263 750 | 335 490 713 |
Макаронные изделия | 55 | 45 | 0,458 | 5,5 | 1 727 229,2 | 20 726 750 | 9 327 038 | 228 885 500 |
Рис | 43 | 57 | 0,208 | 2,5 | 785 104,2 | 9 421 250 | 5 370 113 | 129 580 815 |
Крупяные изделия: | 47 | 53 | 0,892 | 10,700 | 40 322 950 | 294 875 327 | ||
манная | 48 | 52 | 0,042 | 0,5 | 157 020,8 | 1 884 250 | 979 810 | 11 777 316 |
гречка-ядрица | 40 | 60 | 0,167 | 2,0 | 628 083,3 | 7 537 000 | 4 522 200 | 97 905 630 |
овсяная | 35 | 65 | 0,058 | 0,7 | 219 829,2 | 2 637 950 | 1 714 668 | 23 045 131 |
пшено | 50 | 50 | 0,125 | 1,5 | 471 062,5 | 5 652 750 | 2 826 375 | 33 181 643 |
бобовые (горох) | 50 | 50 | 0,417 | 5,0 | 1 570 208,3 | 18 842 500 | 9 421 250 | 111 264 963 |
перловая | 45 | 55 | 0,083 | 1,0 | 314 041,7 | 3 768 500 | 2 072 675 | 17 700 645 |
Картофель | 90 | 10 | 8,667 | 104,0 | 10 777 910,0 | 129 334 920 | 12 933 492 | 95 837 176 |
Овощи: | 86 | 14 | 13,5 | 161,4 | 364 941 540 | 52 740 158 | 1 252 308 539 | |
капуста белокочанная свежая | 90 | 10 | 5,750 | 69,0 | 13 001 325,0 | 156 015 900 | 15 601 590 | 147 747 057 |
помидоры | 100 | 0 | 1,500 | 18,0 | 3 391 650,0 | 40 699 800 | 0 | 0 |
огурцы | 100 | 0 | 1,000 | 12,0 | 2 261 100,0 | 27 133 200 | 0 | 0 |
морковь | 85 | 15 | 0,958 | 11,5 | 2 166 887,5 | 26 002 650 | 3 900 398 | 34 674 534 |
свекла | 100 | 0 | 0,825 | 9,9 | 1 865 407,5 | 22 384 890 | 0 | 0 |
лук репчатый | 64 | 36 | 1,667 | 20,0 | 3 768 500,0 | 45 222 000 | 16 279 920 | 234 919 246 |
кабачки | 65 | 35 | 1,667 | 20,0 | 3 768 500,0 | 45 222 000 | 15 827 700 | 778 248 009 |
чеснок | 50 | 50 | 0,083 | 1,0 | 188 425,0 | 2 261 100 | 1 130 550 | 56 719 694 |
Фрукты: | 30 | 70 | 6,5 | 77,5 | 240 675 253 | 7 007 557 330 | ||
цитрусовые | 0 | 100 | 0,542 | 6,5 | 2 041 270,8 | 24 495 250 | 24 495 250 | 863 457 563 |
яблоки | 40 | 60 | 4,208 | 50,5 | 11 577 146,0 | 138 925 753 | 83 355 452 | 2 835 752 460 |
груши | 0 | 100 | 0,292 | 3,5 | 1 099 145,8 | 13 189 750 | 13 189 750 | 394 241 628 |
бананы | 0 | 100 | 0,417 | 5,0 | 1 570 208,3 | 18 842 500 | 18 842 500 | 532 489 050 |
сухофрукты | 25 | 75 | 1,000 | 12,0 | 3 768 500,0 | 45 222 000 | 33 916 500 | 2 381 616 630 |
Мясо и мясопродукты: | 74 | 26 | 5,2 | 62,5 | 200 201 563 | 5 865 808 083 | ||
говядина | 70 | 30 | 2,250 | 27,0 | 7 207 256,3 | 86 487 075 | 25 946 123 | 3 127 026 684 |
свинина | 70 | 30 | 0,292 | 3,5 | 934 274,0 | 11 211 288 | 3 363 386 | 448 978 431 |
баранина | 100 | 0 | 0,250 | 3,0 | 800 806,3 | 9 609 675 | 0 | 0 |
куры | 85 | 15 | 1,833 | 22,0 | 5 872 579,2 | 70 470 950 | 10 570 643 | 671 341 505 |
колбаса и мясокопчености | 50 | 50 | 0,583 | 7,0 | 1 868 547,9 | 22 422 575 | 11 211 288 | 1 618 461 464 |
Молокопродукты: | 89 | 11 | 13,6 | 163,5 | 511 404 293 | 1 723 354 269 | ||
молоко и кисломолочные продукты | 90 | 10 | 11,667 | 140,0 | 36 491 641,7 | 437 899 700 | 43 789 970 | 688 816 228 |
масло животное | 95 | 5 | 0,500 | 6,0 | 1 563 927,5 | 18 767 130 | 938 357 | 71 962 560 |
сыр | 35 | 65 | 0,250 | 3,0 | 781 963,8 | 9 383 565 | 6 099 317 | 559 673 351 |
творог нежирный | 85 | 15 | 0,750 | 9,0 | 2 345 891,3 | 28 150 695 | 4 222 604 | 296 173 462 |
сметана | 90 | 10 | 0,458 | 5,5 | 1 433 600,2 | 17 203 203 | 1 720 320 | 106 728 668 |
Рыбопродукты: | 19 | 81 | 1,6 | 19,0 | 71 601 500 | 3 567 910 282 | ||
рыба свежемороженая | 20 | 80 | 1,417 | 17,0 | 5 338 708,3 | 64 064 500 | 51 251 600 | 3 196 049 776 |
сельдь соленая, маринованная, пряного посола | 10 | 90 | 0,167 | 2,0 | 628 083,3 | 7 537 000 | 6 783 300 | 371 860 506 |
Сахар и кондитерские изделия: | 76 | 24 | 3,1 | 37,5 | 141 318 750 | 1 603 854 758 | ||
кондитерские изделия | 50 | 50 | 1,125 | 13,5 | 4 239 562,5 | 50 874 750 | 25 437 375 | 1 418 896 778 |
сахар | 90 | 10 | 2,000 | 24,0 | 7 537 000,0 | 90 444 000 | 9 044 400 | 184 957 980 |
Яйца | 95 | 5 | 20,250 | 243,0 | 67 154 670,0 | 805 856 040 | 40 292 802 | 98 717 365 |
Масло растительное, маргарин и прочие жиры: | 15 | 85 | 0,9 | 11,0 | 41 453 500 | 1 094 055 658 | ||
маргарин | 25 | 75 | 0,125 | 1,5 | 471 062,5 | 5 652 750 | 4 239 563 | 147 028 028 |
масло растительное (отечественное) | 10 | 90 | 0,750 | 9,0 | 2 826 375,0 | 33 916 500 | 30 524 850 | 930 092 180 |
майонез | 83 | 17 | 0,042 | 0,5 | 157 020,8 | 1 884 250 | 320 323 | 16 935 451 |
Прочие: | 3 | 97 | 0,8 | 9,3 | 35 047 050 | 5 236 330 750 | ||
чай | 0 | 100 | 0,100 | 1,2 | 376 850,0 | 4 522 200 | 4 522 200 | 560 662 356 |
кофе растворимый | 0 | 100 | 0,133 | 1,6 | 502 466,7 | 6 029 600 | 6 029 600 | 3 228 850 800 |
какао-порошок | 0 | 100 | 0,100 | 1,2 | 376 850,0 | 4 522 200 | 4 522 200 | 957 621 072 |
специи | 5 | 95 | 0,042 | 0,5 | 157 020,8 | 1 884 250 | 1 790 038 | 390 281 876 |
соль йодированная | 0 | 100 | 0,375 | 4,5 | 1 413 187,5 | 16 958 250 | 16 958 250 | 91 065 803 |
дрожжи | 75 | 25 | 0,025 | 0,3 | 94 212,5 | 1 130 550 | 282 638 | 7 848 843 |
ВСЕГО: | 28 534 566 563 |
--------------------------------
<*> С учетом объема продуктов питания, полученных населением из личных подсобных хозяйств, и общего объема потребления.