Муниципальные районы и городские округа | Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц за II квартал 2007 года, рублей |
Республика Татарстан | 11421,1 |
районы: | |
Агрызский | 4321,2 |
Азнакаевский | 6960,3 |
Аксубаевский | 3307,0 |
Актанышский | 3794,6 |
Алексеевский | 4017,4 |
Алькеевский | 3304,9 |
Альметьевский | 14321,0 |
Апастовский | 6032,2 |
Арский | 4999,6 |
Атнинский | 3393,8 |
Бавлинский | 7059,5 |
Балтасинский | 3244,6 |
Бугульминский | 7770,8 |
Буинский | 5338,0 |
Верхнеуслонский | 4345,8 |
Высокогорский | 4238,4 |
Дрожжановский | 2854,0 |
Елабужский | 7111,8 |
Заинский | 5429,9 |
Зеленодольский | 5640,0 |
Кайбицкий | 3548,2 |
Камско-Устьинский | 3941,7 |
Кукморский | 3825,9 |
Лаишевский | 3557,7 |
Лениногорский | 8128,1 |
Мамадышский | 3878,1 |
Менделеевский | 4855,3 |
Мензелинский | 4188,0 |
Муслюмовский | 3655,2 |
Нижнекамский | 10504,1 |
Новошешминский | 3794,6 |
Нурлатский | 6876,3 |
Пестречинский | 4262,2 |
Рыбно-Слободский | 2707,3 |
Сабинский | 4118,5 |
Сармановский | 5165,1 |
Спасский | 3380,2 |
Тетюшский | 3442,3 |
Тукаевский | 5977,2 |
Тюлячинский | 3363,4 |
Черемшанский | 3901,8 |
Чистопольский | 6089,6 |
Ютазинский | 4377,8 |
городские округа: | |
г. Набережные Челны | 10181,3 |
г. Казань | 16751,5 |