Наименование видов врачебных посещений | Тарифы стоимости посещений (рублей) |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 1 категории | 137,02 |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 2 категории | 152,24 |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 3 категории | 182,68 |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 4 категории | 213,15 |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 5 категории | 259,34 |
Посещение на приеме в поликлинике с проведением хирургических вмешательств или манипуляций 6 категории | 278,24 |
Все врачебные специальности консультативных поликлиник республиканских медицинских учреждений | 132,22 |
--------------------------------
<*> См. Перечень хирургических вмешательств и манипуляций.