Приложение к Приказу от 22.10.2007 г № 676 Тариф

Соответствие подразделов клинико-статистических групп наименованиям профилей коек и тарифам стоимости койко-дня круглосуточного стационара для государственных медицинских учреждений, финансируемых за счет средств бюджета республики татарстан и участвующих в реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения


Клинико-статистические группы Наименование профилей коек Стоимость койко-дня для сотрудников республиканского уровня подчинения (рублей) Стоимость койко-дня для сотрудников федерального уровня подчинения (рублей)
код наименование раздела (подраздела)
3 Терапия и неврология
301 Пульмонология Пульмонологические 520,93 626,12
302 Гастроэнтерология Гастроэнтерологические 513,22 616,85
303 Нефрология Нефрологические 533,96 641,78
304 Кардиология Кардиологические 435,43 566,48
305 Гематология Гематологические 601,34 722,76
306 Эндокринология Эндокринологические 560,95 674,22
307 Неврология Неврологические 495,54 619,43
308 Профпатология Профпатологии 458,31 574,17
309 Ревматология Ревматологические 494,74 618,42
310 Онкогематология Онкогематологические 1 327,31 1595,33
4 Хирургия
401 Абдоминальная хирургия Хирургические 580,80 708,87
402 Торакальная хирургия Торакальной хирургии 790,36 949,95
403 Сердечно-сосудистая хирургия Сосудистой хирургии 735,63 884,18
404 Челюстно-лицевая хирургия Челюстно-лицевой хирургии 599,19 720,18
405 Эндохирургия Эндоскопическая хирургия 1 179,57 1417,76
406 Ожоговая хирургия Ожоговые 791,93 992,12
407 Гнойная хирургия Гнойные хирургические 542,52 708,87
408 Микрохирургия Хирургические 580,80 708,87
409 Нейрохирургия Нейрохирургические 530,73 693,47
410 Офтальмология Офтальмологические 533,43 672,39
411 Заболевания ЛОР-органов Отоларингологические 507,93 619,94
412 Сурдологические заболевания Отоларингологические 507,93 619,94
413 Проктология Проктологические 543,15 652,83
414 Травматология Травматологические 500,02 653,34
416 Урология Урологические 526,91 643,10
418 Ортопедия Ортопедические 483,93 632,31
419 Кардиохирургия Кардиохирургические 1 481,17 1617,78
5 Акушерство и гинекология
501 Акушерство Для беременных и рожениц (кроме патологии беременных) 1 054,09 1317,62
502 Гинекология Гинекологические(кроме коек для производства абортов) 495,14 618,93
504 Патология беременности Патологии беременности 612,76 765,95
502060 Гинекология Для производства абортов 434,69 543,36
6 Специализированная помощь
601 Фтизиатрическая Туберкулезные 337,69 423,06
602 Наркологическая Наркологические 408,68 512,00
603 Дерматовенерологическая Дерматологические 441,49 553,10
604 Онкологическая Онкологические 828,25 1137,71
605 Психиатрическая Психиатрические (психоневрологические) 407,47 510,48
606 Инфекционная Инфекционные 505,45 617,91
607 Аллергологическая Аллергологические 553,86 665,70
608 Токсикологическая Токсикологические 531,37 665,70
699002 Госпитализация с целью проведения восстановительного лечения Терапевтические 458,31 574,17
Реанимация Реанимационные 3021,55 4150,49