N п/п | Наименование помещений | Внутренние работы | Наружные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Потолок | Стены | Двери | Окна | Фасад | Кровля | |||||||||||||||||||||||||||||
Стены | Цоколь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цементнобетонный, мозаичнобетонный шлифованный | Брекчия | Ламинированный паркет | Реечный настил | Дощатое | Керамическая плитка | Линолеум | Ковролин | Побелка водоэмульсионными красками | Известковая побелка | Подвесной | Гипсокартон подшивной | Побелка водоэмульсионными красками | Покраска различными красителями для внутренних работ | Ламинатная доска | Декоративная штукатурка | Обои | Облицовка керамическими плитками | Щитовые | Металлические | Филенчатые, шпонированные | Пластиковые | Деревянные с тройным остеклением с приточным устройством "Аэреко" | Пластиковые с тройным остеклением с приточным устройством "Аэреко" | Штукатурка | Сайдинг | Облицовка фасадными плитами | Окраска | Штукатурка | Мрамор, гранит | Окраска | Керамогранит | Плоская (бистерол, эластокров, бикрост) | Скатная (волнистые полимерные листы или асбестоцементные волнистые листы, гибкая черепица, профилит, металлочерепица, оцинкованная кровельная сталь) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Вестибюль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
2 | Гардероб | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Коридор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
4 | Зрительный зал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
5 | Спортзал | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Столовая/Буфет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
7 | Кабинет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
8 | Малый зал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
9 | Туалет | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
--------------------------------
<*> Ремонтные работы, не требующие разработки рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), финансируются по утвержденным сметам.