N п/п | Наименование помещений | Внутренние работы <**> | Наружные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | Потолок | Стены | Двери | Окна | Фасад | Кровля <***> | |||||||||||||||||||||||||||||
Стены | Цоколь <****> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Це- мент- но- бе- тон- ный, мо- заич- но- бе- тон- ный шли- фо- ван- ный | Брек- чия | Лами- ни- ро- ван- ный пар- кет | Рееч- ный нас- тил | До- ща- тое пок- ры- тие | Кера- ми- чес- кая плит- ка | Ли- но- ле- ум | Ков- ро- лин | По- бел- ка во- доэ- муль- сион- ными крас- ками | Из- вест- ко- вая по- бел- ка | Под- вес- ной | Гип- со- кар- тон под- шив- ной | По- бел- ка водо- эму- льси- онны- ми крас- ками | Пок- рас- ка раз- лич- ными кра- си- те- лями для внут- рен- них ра- бот | Ла- ми- нат- ная дос- ка | Де- ко- ра- тив- ная шту- ка- тур- ка | Обои | Об- ли- цов- ка ке- ра- ми- чес- кими плит- ками | Щи- то- вые | Ме- тал- ли- чес- кие | Фи- лен- ча- тые, шпо- ни- ро- ван- ные | Плас- тико- вые | Де- ре- вян- ные с трой- ным ос- тек- ле- нием с при- точ- ным уст- рой- ст- вом "Аэ- реко" | Плас- тико- вые с трой- ным ос- тек- лени- ем с при- точ- ным уст- рой- ст- вом "Аэ- реко" | Шту- ка- тур- ка | Сай- динг | Об- ли- цов- ка фа- сад- ными пли- тами | Ок- рас- ка | Шту- ка- тур- ка | Мра- мор, гра- нит | Ок- рас- ка | Ке- ра- мо- гра- нит | Плос- кая (бис- те- рол, элас- то- кров, бик- рост) | Скатная (вол- нистые поли- мерные листы или ас- бесто- цемент- ные волнис- тые листы, гибкая черепи- ца, профи- лит, метал- лоче- репица, оцинко- ванная кро- вельная сталь) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Административные здания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Вестибюль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
2 | Коридор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
3 | Кабинеты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
4 | Столовая/Буфет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
6 | Туалет | + | + | + | + | + | + | + | + |
--------------------------------
<*> Ремонтные работы, не требующие разработки рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), финансируются по утвержденным сметам.