Приложение к Решению от 20.11.2007 г № 27/19 Программа

Организация временных рабочих мест для несовершеннолетней молодежи в свободное от учебы время на 2008 год


N п/п Наименование предприятий Количество рабочих мест Количество человек
1 2 3 4
1. ГОУ ВПО НГ Торгово-технологический институт 4 12
2. ГУ Редакция газеты "Комеш кынгырау" 2 6
3. ГУЗ "Дом ребенка специализированный" 5 15
4. ГУП "Городское предприятие автомобильных дорог" 30 90
5. Департамент главного энергетика ОАО "КАМАЗ" 12 36
6. ЗАО "Кентавр" 6 18
7. ЗАО "Ремдизель" 6 18
8. ЗАО "ТАТПРОФ" 50 150
9. ЗАО "Челныводоканал" 50 150
10. ЗАО "Челны-хлеб" 30 90
11. ЗАО ГКБ "Автоградбанк" 2 6
12. ЗАОр "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат" 10 30
13. ИП Петрович Л.В. 4 12
14. ИП Прокопьева И.Г. 4 12
15. Кооператив "Лесной" 5 15
16. КУК "Городской парк культуры и отдыха" 15 45
17. КУП "Челныкоммунхоз" 5 15
18. ЛПУ профсоюзов санаторий "Жемчужина" 5 15
19. МУ "Концертный зал органной музыки" 2 6
20. МУК "Наб. Челнинский городской цирк "Айгуль" 8 24
21. МУП "Горсвет" 10 30
22. Набережночелнинский водоканал 3 9
23. Набережночелнинское предприятие тепловых сетей 5 15
24. НОУ ВПО Институт управления 3 9
25. НП Спортивный клуб "КАМАЗ" 5 15
26. ОАО "Генерирующая компания" Наб. Челнинская ТЭЦ 20 60
27. ОАО "Горзеленхоз" 100 300
28. ОАО "Завод ячеистых бетонов" 25 75
29. ОАО "Камаз-Дизель" 30 90
30. ОАО "Камазинструментспецмаш" 30 90
31. ОАО "Камаз-Металлургия" 20 60
32. ОАО "Камский прессово-рамный завод" 25 75
33. ОАО "Камснаб" 15 45
34. ОАО "Октябрьское" 6 6
35. ООО "Камаз-Общепит" 5 15
36. ОАО "Челныхолод" 70 210
37. ООО "Автолидер" 3 9
38. ООО "Агентство "Дайджест" 5 15
39. ООО "Адверс" филиал в г. Наб. Челны 5 15
40. ООО "АРСнова" 6 18
41. ООО "Блесксервис" 25 75
42. ООО "Дом-строй" 8 24
43. ООО "КОМ" 6 18
44. ООО "Люста" 3 9
45. ООО "Мебельная фабрика "Ак барс" 5 15
46. ООО "Сатурн" 60 180
47. ООО ТД "Челны-хлеб" 10 30
48. ГК "Сатурн" 2 6
49. ГСК "Солнечный" 2 6
50. ЗАО "Детские товары" 2 6
51. ЗАО "Челны-хозтовары" 2 6
52. МУЗ "Городская больница N 2" 10 30
53. МУЗ "Городская поликлиника N 7" 5 15
54. МУЗ "Городская поликлиника N 6" 5 15
55. МУЗ "Перинатальный центр" 10 30
56. МУЗ "Городская больница N 5" 10 30
57. МУЗ "Детская городская поликлиника N 6" 3 9
58. ОАО "Речной порт "Набережные Челны" 5 15
59. ОАО "Трест Камдорстрой" 15 45
60. ОАО "Челны-лада" 5 15
61. ООО "56 комплекс" 3 9
62. ООО "62 комплекс" 3 9
63. ООО "АТХ-10" 5 10
64. ООО "Диалог-мастер" 3 9
65. ООО "Домостроительный комбинат" 10 30
66. ООО "ЖРЭУ N 1" 3 9
67. ООО "ЖРЭУ N 2" 5 15
68. ООО "ЖРЭУ N 26" 5 15
69. ООО "ЖРЭУ N 3" 5 15
70. ООО "ЖРЭУ N 4" 5 15
71. ООО "ЖРЭУ N 5" 10 30
72. ООО "ЖС 58, 59 комплекс" 3 9
73. ООО "ЖЭУ "Камстройсервис" 5 15
74. ООО "Камгэсгражданстрой" 5 15
75. ООО "Камилла-центр" 100 300
76. ООО "Камская строительно-монтажная компания" 6 18
77. ООО "Партнер-2" 5 15
78. ООО "ПК-ЗТЭО" 12 36
79. ООО ПКФ "Металл-М" 3 9
80. ООО ПКФ "СИС" 3 9
81. ООО "Промжелдортранссервис" 10 20
82. ООО "Русил" 10 30
83. ООО "Стиль-А" 5 15
84. ООО "Фирма ТПП "Эксперт" 3 6
85. ООО "Челны-Бройлер" 10 30
86. ООО "Челны-ЕАС" 2 6
87. ООО "Челны-лес" 2 6
88. ООО "Электротранспорт" 10 30
89. ООО "Энтузиаст" 10 30
90. ООО АПК "Союз" 15 30
91. ООО ДЦ "Форт-Диалог" 5 15
92. ООО ЖУ "Паритет" 15 45
93. ООО ПКФ "Жилкомсервис" 20 60
94. ООО ТД "Дуслык" 10 30
95. ОСТО АВЗ ОАО "Камаз" 5 15
96. ПК "Апшерон" 15 45
97. Прикамский фонд "Город без наркотиков" 5 15
98. СРЦН "Асылташ" 10 30
99. Филиал ОАО "Татарстан сэтэ" "Наб. Челнинский молочный комбинат" 10 30
100. Детский эколого-биологический центр N 4 5 15
101. ДПО "Подросток" 25 75
102. МОУ "Городской дворец творчества детей и молодежи" 30 90
103. Дом детского творчества N 15 20 60
104. Дом детского творчества N 16 "Огниво" 20 60
105. Дошкольные образовательные учреждения 200 600
106. Общеобразовательные школы Управления образования Исполнительного комитета 342 1025
Всего: 1852 5510