Показатели | 2006 | 2007 | Годы реализации Программы | Целевое значение показателя | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Зерно, млн тонн | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,5 |
Сахарная свекла, млн тонн | 2,12 | 2,14 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
Картофель, млн тонн | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,79 | 2,0 | 2,0 |
Овощи, тыс. тонн | 325,7 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 400 | 400 |
Лен, тыс. тонн | 0,8 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 1,1 | 1,1 |
Рапс, тыс. тонн | 111,7 | 144 | 162 | 195 | 230 | 266 | 300 | 300 |
Молоко, тыс. тонн | 1618 | 1715 | 1770 | 1830 | 1910 | 2000 | 2100 | 2100 |
Мясо (скот и птица) | 323,2 | 352 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 500 |
в т.ч. КРС | 153,4 | 162 | 163 | 167 | 171 | 177 | 182 | 182 |
Свиней | 77,0 | 88 | 105 | 122 | 138 | 148 | 158 | 158 |
Птицы | 65,7 | 80,0 | 94 | 103 | 112 | 126 | 142 | 142 |
Яйца, млн штук | 1071,5 | 1085 | 1100 | 1170 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 |
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйства в действующих ценах, млрд рублей | 76,0 | 87,0 | 96,9 | 107,7 | 119,6 | 132,1 | 145,6 | 145,6 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % | 104,8 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % | 110,2 | 109,4 | 106,5 | 106,2 | 106,1 | 105,7 | 105,5 | |
Денежная выручка в сельхозорганизациях и КФХ, млрд рублей | 28,5 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 71 | 71 |
Прибыль, млрд рублей | 0,7 | 2 | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Среднемесячная зарплата, рублей | 3954 | 5300 | 6500 | 8000 | 9400 | 11000 | 13000 | 13000 |
Объем бюджетного финансирования, млрд рублей | 4,3 | 6,5 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
Объем инвестиций, млрд рублей | 30,5 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 |
--------------------------------
<*> С учетом дополнительных доходов бюджета Республики Татарстан