Приложение к Постановлению от 27.10.2004 г № 1747 Перечень

Перечень транзитных участков водопроводов, расположенных в подвалах жилых домов


N п/п Адрес Протяженность транзитной линии, п/м Диаметр транзитной линии, мм
1 2 3 4
Авиастроительный район
1 ул. О.Кошевого, 14а - ул. О.Кошевого, 16а 120 100
2 ул. О.Кошевого, 12, 14, 16 200 100
3 ул. О.Кошевого, 6, 8 140 100
4 ул. О.Кошевого, 4а, 6а 140 100
5 ул. Годовикова, 15 88 100
6 ул. Копылова, 14 105 100
7 ул. Ак. Павлова, 23 - 25 123 100
8 ул. Побежимова, 46 90 150
9 ул. Побежимова, 55 15 100
10 ул. Побежимова, 57 20 80
11 ул. Копылова, 12 115 100
12 ул. Лукина, 1а 98 100
13 ул. Максимова, 7/6 60 100
14 ул. Чапаева, 44 12 109
15 ул. Ленинградская, 34а 12 100
16 ул. Максимова, 2 320 80
17 ул. Ак. Павлова, 13 150 80
18 ул. Ак. Павлова, 21 - 25а 90 100
Вахитовский район
1 ул. М.Гафури, 5 60 50
2 ул. Зайцева, 8 20 50
3 ул. М.Гафури, 4 70 80
4 ул. К.Якуба, 2 85 76
5 ул. Ахтямова, 26 40 80
6 ул. Ахтямова, 32 20 100
7 ул. К.Тинчурина, 1а, 7 10 100
8 ул. Г.Камала, 45 40 150
9 ул. Татарстан, 66 30 100
10 ул. Татарстан, 68 20 150
11 ул. Н.Ершова, 32 100 100
12 ул. Пугачева, 45 - 45а 30 100
13 ул. Гоголя, 18, 18а 100 80
14 ул. Г.Камала, 47/2 70 100
Кировский район
1 ул. Минусинская, 1/1 95 76
2 ул. Красикова, 2 20 76
3 ул. Красикова, 4 20 76
4 ул. Красикова, 6 20 76
5 ул. Жуковка, 1 20 50
6 ул. К.Цеткин, 9 50 100
7 ул. К.Цеткин, 30/23 40 80
Московский район
1 пр. Ибрагимова, 67 35 150
2 пр. Ибрагимова, 65 35 100
3 пр. Ибрагимова, 69 75 100
4 пр. Ибрагимова, 73 35 100
5 пр. Ибрагимова, 81 25 100
6 пр. Ибрагимова, 83 75 100
7 пр. Короленко, 13 75 100
8 ул. Бондаренко, 5 40 100
9 ул. Бондаренко, 7 75 100
10 ул. Бондаренко, 15 40 100
11 Чистопольская, 4 100 100
12 ул. Короленко, 19 100 100
13 ул. Декабристов, 83 150 150
14 ул. Декабристов, 85 80 80
15 ул. Декабристов, 180 40 114
16 ул. Декабристов, 182 80 114
17 ул. Декабристов, 184 80 114
18 ул. Декабристов, 184А 80 114
19 ул. Декабристов, 186 80 114
20 ул. Декабристов, 180Б 80 114
21 ул. Блюхера, 82 96 x 2 150
22 ул. Ш.Усманова, 20, 22, 24, 26, 28 175 100
23 ул. Ш.Усманова, 35 80 100
24 ул. Ш.Усманова, 33 35 150
25 ул. Восход, 3а 75 150
26 ул. Восход, 5а 75 150
27 ул. Восход, 7 75 100
28 ул. Восстания, 87, 89 140 100
29 ул. Восстания, 91, 93а 140 100
30 ул. Серова, 35 150 100
31 ул. Окольная, 17а, 17б, 17в 105 76
32 ул. Ак. Королева, 8 80 114
33 ул. Ак. Королева, 6 80 114
34 ул. Ак. Королева, 4 80 114
35 пр. Ибрагимова, 6 80 114
36 пр. Ибрагимова, 4 80 114
37 пр. Ибрагимова, 2 80 114
38 пр. Ибрагимова, 36 76 76
39 пр. Ибрагимова, 38 76 76
40 пр. Ибрагимова, 32/20 114 89
41 ул. Гагарина, 48 15 50
42 ул. Воровского, 19 80 114
43 ул. Волгоградская, 3 75 100
44 ул. Энергетиков, 3 120 100
45 ул. Химиков, 21 15 100
46 ул. Химиков, 25 20 200 + кв. задвижка
47 ул. Беломорская, 77 15 100
48 ул. Беломорская, 79 15 100
49 ул. Беломорская, 73 15 100
50 ул. Ш.Усманова, 17 15 100
51 ул. Ш.Усманова, 21 25 100
52 ул. Ш.Усманова, 23, 25 30 100
Ново-Савиновский район
1 ул. Амирхана, 33 30 150
2 ул. Амирхана, 29 80 150
3 ул. Амирхана, 41 160 150
4 ул. Амирхана, 25 80 150
5 пр. Ямашева, 54/4 80 150
6 пр. Ямашева, 54/3 80 150
7 пр. Ямашева, 56 60 150
8 ул. Четаева, 9 80 50
9 ул. Адоратского, 5 16 80
10 ул. Адоратского, 11 80 80
11 пр. Ямашева, 89 73 80
12 пр. Ямашева, 73 109 80
13 ул. Октябрьская, 3а 80 65
14 ул. Октябрьская, 15 40 100
15 ул. Октябрьская, 15а 40 80
16 ул. Октябрьская, 19а 80 100
17 пр. Ибрагимова, 47 80 100
18 пр. Ибрагимова, 53 80 100
19 ул. Адоратского, 51 15/20 150/125
20 ул. Адоратского, 53 11 100
21 ул. Адоратского, 55 11 100
22 ул. Адоратского, 33 15/15/86 150/125/100
23 ул. Адоратского, 27а 80 100
24 ул. Адоратского, 39 82 100
25 ул. Адоратского, 49 42/50 125/100
26 ул. Амирхана, 34 (1 - 5 подъезды) 30/100 125/100
27 ул. Амирхана, 32 22/45 125/100
28 ул. Маршала Чуйкова, 49 30/15 100/125
29 ул. Маршала Чуйкова, 67а 22/50 125/100
30 ул. Маршала Чуйкова, 69 22/25/100 150, 125/100
31 ул. Адоратского, 28 110 100
32 ул. Адоратского, 36 88 100
33 ул. Адоратского, 42 58 100
34 ул. Адоратского, 44 102 125
35 ул. Адоратского, 46 87 87/125
36 ул. Адоратского, 58 50 100
37 ул. Адоратского, 60 15/80/120 150/125/100
38 ул. Адоратского, 66 80 100
39 ул. Гаврилова, 40 44 100
40 ул. Гаврилова, 40/2 88 125
41 ул. Маршала Чуйкова, 89 22 100
42 ул. Маршала Чуйкова, 83 120 100
43 ул. Маршала Чуйкова, 75 66 100
44 ул. Маршала Чуйкова, 7 350 125
45 ул. Маршала Чуйкова, 9 350 125
46 ул. Маршала Чуйкова, 11 350 125
47 ул. Гагарина, 41 15 150
48 ул. Адоратского, 32 154 100
49 ул. Гагарина, 45 15 150
50 пр. Ямашева, 94 100 100
51 ул. Маршала Чуйкова, 66 50 100
52 ул. Ак. Лаврентьева, 26 95 100
53 ул. Ак. Лаврентьева, 28 190 100
54 ул. Гаврилова, 24 105 100
55 ул. Гаврилова, 2 95 100
56 ул. Гаврилова, 4 60 100
57 ул. Короленко, 59 100/20 150/100
58 ул. Волгоградская, 41 50 80
59 ул. Адоратского, 38 100 100
60 ул. Маршала Чуйкова, 77 132 100
61 ул. Амирхана, 45 60 100
62 ул. Амирхана, 47 125 150
63 ул. Маршала Чуйкова, 50 80 125
64 ул. Четаева, 35 200 100
65 ул. Четаева, 22 100 100
66 ул. Четаева, 25 200 100
Приволжский район
1 ул. Сыртлановой, 20 120 120
2 ул. Ак. Парина, 2 (на Ак. Парина, 4) 101 76
3 ул. Ак. Парина, 4 (на Ак. Парина, 4а) 103 76
4 ул. Мавлютова, 21 (на Мавлютова, 29) 60 100
5 ул. Пр. Победы, 33 60 100
6 ул. Ю.Фучика, 105 50 100
7 ул. Ю.Фучика, 107 125 100
8 ул. Ю.Фучика, 97 50 100
9 ул. Кул Гали, 9/95 275 100
10 ул. Кул Гали, 7 100 100
11 ул. Роторная, 11 32 50
12 ул. Роторная, 27 48 50
13 ул. Агрономическая, 76 48 50
14 ул. 2 Газовая, 5/2 53 50
15 ул. 2 Газовая, 5/2 80 80
16 ул. Качалова, 103 24 80
17 ул. Качалова, 103 80 80
18 ул. Качалова, 120 36 50
19 ул. Газовая, 7 25 50
20 ул. Газовая, 7 45 50
21 ул. Эсперанто, 15 24 40
22 ул. Эсперанто, 21/64 52 80
23 ул. Х.Такташа, 115/1 22 50
24 ул. Х.Такташа, 125/5 12 100
25 ул. Х.Такташа, 125/4 12 50
26 ул. Х.Такташа, 125/4 78 76
27 ул. Х.Такташа, 125/1 14 50
28 ул. Х.Такташа, 119/6 12 76
29 ул. Х.Такташа, 119/6 12 50
30 ул. Х.Такташа, 119/7 12 50
31 ул. Ботаническая, 12 40 100
32 ул. Ботаническая, 13 100 100
33 ул. Ботаническая, 14а - 12 32 100
34 ул. Ботаническая, 14 76 100
35 ул. Ботаническая, 15 172 80
36 ул. Ботаническая, 16 100 76
37 ул. Ботаническая, 17 100 100
38 ул. Ботаническая, 23/31 - 1 125 80
39 ул. Спартаковская, 125 100 50
40 ул. Шаляпина, 41а 12 80
41 ул. Дальняя, 3 36 50
42 ул. Гарифьянова, 34 75 89
43 ул. Гарифьянова, 28 100 50
44 ул. Мавлютова, 31 105 150
45 ул. Фрезерная, 8а 75,5 100
46 ул. Фрезерная, 6а 75,4 100
Советский район
1 ул. Космонавтов, 26 80 100
2 ул. Космонавтов, 28 80 125
3 ул. Космонавтов, 34 80 100
4 ул. П.Лумумбы, 49 60 100
5 ул. Искры, 3 6 50
6 ул. Кр. Позиция, 1, 3, 5, 7 300 150
7 ул. Кирпичная, 1, 31, 3, 5, ул. Красной Позиции, 29а, 29б 400 150
8 ул. Искры, 40 70 100
9 ул. Гвардейская, 11 50 76
10 ул. П.Лумумбы, 32 80 80
11 ул. Родины, 31 60 76

│13 │ул. Чишмяле, 11                          │           100          │         150      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│14 │ул. Ю.Фучика, 125                        │           100          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│15 │ул. Минская, 20                          │           180          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│16 │ул. Минская, 28                          │            90          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│17 │ул. Ломжинская, 5                        │           180          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│18 │ул. Ломжинская, 13                       │           180          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│19 │ул. 8 Марта, 2                           │            80          │          80      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│20 │ул. 8 Марта, 4                           │            40          │          80      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│21 │ул. Солидарности, 19                     │            60          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│22 │ул. Солидарности, 22                     │            15          │         110      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│23 │ул. Солидарности, 22                     │            40          │          89      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│24 │ул. Парковая, 29                         │            15          │         100      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│25 │ул. Мира, 17                             │            15          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│26 │ул. Мира, 25                             │            12          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│27 │ул. Парковая, 26                         │            48          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│28 │ул. Карбышева, 36/2                      │            40          │          80      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│29 │ул. Латышских Стрелков, 4а               │            16          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│30 │ул. Латышских Стрелков, 10а              │             8          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│31 │ул. Комарова, 16                         │          20,8          │          80      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│32 │ул. Заря, 28                             │            80          │          89      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│33 │ул. Заря, 30                             │            60          │          89      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│34 │ул. Попова, 13                           │           120          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│35 │ул. 50 лет Октября, 15                   │            12          │          50      │
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│36 │ул. Латышских Стрелков, 36/2             │            40          │          80      │
└───┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘

Руководитель аппарата
администрации г. Казани
Р.К.НИГМАТУЛЛИН