Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 98 Перечень

Перечень хозяйств черемшанского района, имеющих кредиты (ссуды) из местного бюджета по состоянию на 01.12.2007


N п/п Наименование хозяйств N и дата распор. Выделенная сумма (в тыс. руб.) Погашено (в тыс. руб.) Остаток (в тыс. руб.)
1. АК "Красный Октябрь" 70 70
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 70 70
2. АК "Черемшан" 189,1 30 159,1
в т.ч. по распоряжению N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
N 84 от 14.08.2002 130 130
N 133 от 23.11.99 30 30
3. СХПК им. Орджоникидзе 299,3 100 199,3
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 90 90
N 27 от 13.03.2000 79,3 10 69,3
N 84 от 14.08.2002 130 130
4. СПК "Татарстан" 219 63,2 155,8
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 29 3,2 25,8
N 84 от 14.08.2002 130 130
5. КСП им. Фрунзе 99,1 99,1 0
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 70 70
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
6. СПК им. Ильича 89 80,1 8,9
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 29 20,1 8,9
7. АСПК "50 лет Октября" 197,2 197,2 0
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 110 110
N 27 от 13.03.2000 87,2 87,2
8. КСП "Старое Ильмово" 89,1 54,5 34,6
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 54,5 5,5
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
9. СПК "Ватан" 60 60
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
10. СПК "Маяк" 160 30 130
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 30 30
N 84 от 14.08.2002 130 130
11. КП "Дружба" 239,1 80 159,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 80 80
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
N 84 от 14.08.2002 130 130
12. КП "Тан" 269,3 64,2 205,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 80 64,2 15,8
N 27 от 13.03.2000 59,3 59,3
N 84 от 14.08.2002 130 130
13. СП им. Карла Маркса 119,2 60 59,3
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 59,3 59,3
14. КП "Новый Путь" 522,4 89,9 432,5
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 90 89,9 0,1
N 256 от 11.04.2001 373 373
N 27 от 13.03.2000 59,4 59,4
15. СПК "Прожектор" 60 53,2 6,8
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 53,2 6,8
16. СХПК "Победа" 99,1 35,3 63,8
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 70 35,3 34,7
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
17. СПК "Азат" 119,3 60 59,3
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 59,3 59,3
18. СПК им. Тукая 109,1 70,6 38,5
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 80 70,6 9,4
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
19. СПК им. Чапаева 239,1 80 159,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 80 80
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
N 84 от 14.08.2002 130 130
20. АКХ им. Ворошилова 89,1 89,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
21. СПК им. Ленина 79,1 79,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 50 50
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
22. СПК "Восход" 100,3 47,9 52,4
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 50 47,9 2,1
N 27 от 13.03.2000 50,3 50,3
23. СПК им. Кирова 99,1 70 29,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 70 70
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
24. СПК "Алга" 109,4 30 79,4
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 30 30
N 27 от 13.03.2000 79,4 79,4
25. КСП "Шешма" 329,3 84,4 244,9
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 140 84,4 55,6
N 27 от 13.03.2000 59,3 59,3
N 84 от 14.08.2002 130 130
26. СПК "Урал" 89,1 60 29,1
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 60
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
27. СПК "Кармалка" 689,1 58,5 630,6
в т.ч. по распоряжению N 133 от 23.11.99 60 58,5 1,5
N 256 от 11.04.2001 600 600
N 27 от 13.03.2000 29,1 29,1
28. СПК "Андреевский" 180 180
N 133 от 23.11.99 50 50
N 84 от 14.08.2002 130 130
29. КФХ "Сосна" N 133 от 23.11.99 10 10
30. ОАО "Агрохимсервис" N 256 от 11.04.2001 400 400
31. ОАО "Черемшанская МТС" N 140 от 01.11.2000 265 265
32. ОАО "Черемшанская МСО" N 140 от 01.11.2000 412,1 412 0,1
33. Управление с/х и продовольствия N 51 от 17.04.2000 4000 716,1 3283,9
34. БМТС "Черемшанагропромснаб" N 84 от 14.08.2002 130 130
ВСЕГО: 10230,1 2726,2 7503,9

Председатель Финансово-бюджетной палаты
Ш.Ф.ГАТИН