Приложение к Решению от 04.04.2008 г № 227 Программа

Показатели развития животноводства по альметьевскому муниципальному району на 2008 — 1012 годы


Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 к 2007, %
Поголовье КРС на конец года гол. 32642 32781 33047 33315 33587 33861 34137 104
в том числе в СХО 22150 19691 19888 20087 20288 20491 20695 105
КФХ 4300 6898 6967 7037 7107 7178 7250 105
ЛПХ 6192 6192 6192 6192 6192 6192 6192 100
Поголовье коров на конец года гол. 10913 10458 10464 10470 10476 10481 10490 100
в том числе в СХО 5567 5227 5230 5233 5236 5239 5244 100
КФХ 1888 1773 1774 1775 1777 1778 1779 100
ЛПХ 3458 3458 3460 3461 3463 3465 3467 100
Поголовье свиней на конец года гол. 24067 18197 18524 18858 19197 19544 19896 109
в том числе в СХО 17559 11595 11827 12063 12305 12551 12802 110
КФХ 2880 2938 2996 3056 3117 3180 3243 110
ЛПХ 3628 3663 3701 3738 3775 3813 3851 105
Поголовье овец и коз на конец года гол. 4954 4941 4944 4948 4952 4955 4959 100
в том числе в СХО 113 102 103 104 105 106 107 105
КФХ 247 245 247 250 252 255 257 105
ЛПХ 4594 4594 4594 4594 4594 4594 4594 100
Поголовье птицы на конец года гол. 39 27 27 27 27 27 27 100
в том числе в СХО (тыс.) 12 0 0 0 0 0 0 -
КФХ 0 0 0 0 0 0 0 -
ЛПХ 27 27 27 27 27 27 27 100
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года гол. 155 161 163 164 166 168 169 105
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) т 9398,6 9466,3 9776,8 10120,0 10478,8 10860,0 11257,2 119
в том числе в СХО 5361,6 5022,6 5252,6 5512,0 5784,9 6071,3 6372,2 127
КФХ 542,0 856,0 898,6 943,4 990,4 1039,8 1091,6 128
ЛПХ 3495,0 3587,7 3626,0 3664,6 3703,6 3748,8 3793,5 106
Производство КРС на убой (в живом весе) т 6023,3 5757,0 5977,4 6208,1 6449,6 6702,6 6967,5 121
в том числе в СХО 4058,3 3572,9 3751,5 3939,1 4136,1 4342,9 4560,0 128
КФХ 343,0 497,2 522,1 548,2 575,6 604,3 634,6 128
ЛПХ 1622,0 1686,9 1703,7 1720,8 1738,0 1755,4 1772,4 105
Производство свиней на убой (в живом весе) т 2706,9 3050,0 3149,8 3254,1 3363,0 3476,8 3595,8 118
в том числе в СХО 1218,9 1376,6 1445,4 1517,7 1593,6 1673,3 1756,9 128
КФХ 196,0 355,6 373,4 392,0 411,7 432,2 453,8 128
ЛПХ 1292,0 1318,0 1331,0 1344,0 1358,0 1371,0 1385,0 105
Производство птицы на убой (в живом весе) т 272,5 275 265 270 275 286 296 108
в том числе в СХО 16 15 0 0 0 0 0 0
КФХ 0 0 0 0 0 0 0 -
ЛПХ 258 260 265 270 275 286 296 114
Производство прочих видов скота на убой (в живом весе) т 395,9 384,3 384,6 387,9 391,2 394,5 397,9 104
в том числе в СХО 69,9 58,1 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 95
КФХ 3 3 3 3 3 3 3 107
ЛПХ 323 323 326 329 333 336 339 105
Производство молока т 39459 40516 42114 43675 45300 46434 47692 118
в том числе в СХО 17369 15862 16655 17488 18363 19000 19450 123
КФХ 7973 10396 10916 11352 11806 12000 12500 120
ЛПХ 14117 14258 14543 14834 15131 15434 15742 110
Производство яиц тыс. шт. 8,1 6,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 97
в том числе в СХО 1,753 0,178 0 0 0 0 0 -
КФХ 0,008 0 0 0 0 0 0 -
ЛПХ 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 100
Надой молока на 1 корову кг 2536 2931 3937 4115 4302 4418 4549 155
Выращено на начальную голову КРС -"- 179 193 200 200 200 200 205 106
свиней -"- 72 73 80 90 100 105 110 151
Яйценоскость кур-несушек шт. 0 0 0 0 0 0 0 -
Среднесуточные привесы бройлеров г 0 0 0 0 0 0 0 -
Реализация племенного молодняка усл. гол. 0 0 0 0 0 0 0 -
Удельный вес племенного скота в общем поголовье % 2 2 5 6 7 8 10 -
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом % 16,6 17,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 -
Использование методов ранней диагностики заболевания да/ нет нет нет нет да да да да