Категория населения | Расходы на реа- лизацию мер со- циальной поддерж-ки - всего, тыс. руб. | ЕДВ | Субсидия в размере 50% доли затрат по абонентской плате за телефон | Субсидия в размере 50% доли затрат по абонентской плате за радио | Субсидия в размере 50% доли затрат по абонентской плате за коллективную антенну | Возмещение расхо- дов, связанных с установкой теле- фона | Возмещение расхо- дов на зубопроте- зирование | Возмещение расхо- дов на слухопро- тезирование | Субсидии на проезд | Субсидии на лекарства | Пособие на ребенка | ||||||||||
Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Суммы затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Сумма затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Сумма затрат, тыс. руб. | Чис-ть граждан, чел. | Сумма затрат, тыс. руб. | ||
Ветераны труда | |||||||||||||||||||||
Реабилитированные граждане | |||||||||||||||||||||
Граждане, признанные пост- радавшими от политических репрессий | |||||||||||||||||||||
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоот- верженный труд в период Великой Отечественной вой- ны | |||||||||||||||||||||
Многодетные семьи | |||||||||||||||||||||
Дети-сироты и лица из чис- ла детей-сирот | |||||||||||||||||||||
Дети, оставшиеся без попе- чения родителей, и лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||
Граждане, имеющие детей в возрасте до 18 дет | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
В среднем на одного полу- чателя в ____________ году (руб.): |