Номер оценочной зоны | Средняя ставка земельного налога в 2004 г., руб./кв. м | Коэффициент дифференциации средней ставки земельного налога | Ставка земельного налога с учетом коэффициента дифференциации, руб./кв. м |
1 | 10,663488 | 3,5 | 37,3222080 |
2 | 10,663488 | 3,0 | 31,9904640 |
3 | 10,663488 | 2,9 | 30,9241152 |
4 | 10,663488 | 2,8 | 29,8577664 |
5 | 10,663488 | 2,7 | 28,7914176 |
6 | 10,663488 | 2,6 | 27,7250688 |
7 | 10,663488 | 2,4 | 25,5923712 |
8 | 10,663488 | 2,3 | 24,5260224 |
9 | 10,663488 | 2,2 | 23,4596736 |
10 | 10,663488 | 2,1 | 22,3933248 |
11 | 10,663488 | 2,0 | 21,3269760 |
12 | 10,663488 | 1,9 | 20,2606272 |
13 | 10,663488 | 1,8 | 19,1942784 |
14 | 10,663488 | 1,6 | 17,0615808 |
15 | 10,663488 | 1,4 | 14,9288832 |
16 | 10,663488 | 1,3 | 13,8625344 |
17 | 10,663488 | 1,2 | 12,7961856 |
18 | 10,663488 | 1,1 | 11,7298368 |
19 | 10,663488 | 1,0 | 10,6634880 |
20 | 10,663488 | 0,9 | 9,5971392 |
21 | 10,663488 | 0,8 | 8,5307904 |
------------------------------------
<*> Средняя ставка рассчитана с учетом коэффициента увеличения за счет статуса города, развития социально-культурного потенциала 2,2 и повышающих коэффициентов к ставкам земельного налога согласно законодательству Российской Федерации на 1994 - 2004 годы.
Номер оценочной зоны | Ставка земельного налога с учетом коэффициента дифференциации, руб./кв. м | Ставка земельного налога за земли, занятые жилищным фондом, дачными участками, гаражами, руб./кв. м | Ставка земельного налога за земли, занятые личным подсобным хозяйством, руб./кв. м | Ставка земельного налога за земли, занятые индивидуальным жилищным строительством в течение периода проектирования и строительства, превышающего 10летний срок, руб./кв. м |
1 | 37,322208 | 1,119666240 | 0,559833120 | 2,239332480 |
2 | 31,990464 | 0,959713920 | 0,479856960 | 1,919427840 |
3 | 30,9241152 | 0,927723456 | 0,463861728 | 1,855446912 |
4 | 29,8577664 | 0,895732992 | 0,447866496 | 1,791465984 |
5 | 28,7914176 | 0,863742528 | 0,431871264 | 1,727485056 |
6 | 27,7250688 | 0,831752064 | 0,415876032 | 1,663504128 |
7 | 25,5923712 | 0,767771136 | 0,383885568 | 1,535542272 |
8 | 24,5260224 | 0,735780672 | 0,367890336 | 1,471561344 |
9 | 23,4596736 | 0,703790208 | 0,351895104 | 1,407580416 |
10 | 22,3933248 | 0,671799744 | 0,335899872 | 1,343599488 |
11 | 21,326976 | 0,639809280 | 0,319904640 | 1,279618560 |
12 | 20,2606272 | 0,607818816 | 0,303909408 | 1,215637632 |
13 | 19,1942784 | 0,575828352 | 0,287914176 | 1,151656704 |
14 | 17,0615808 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
15 | 14,9288832 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
16 | 13,8625344 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
17 | 12,7961856 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
18 | 11,7298368 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
19 | 10,663488 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
20 | 9,5971392 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
21 | 8,5307904 | 0,57024 | 0,28512 | 1,14048 |
------------------------------------
<*> Вступает в силу с 1 января 2005 г. (N 116-ФЗ от 20.08.2004).
Номер оценочной зоны | Ставка земельного налога с учетом коэффициента дифференциации, руб./кв. м | Ставка земельного налога в течение трехлетнего срока проектирования и строительства, руб./кв. м (гр. 2 x 2) | Ставка земельного налога в течение периода проектирования и строительства, превышающего трехлетний срок, руб./кв. м (гр. 2 x 4) |
1 | 37,3222080 | 74,6444160 | 149,2888320 |
2 | 31,9904640 | 63,9809280 | 127,9618560 |
3 | 30,9241152 | 61,8482304 | 123,6964608 |
4 | 29,8577664 | 59,7155328 | 119,4310656 |
5 | 28,7914176 | 57,5828352 | 115,1656704 |
6 | 27,7250688 | 55,4501376 | 110,9002752 |
7 | 25,5923712 | 51,1847424 | 102,3694848 |
8 | 24,5260224 | 49,0520448 | 98,1040896 |
9 | 23,4596736 | 46,9193472 | 93,8386944 |
10 | 22,3933248 | 44,7866496 | 89,5732992 |
11 | 21,3269760 | 42,6539520 | 85,3079040 |
12 | 20,2606272 | 40,5212544 | 81,0425088 |
13 | 19,1942784 | 38,3885568 | 76,7771136 |
14 | 17,0615808 | 34,1231616 | 68,2463232 |
15 | 14,9288832 | 29,8577664 | 59,7155328 |
16 | 13,8625344 | 27,7250688 | 55,4501376 |
17 | 12,7961856 | 25,5923712 | 51,1847424 |
18 | 11,7298368 | 23,4596736 | 46,9193472 |
19 | 10,6634880 | 21,3269760 | 42,6539520 |
20 | 9,5971392 | 19,1942784 | 38,3885568 |
21 | 8,5307904 | 17,0615808 | 34,1231616 |
------------------------------------
<*> Вступает в силу с 1 января 2005 г. (N 116-ФЗ от 20.08.2004).