Постановление КМ РТ от 14.05.2008 г № 309

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2006 N 653 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2007 год»


В целях повышения эффективности работы учреждений здравоохранения и совершенствования организации работы по медицинскому обеспечению населения Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2007 год, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2006 N 653 "Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2007 год" (далее - Программа), следующие изменения:
в разделе 6 Программы таблицы 6.3, 6.4, 6.5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6.3
Объемы и стоимость
медицинской помощи, финансируемой за счет средств
обязательного медицинского страхования
Наименования муниципальных районов, городских округов и медицинских учреждений Круглосуточный стационар Амбулаторнополиклиническая помощь Дневной стационар, стационар на дому Медицинские услуги Фельдшерскоакушерские пункты
количество койко-дней стоимость, тыс. рублей количество посещений стоимость, тыс. рублей количество пациентодней стоимость, тыс. рублей стоимость, тыс. рублей стоимость, тыс. рублей
Агрызский 59 186 21 171,57 190 792 16 007,14 30 077 5 598,52 46,50 1 890,27
Азнакаевский 114 343 44 302,99 367 858 32 584,80 35 075 6 496,98 95,00 2 521,61
Аксубаевский 49 244 16 854,25 128 296 11 389,87 15 066 2 816,26 48,50 2 706,10
Актанышский 52 272 20 787,30 172 828 17 867,09 17 932 3 550,52 47,00 2 618,38
Алексеевский 42 941 17 357,63 119 073 10 922,60 11 920 2 224,60 46,00 1 979,43
Алькеевский 37 044 14 620,39 128 053 13 128,70 13 080 2 589,98 37,50 1 854,04
Альметьевский 337 400 180 036,68 1 215 158 104 589,22 106 988 20 029,07 401,50 2 731,43
Апастовский 34 340 13 332,81 125 450 12 994,73 10 362 2 056,86 23,00 2 530,43
Арский 78 940 28 437,04 284 388 27 325,27 13 950 2 646,92 80,00 3 348,87
Атнинский 24 553 9 136,16 74 999 6 863,03 17 984 3 585,17 22,50 1 258,67
Бавлинский 61 320 23 510,87 194 822 17 395,28 16 875 3 154,39 58,00 1 364,89
Балтасинский 50 193 19 290,60 180 460 16 859,55 9 890 1 939,78 54,00 2 660,05
Бугульминский 195 381 79 612,83 635 025 51 313,86 72 657 13 524,13 156,50 1 861,03
Буинский 72 927 27 894,50 200 978 18 415,94 9 290 1 739,36 67,50 2 876,39
Верхнеуслонский 25 566 9 502,94 86 618 8 205,62 7 932 1 592,53 19,50 1 368,26
Высокогорский 71 480 25 625,12 260 469 24 664,38 9 820 1 944,22 63,00 2 762,44
Дрожжановский 44 357 16 658,18 125 249 10 342,20 5 279 1 042,55 35,50 2 103,53
Елабужский 151 267 81 497,96 642 082 55 675,28 46 991 8 632,23 119,50 1 254,54
Заинский 101 459 38 360,22 311 762 26 885,45 42 043 7 748,89 79,00 2 078,11
Зеленодольский 292 638 116 021,30 1 121 462 96 267,76 96 477 17 928,42 205,00 2 158,15
Кайбицкий 25 850 9 191,42 61 579 5 303,50 8 747 1 750,45 19,00 1 720,03
КамскоУстьинский 27 389 9 377,82 96 837 8 537,50 10 161 1 926,35 24,50 1 105,39
Кукморский 90 271 34 464,37 295 038 27 897,26 35 068 6 609,46 82,50 3 413,47
Лаишевский 60 074 19 847,56 180 596 16 264,19 13 619 2 520,53 40,50 2 017,32
Лениногорский 166 495 69 849,70 451 152 40 080,66 42 399 7 847,37 129,50 2 199,46
Мамадышский 80 219 31 017,93 247 833 21 470,19 26 792 5 071,06 59,00 3 489,03
Менделеевский 53 170 21 078,85 202 760 17 106,47 13 970 2 582,51 44,50 1 058,31
Мензелинский 50 022 17 292,97 133 977 11 163,81 5 810 1 072,66 45,50 2 000,40
Муслюмовский 40 167 14 372,69 110 330 9 944,04 12 798 2 557,79 32,50 1 991,10
Нижнекамский 531 329 293 791,67 1 985 631 169 589,49 121 250 22 621,31 2 048,03 1 285,17
Новошешминский 23 986 8 655,80 81 262 7 272,86 8 246 1 633,74 20,50 1 237,18
Нурлатский 106 710 41 875,18 282 491 22 398,96 22 500 4 225,01 99,00 2 839,12
Пестречинский 48 089 18 369,79 137 772 12 000,51 12 848 2 520,10 34,00 1 344,13
РыбноСлободский 44 524 16 791,87 123 157 11 311,76 14 337 2 823,82 54,00 2 488,38
Сабинский 60 656 21 569,78 222 250 19 182,10 14 167 2 791,27 51,00 2 173,33
Сармановский 62 256 22 637,47 204 972 18 613,24 21 345 4 115,57 52,50 2 004,17
Спасский 34 495 13 110,72 98 585 7 933,83 11 824 2 232,30 25,00 1 598,96
Тетюшский 47 770 17 098,78 177 537 15 594,31 15 200 2 864,50 33,50 1 955,91
Тукаевский 49 903 18 943,99 172 077 14 463,19 14 030 2 713,04 50,00 2 662,46
Тюлячинский 21 161 8 160,60 94 575 8 862,08 5 130 1 017,43 5,00 1 309,12
Черемшанский 37 042 13 139,60 114 523 10 191,17 13 922 2 760,64 33,00 1 687,23
Чистопольский 163 596 74 430,30 607 971 51 647,13 42 268 7 976,07 131,00 2 107,44
Ютазинский 40 493 14 245,08 145 670 12 676,49 14 816 2 770,91 26,50 817,63
г. Набережные Челны 861 363 487 227,98 3 933 154 343 201,07 197 255 36 598,30 1 838,74 0
г. Казань 1 452 168 758 897,75 10 085 569 843 331,81 351 498 64 553,35 2 385,81 0
Республиканские учреждения 1 874 970 1 214 376,58 1 489 436 165 081,61 129 741 24 228,78 16 620,52 0
РКБ 431 585 282 287,13 173 484 22 830,65 0 0 3 102,50 0
РКБ N 2 74 815 38 708,80 145 850 19 158,00 860 156,83 3 890,03 0
РКБ N 3 101 889 52 553,12 19 533 2 597,25 7 050 1 295,15 0 0
НИЦТ "ВТО" 83 989 44 741,57 12 826 1 994,36 0 0 0 0
ДРКБ 252 806 170 467,24 121 803 15 983,46 21 300 4 462,54 3082,50 0
РКОБ 36 905 19 750,88 25 961 3 483,56 3 472 649,70 0 0
РКБ ВЛ 59 835 28 571,41 22 283 2 885,99 12 810 2 324,48 0 0
КОД 178 750 158 433,19 111 106 14 575,83 28 619 5 151,52 4 681,17 0
МКДЦ 130 427 107 614,40 735 95,03 0 0 1 864,32 0
РСП 0 0 59 506 11 866,04 0 0 0 0
Городской эндокринологический диспансер г. Казани 0 0 50 300 4 137,26 6 700 1 215,79 0 0
Кардиологический диспансер г. Казани 47 236 20 248,03 114 734 9 608,23 0 0 0 0
Госпиталь для ветеранов войн г. Казани 119 430 60 463,26 252 954 22 937,85 6 700 1 215,79 0 0
Госпиталь для ветеранов войн г. Набережные Челны 59 734 35 721,41 166 163 14 713,81 21 105 3 829,70 0 0
РКИБ 89 921 49 114,84 21 000 1 793,65 13 000 2 444,39 0 0
Инфекционная больница г. Набережные Челны 103 900 56 120,06 4 000 335,26 8 125 1 482,89 0 0
Городской онкологический диспансер г. Казани 103 748 89 581,24 76 541 6 652,27 0 0 0 0
Городской онкологический диспансер г. Набережные Челны 0 0 110 657 9 433,11 0 0 0 0
Итого 7 951 019,00 4 073 827,59 28 302 556 2 470 817,00 1 769 429 331 225,70 25 690,60 88 431,36

--------------------------------
РКБ <*> - Республиканская клиническая больница


РКБ N 2 <*> - Республиканская клиническая больница N 2
РКБ N 3 <*> - Республиканская клиническая больница N 3
НИЦТ "ВТО" <*> - Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия"
ДРКБ <*> - Детская республиканская клиническая больница
РКОБ <*> - Республиканская клиническая офтальмологическая больница
РКБ ВЛ <*> - Республиканская клиническая больница восстановительного лечения
КОД <*> - Клинический онкологический диспансер
МКДЦ <*> - Межрегиональный клинико-диагностический центр
РСП <*> - Республиканская стоматологическая поликлиника
РКИБ <*> - Республиканская клиническая инфекционная больница
Примечание: По амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи объем медицинской помощи запланирован в условно-физических посещениях. При пересчете на условные единицы труда (УЕТ) по стоматологии одно условно-физическое посещение составит в среднем 2,6 УЕТ.
Таблица 6.4
Утвержденная стоимость
Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Татарстан на 2007 год
Виды медицинской помощи по источникам финансирования N строки Единица измерения Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования Общая потребность в финансировании Территориальной программы обязательного медицинского страхования по источникам
рублей на 1 жителя в год млн рублей в % к итогу
из средств бюджета из средств ОМС из средств бюджета из средств ОМС всего
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в том числе: 01 x x 1686,10 x 6333,02 x 6333,02 41,97
1.1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,318 614,61 195,44 x 734,09 x 734,09
1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи всего, 03 843,21 355,91 1336,82 1336,82
в том числе: амбулаторнополиклиническая помощь 04 посещение 0,716 104,74 75,00 x 281,69 x 281,69
стационарная помощь 05 койкодень 0,550 458,92 252,40 x 948,03 x 948,03
дневные стационары 06 пациентодень 0,102 279,55 28,51 x 107,10 x 107,10
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2007 год, в том числе: 07
амбулаторнополиклиническая помощь 08 посещение
стационарная помощь 09 койкодень
дневные стационары 10 пациентодень
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения 11 x x 1 134,75 4262,11 4262,11
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 12 x x x x
2. Территориальная программа ОМС всего, 13 x x x x 1483,40 7194,69 8678,09 57,51
в том числе:
амбулаторнополиклиническая помощь 14 посещение 7,535 109,91 170,31 657,83 639,70 2 470,82 3 110,52
стационарная помощь 15 койкодень 2,117 592,53 169,76 1 084,62 637,61 4 073,83 4 711,44
дневные стационары 16 пациентодень 0,471 261,96 35,20 88,18 132,21 331,22 463,43
фельдшерскоакушерские пункты 17 x x 19,67 23,54 73,88 88,43 162,31
медицинские услуги 18 x x x 6,84 25,69 25,69
резерв 19 x x x
медицинская помощь, оказанная в учреждениях Республики Татарстан гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, и медицинская помощь, оказанная в учреждениях других субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным на территории Республики Татарстан 20 x x x 19,97 75,00 75,00
Содержание СМО 21 x x x 34,53 129,70 129,70
Нормированный страховой запас 22 x x x x 0,00 0,00
3. Затраты на АУП 23 x x x 20,92 78,56 78,56 0,52
Итого (п. 1 + п. 2 + п. 3) 24 x x 2 081,04 1 936,43 7 816,42 7 273,25 15 089,67 100,00

--------------------------------
При расчетах показателей данной таблицы использована численность населения Республики Татарстан - 3756,0 тыс. человек.


АУП <*> - административно-управленческий персонал системы обязательного медицинского страхования.
СМО <***> - страховые медицинские организации.
ОМС - обязательное медицинское страхование.
<*> - затраты бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС;
<**> - утвержденная стоимость территориальной программы ОМС по всем статьям расходов (с учетом средств бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС);
<***> - утвержденные средства бюджетов (без финансовых средств на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС);
<****> - всего средств бюджетов в утвержденной стоимости настоящей Программы государственных гарантий.
Таблица 6.5
Стоимость
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2007 год
(тыс. рублей)
Наименования муниципальных районов, городских округов и медицинских учреждений Круглосуточный стационар Дневной стационар Амбулаторнополиклинические учреждения Медицинские услуги Фельдшерскоакушерские пункты Всего
Агрызский 21 171,57 5 598,52 16 007,14 46,50 1 890,27 44 714,00
Азнакаевский 44 302,99 6 496,98 32 584,80 95,00 2 521,61 86 001,38
Аксубаевский 16 854,25 2 816,26 11 389,87 48,50 2 706,10 33 814,98
Актанышский 20 787,30 3 550,52 17 867,09 47,00 2 618,38 44 870,29
Алексеевский 17 357,63 2 224,60 10 922,60 46,00 1 979,43 32 530,26
Алькеевский 14 620,39 2 589,98 13 128,70 37,50 1 854,04 32 230,61
Альметьевский 180 036,68 20 029,07 104 589,22 401,50 2 731,43 307 787,90
Апастовский 13 332,81 2 056,86 12 994,73 23,00 2 530,43 30 937,83
Арский 28 437,04 2 646,92 27 325,27 80,00 3 348,87 61 838,10
Атнинский 9 136,16 3 585,17 6 863,03 22,50 1 258,67 20 865,53
Бавлинский 23 510,87 3 154,39 17 395,28 58,00 1 364,89 45 483,43
Балтасинский 19 290,60 1 939,78 16 859,55 54,00 2 660,05 40 803,98
Бугульминский 79 612,83 13 524,13 51 313,86 156,50 1 861,03 146 468,35
Буинский 27 894,50 1 739,36 18 415,94 67,50 2 876,39 50 993,69
Верхнеуслонский 9 502,94 1 592,53 8 205,62 19,50 1 368,26 20 688,85
Высокогорский 25 625,12 1 944,22 24 664,38 63,00 2 762,44 55 059,16
Дрожжановский 16 658,18 1 042,55 10 342,20 35,50 2 103,53 30 181,96
Елабужский 81 497,96 8 632,23 55 675,28 119,50 1 254,54 147 179,51
Заинский 38 360,22 7 748,89 26 885,45 79,00 2 078,11 75 151,67
Зеленодольский 116 021,30 17 928,42 96 267,76 205,00 2 158,15 232 580,63
Кайбицкий 9 191,42 1 750,45 5 303,50 19,00 1 720,03 17 984,40
КамскоУстьинский 9 377,82 1 926,35 8 537,50 24,50 1 105,39 20 971,56
Кукморский 34 464,37 6 609,46 27 897,26 82,50 3 413,47 72 467,06
Лаишевский 19 847,56 2 520,53 16 264,19 40,50 2 017,32 40 690,10
Лениногорский 69 849,70 7 847,37 40 080,66 129,50 2 199,46 120 106,69
Мамадышский 31 017,93 5 071,06 21 470,19 59,00 3 489,03 61 107,21
Менделеевский 21 078,85 2 582,51 17 106,47 44,50 1 058,31 41 870,64
Мензелинский 17 292,97 1 072,66 11 163,81 45,50 2 000,40 31 575,34
Муслюмовский 14 372,69 2 557,79 9 944,04 32,50 1 991,10 28 898,12
Нижнекамский 293 791,67 22 621,31 169 589,49 2 048,03 1 285,17 489 335,67
Новошешминский 8 655,80 1 633,74 7 272,86 20,50 1 237,18 18 820,08
Нурлатский 41 875,18 4 225,01 22 398,96 99,00 2 839,12 71 437,27
Пестречинский 18 369,79 2 520,10 12 000,51 34,00 1 344,13 34 268,53
Рыбно-Слободский 16 791,87 2 823,82 11 311,76 54,00 2 488,38 33 469,83
Сабинский 21 569,78 2 791,27 19 182,10 51,00 2 173,33 45 767,48
Сармановский 22 637,47 4 115,57 18 613,24 52,50 2 004,17 47 422,95
Спасский 13 110,72 2 232,30 7 933,83 25,00 1 598,96 24 900,81
Тетюшский 17 098,78 2 864,50 15 594,31 33,50 1 955,91 37 547,00
Тукаевский 18 943,99 2 713,04 14 463,19 50,00 2 662,46 38 832,68
Тюлячинский 8 160,60 1 017,43 8 862,08 5,00 1 309,12 19 354,23
Черемшанский 13 139,60 2 760,64 10 191,17 33,00 1 687,23 27 811,64
Чистопольский 74 430,30 7 976,07 51 647,13 131,00 2 107,44 136 291,94
Ютазинский 14 245,08 2 770,91 12 676,49 26,50 817,63 30 536,61
г. Набережные Челны 487 227,98 36 598,30 343 201,07 1 838,74 0 868 866,09
г. Казань 758 897,75 64 553,35 843 331,81 2 385,81 0 1 669 168,72
Республиканские учреждения 1 214 376,58 24 228,78 165 081,61 16 620,52 0 1 420 307,49
Итого по Республике Татарстан 4 073 827,59 331 225,70 2 470 817,00 25 690,60 88 431,36 6 989 992,25
Резерв
Медицинская помощь, оказанная в учреждениях Республики Татарстан гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, и медицинская помощь, оказанная в учреждениях других субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным на территории Республики Татарстан 75 000,00
Всего по Республике Татарстан 4 073 827,59 331 225,70 2 470 817,00 25 690,60 88 431,36 7 064 992,25";

в разделе 8 Программы таблицу 8 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Нормативы объемов
медицинской помощи и расчетные показатели
стоимости медицинской помощи по Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на 2007 год
Виды медицинской помощи Единица измерения Нормативы объемов медицинской помощи на 1 человека в год Объем финансовых затрат на единицу медицинской помощи, рублей Подушевые нормативы финансирования, рублей на 1 человека
всего по социально значимым заболеваниям по Базовой программе ОМС всего по социально значимым заболеваниям по Базовой программе ОМС (по всем статьям расходов) из них по 5 статьям расходов всего (гр. 12 + гр. 13) в том числе
по Базовой программе ОМС (по всем статьям расходов) из них по 5 статьям расходов бюджет
1. Скорая медицинская помощь число вызовов 0,318 0,318 0,000 614,61 614,61 0,00 0,00 195,44 0,00 0,00 195,44
2. Амбулаторнополиклиническая помощь количество посещений 8,251 0,716 7,535 109,45 104,74 109,91 87,30 903,14 828,14 657,83 245,31
3. Стационарная помощь количество койкодней 2,667 0,550 2,117 565,04 458,92 592,53 512,37 1506,78 1254,38 1084,62 422,16
4. Дневные стационары количество дней лечения 0,573 0,102 0,471 264,91 279,55 261,96 187,19 151,89 123,38 88,18 63,71
5. Фельдшерскоакушерские пункты - - - - - - - 43,21 43,21 23,54 19,67
6. Медицинские услуги - - - - - - - 6,84 6,84 6,84 0,00
7. Прочие виды помощи - - - - - - - 1134,75 0,00 0,00 1134,75
8. Резерв 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Медицинская помощь, оказанная в учреждениях Республики Татарстан гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, и медицинская помощь, оказанная в учреждениях других субъектов Российской Федерации гражданам, застрахованным на территории Республики Татарстан 19,97 19,97 19,97 0,00
10. Затраты на АУП 20,92 20,92 20,92 0,00
11. Содержание СМО 34,53 34,53 34,53 0,00
Итого 4017,47 2331,37 1936,43 2081,04

--------------------------------
<*> Включены затраты на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.".


2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по вопросам здравоохранения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ