Приложение к Приказу от 20.06.2008 г №№ 21-92-48, 383 Представление

Сроки представления сводной квартальной и годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств бюджета республики татарстан, главными администраторами доходов бюджета республики татарстан, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета республики татарстан на 2008 год


N п/п Код Наименование министерства или ведомства За 6 месяцев 2008 года За 9 месяцев 2008 года За 2008 год
Срок представления формы 0503125 Срок представления отчетности Срок представления формы 0503125 Срок представления отчетности Срок представления формы 0503125 Срок представления отчетности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 784 Агентство РТ по массовым коммуникациям "Татмедиа" 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
2 319 Академия наук РТ 21.07.2008 28.07.2008 21.10.2008 27.10.2008 18.01.2009 30.01.2009
3 755 Академия государственного и муниципального управления при Президенте РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 29.01.2009
4 301 Аппарат Кабинета Министров РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 02.02.2009
5 155 Главное архивное управление РТ при КМ РТ 21.07.2008 25.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
6 131 Государственная жилищная инспекция РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
7 750 Государственная инспекция РТ по обеспечению монополии на алкогольную продукцию 21.07.2008 25.07.2008 21.10.2008 28.10.2008 18.01.2009 02.02.2009
8 086 ГУ по ветеринарии при Кабинете Министров РТ 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 31.10.2008 18.01.2009 06.02.2009
9 783 ГУ "Дом Дружбы народов РТ" 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
10 092 Департамент казначейства 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 06.02.2009
11 788 Инспекция государственного строительного надзора РТ 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
12 188 Казанский ЛОВД на воздушном транспорте 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 29.01.2009
13 157 Комитет РТ по социальноэкономическому мониторингу 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
14 782 Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
15 306 Комитет РТ по тарифам 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
16 436 Конституционный суд РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
17 188 МВД РТ 21.07.2008 31.07.2008 21.10.2008 02.11.2008 18.01.2009 04.02.2009
18 062 Министерство здравоохранения РТ 23.07.2008 01.08.2008 21.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 06.02.2009
19 167 Министерство земельных и имущественных отношений РТ 23.07.2008 31.07.2008 21.10.2008 30.10.2008 18.01.2009 05.02.2009
20 063 Министерство культуры РТ 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 03.02.2009
21 754 Министерство лесного хозяйства РТ 23.07.2008 01.08.2009 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 06.02.2009
22 075 Министерство образования и науки РТ 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 06.02.2009
23 177 Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации РТ 21.07.2008 28.07.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 05.02.2009
24 164 Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 03.02.2009
25 083 Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 23.07.2008 01.08.2008 23.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 05.02.2009
26 064 Министерство информатизации и связи РТ 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
27 133 Министерство строительства и ЖКХ РТ 23.07.2008 01.08.2008 21.10.2008 31.10.2008 18.01.2009 02.02.2009
28 757 Министерство промышленности и торговли РТ 23.07.2008 31.07.2008 21.10.2008 30.10.2008 18.01.2009 03.02.2009
29 758 Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ 21.07.2008 23.07.2008
30 104 Министерство транспорта и дорожного строительства РТ 23.07.2008 30.07.2008 21.10.2008 30.10.2008 18.01.2009 30.01.2009
31 149 Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 21.07.2008 01.08.2008 21.10.2008 03.11.2008 18.01.2009 05.02.2009
32 092 Министерство финансов РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
33 051 Министерство экологии и природных ресурсов РТ 23.07.2008 01.08.2008 21.10.2008 02.11.2008 18.01.2009 04.02.2009
34 146 Министерство экономики РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
35 323 Министерство юстиции РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
36 056 Музей-заповедник "Казанский Кремль" 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
37 752 Пенсионный фонд РФ по РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 28.01.2009
38 755 Дирекция финансирования научных и образовательных программ БДД РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
39 765 Совет по делам религий РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
40 305 Счетная палата РТ 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
41 302 Уполномоченный по правам человека в РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 21.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
42 188 Упр. по охране объектов органов власти МВД РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 27.10.2008 18.01.2009 02.02.2009
43 303 Управление делами Президента РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
44 774 Управление ЗАГС при КМ РТ 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
45 787 Управление государственных закупок РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 23.10.2008 18.01.2009 26.01.2009
46 781 Центр информационных технологий РТ 21.07.2008 22.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
47 778 Центр экономических и соц. исследований при КМ РТ 21.07.2008 21.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
48 308 Центризбирком РТ 21.07.2008 23.07.2008 21.10.2008 22.10.2008 18.01.2009 30.01.2009
49 330 Аппарат Государственного Совета РТ 21.07.2008 24.07.2008 21.10.2008 24.10.2008 18.01.2009 27.01.2009
50 Управления Федеральных служб - до 01.08.08 - до 03.11.08 - до 06.02.09
51 785 Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ 18.01.2009 28.01.2009
(п. 51 введен Приказом МФ РТ от 15.12.2008 N 21-92-83)