--------------------------------
<*> План-график проведения диспансеризации в субъекте Российской Федерации утверждается на текущий финансовый год.
N п/п | Наименование стационарного учреждения | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих диспансеризации | Срок проведения диспансеризации, месяц | Наименование государственного (муниципального) учреждения здравоохранения, проводящего диспансеризацию |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Камские зори" в Менделеевском муниципальном районе | 1 | август | МУЗ "ДТП N 2" г. Наб. Челны |
2. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ласточка" в Тетюшском муниципальном районе | 6 | август | ГУЗ "Тетюшская ЦРБ" |
3. | ГОУ "Детский дом Приволжского района г. Казани" | 32 | август | МУЗ "ДТП N 10" |
4. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Гаврош" в городском округе "город Казань" | 19 | август | МУЗ "ДТП N 2" г. Казани |
Итого за август | 58 | |||
5. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Березка" в Алькеевском муниципальном районе | 3 | сентябрь | ГУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
6. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Светлый" в Альметьевском муниципальном районе | 10 | сентябрь | МБУЗ "Альметьевская детская городская больница" |
7. | ГОУ ДСДОБПР "Альметьевская школаинтернат для ДСДОБПР" | 63 | сентябрь | МБУЗ "Альметьевская детская городская больница" |
8. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Новый дом" в Елабужском муниципальном районе | 5 | сентябрь | ГУЗ "Елабужская ЦРБ" |
9. | ГОУ ДСДОБПР "Елабужский детский дом" | 11 | сентябрь | ГУЗ "Елабужская ЦРБ" |
10. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Тургай" в Мензелинском муниципальном районе | 3 | сентябрь | МУЗ "ДТП N 6" г. Наб. Челны |
11. | Мензелинская специальная (коррекционная) школаинтернат VIII вида ДСДОБПР с отклонениями в развитии | 53 | сентябрь | ГУЗ "Мензелинская ЦРБ" |
12. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Шатлык" в Пестречинском муниципальном районе | 5 | сентябрь | ГУЗ "Пестречинская ЦРБ" |
13. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Теплый дом" в Чистопольском муниципальном районе | 6 | сентябрь | ГУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
14. | ГОУ ДСДОБПР "Чистопольский детский дом" | 23 | сентябрь | ГУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
Итого за сентябрь | 182 | |||
15. | ГОУ "Ново-Кинерская специальная коррекционная школаинтернат 8 вида ДСДОБПР" в Арском муниципальном районе | 80 | октябрь | ГУЗ "Арская ЦРБ" |
16. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ялкын" в Бугульминском муниципальном районе | 2 | октябрь | МБУЗ "Бугульминская ЦРБ" (Бугульминская детская больница) |
17. | ГОУ ДСДОБПР "Бугульминский детский дом" | 41 | октябрь | МБУЗ "Бугульминская ЦРБ" (Бугульминская детская больница) |
18. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Гнездышко" в Зеленодольском муниципальном районе | 11 | октябрь | ГУЗ "Зеленодольская детская городская больница" |
19. | ГОУ ДСДОБПР "Зеленодольский детский дом" | 42 | октябрь | ГУЗ "Зеленодольская детская городская больница" |
20. | ГОУ ДСДОБПР "Нурлатский детский дом" в Зеленодольском муниципальном районе | 75 | октябрь | ГУЗ "Нурлатская участковая больница" |
21. | ГОУ ДСДОБПР "Лаишевский детский дом" | 33 | октябрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
22. | ГСКОУ "Лаишевская специальная (коррекционная) школаинтернат III - IV вида для детей с нарушением зрения" | 6 | октябрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
23. | ГОУ ДСДОБПР "Лениногорский детский дом" | 40 | октябрь | МБУЗ "Лениногорская ЦРБ" |
24. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Наз" в Муслюмовском муниципальном районе | 1 | октябрь | МУЗ "ДГП N 5" г. Наб. Челны |
25. | ГБУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних МТЗиСЗ РТ "Асылташ" в городском округе "город Набережные Челны" | 11 | октябрь | МУЗ "ДГП N 5" г. Наб. Челны |
26. | ГОУ ДСДОБПР "Детский дом N 74 "Мэрхэмет" г. Набережные Челны | 35 | октябрь | МУЗ "ДГП N 2" г. Наб. Челны |
27. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" г. Набережные Челны | 67 | октябрь | МУЗ "ДГП N 6" г. Наб Челны |
28. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Марина" в городском округе "город Казань" | 14 | октябрь | МУЗ "ДГКБ N 7" |
29. | ГОУ "Детский дом-школа Советского района г. Казани" | 31 | октябрь | МУЗ "ДТП N 13" |
30. | ГОУ "Детский дом Кировского района г. Казани" | 26 | октябрь | МУЗ "ДТП N 4" |
31. | Коррекционная школаинтернат N 11 ДСДОБПР VIII вида | 80 | октябрь | МУЗ "ДТП N 13" |
32. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" (ул. Ямашева, 88а) | 48 | октябрь | МУЗ "ДТП N 9" |
33. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" (ул. Фучика, 73) | 74 | октябрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
Итого за октябрь | 717 | |||
34. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ласка" в Агрызском муниципальном районе | 2 | ноябрь декабрь | ГУЗ "Агрызская ЦРБ" |
35. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Мечта" в Аксубаевском муниципальном районе | 2 | ноябрь декабрь | ГУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
36. | ГОУ ДСДОБПР "Высокогорский детский дом" | 28 | ноябрь декабрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
37. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Теплый дом" в Дрожжановском муниципальном районе | 4 | ноябрь декабрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
38. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Берег надежды" в Камско-Устьинском муниципальном районе | 10 | ноябрь декабрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
39. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Надежда" в Мамадышском муниципальном районе | 1 | ноябрь декабрь | МБУЗ "Мамадышская ЦРБ" |
40. | ГОУ ДСДОБПР "Мамадышский детский дом" | 16 | ноябрь декабрь | МБУЗ "Мамадышская ЦРБ" |
41. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Акчарлак" в РыбноСлободском муниципальном районе | 2 | ноябрь декабрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
42. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Тургай" в Сабинском муниципальном районе | 3 | ноябрь декабрь | МБУЗ "Сабинская ЦРБ" |
43. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Чайка" в Спасском муниципальном районе | 2 | ноябрь декабрь | ГУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
44. | ГОУ ДСДОБПР "Нижнекамский детский дом" | 24 | ноябрь декабрь | МБУЗ "ДГБ" г. Нижнекамска |
Итого за ноябрь, декабрь | 94 | |||
Всего за год | 1051 | X | X | |
Итого за год (гр. 3 + гр. 4) | 1051 | X | X |
--------------------------------
<*> СП ДП - Социальный приют для детей и подростков,