Информация о состоянии здоровья и проведенных лечебно-оздоровительных и (или) корригирующих мероприятий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в стационарном учреждении ____________________________ _________________________ ______/______/2008 (наименование стационарного (наименование района РТ) учреждения)
Группа здоровья | ФИО ребенка | Дата рождения | Диагноз | Рекомендована индивидуальная программа реабилитации (+ или -) | Взят под диспансерное наблюдение (+ или -) | Проведено дообследование и лечение в амбулаторных условиях | Проведено дообследование и лечение в стационарных условиях | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь | Проведено санаторнокурортное лечение |
I группа здоровья | |||||||||
от 0 до 4 лет включительно | |||||||||
от 5 до 17 лет включительно | |||||||||
II группа здоровья | |||||||||
от 0 до 4 лет включительно | |||||||||
от 5 до 17 лет включительно | |||||||||
III группа здоровья | |||||||||
от 0 до 4 лет включительно | |||||||||
от 5 до 17 лет включительно | |||||||||
IV группа здоровья | |||||||||
от 0 до 4 лет включительно | |||||||||
от 5 до 17 лет включительно | |||||||||
V группа здоровья | |||||||||
от 0 до 4 лет включительно | |||||||||
от 5 до 17 лет включительно | |||||||||
Итого: осмотрено всего - человек, из них в возрасте от 0 до 4 лет включительно человек, в возрасте от 5 до 17 лет включительно человек. I гр. здоровья - человек, II гр. здоровья - человек, III гр. здоровья - человек, IV гр. здоровья - человек, V гр. здоровья - человек. |
--------------------------------
<*> Поименные сведения формируются в алфавитном порядке, подаются еженедельно по четвергам нарастающим числом.