Приложение к Решению от 14.08.2008 г № 4-32

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Казани на 2008 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование показателя Код показателя Суммы
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 000 1 000 000,0
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 700 2 000 000,0
Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 04 0000 710 2 000 000,0
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 800 1 000 000,0
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 04 0000 810 1 000 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 -799 804,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 4 107 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 710 4 107 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 800 4 906 804,5
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 04 0000 810 4 906 804,5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -44 900,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 800 44 900,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 00 00 04 0000 810 44 900,0
Изменение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 939 342,5
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20 200 631,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20 200 631,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20 200 631,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 510 -20 200 631,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 21 139 973,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 21 139 973,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 21 139 973,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01 05 02 01 04 0000 610 21 139 973,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицита 01 06 00 00 00 0000 000 588 017,5
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 000 486 800,6
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 01 06 01 00 00 0000 630 486 800,6
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 01 06 01 00 04 0000 630 486 800,6
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 00 00 0000 000 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 00 00 0000 800 0,0
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 00 04 0000 810 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 101 216,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 00 0000 600 101 216,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 01 06 05 01 04 0000 640 101 216,9
ВСЕГО источников финансирования 1 682 655,5

Заместитель Главы
Л.Н.АНДРЕЕВА