"Согласовано" Глава муниципального образования ________________________________ ________________________________ "__" _________ 200_ г. М.П. Предложения об установлении организациям определенного количества резервируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы на 20__ год ___________________________________________________________________________ наименование муниципального образования (района)
NN п/п | Наименование организации | Среднесписочная численность работников | Установленная квота для приема на работу инвалидов | Резервирование рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы | |||||||||||||||||||
Всего | В том числе работающих | Размер установленного резерва | в том числе: | ||||||||||||||||||||
инвалиды | несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет | лица из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей | лица предпенсионного возраста | беженцы и вынужденные переселенцы | граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей | одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов | граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф | граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые | граждане, имеющие на содержании лиц, которым по заключению уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор | женщины, уволенные в результате ликвидации предприятий, организаций, учреждений, имеющие перерыв в работе в связи с рождением ребенка и уходом за ним | лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | ||||||||||||
особо нуждающихся в социальной защите | инвалидов | Всего | в т.ч. на специальные рабочие места | ||||||||||||||||||||
чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | к-во | % | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Директор ГБУ "Центр занятости населения" _______________ муниципального образования (района)