Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-6/ЖКХ, 437 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по алькеевскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Алькеевский муниципальный район
1 "Аппаковское сельское поселение" 115% 523% 125% 125%
2 "Базарно-Матакское сельское поселение" 115% 282% 125% 125%
3 "Борискинское сельское поселение" 115% 551% 125% 125%
4 "Верхнеколчуринское сельское поселение" 115% 709% 125% 125%
5 "Каргопольское сельское поселение" 115% 508% 125% 125%
6 "Кошкинское сельское поселение" 115% 516% 125% 125%
7 "Нижнеалькеевское сельское поселение" 115% 505% 125% 125%
8 "Нижнекачеевское сельское поселение" 115% 580% 125% 125%
9 "Новоургагарское сельское поселение" 115% 498% 125% 125%
10 "Салманское сельское поселение" 115% 522% 125% 125%
11 "Староалпаровское сельское поселение" 115% 479% 125% 125%
12 "Старокамкинское сельское поселение" 115% 480% 125% 125%
13 "Староматакское сельское поселение" 115% 546% 125% 125%
14 "Старосалмановское сельское поселение" 115% 504% 125% 125%
15 "Старохурадинское сельское поселение" 115% 559% 125% 125%
16 "Старочелнинское сельское поселение" 115% 500% 125% 125%
17 "Тяжбердинское сельское поселение" 115% 501% 125% 125%
18 "Чувашско-Бродское сельское поселение" 115% 523% 125% 125%
19 "Чувашско-Бурнаевское сельское поселение" 115% 624% 125% 125%
20 "Шибашинское сельское поселение" 115% 508% 125% 125%
21 "Юхмачинское сельское поселение" 115% 556% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам