Приложение к Постановлению от 17.09.2008 г №№ 10-5/ЖКХ, 435 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по агрызскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Агрызский муниципальный район
1 "город Агрыз" 114% 124% 122% 122%
2 "Азевское сельское поселение" 115% 397% 124% 124%
3 "Бимское сельское поселение" 115% 536% 125% 125%
4 "Девятернинское сельское поселение" 115% 478% 125% 125%
5 "Иж-Бобьинское сельское поселение" 115% 454% 124% 124%
6 "Исенбаевское сельское поселение" 115% 474% 125% 125%
7 "Кадряковское сельское поселение" 115% 528% 125% 125%
8 "Кадыбашское сельское поселение" 115% 488% 135% 135%
9 "Кичкетанское сельское поселение" 115% 430% 125% 125%
10 "Красноборское сельское поселение" 114% 130% 123% 123%
11 "Крындинское сельское поселение" 115% 463% 125% 125%
12 "Кудашевское сельское поселение" 115% 438% 125% 125%
13 "Кулегашское сельское поселение" 115% 518% 125% 125%
14 "Кучуковское сельское поселение" 115% 415% 125% 125%
15 "Новобизякинское сельское поселение" 115% 467% 125% 125%
16 "Салаушское сельское поселение" 115% 491% 124% 124%
17 "Сарсак-Омгинское сельское поселение" 115% 446% 125% 125%
18 "Старосляковское сельское поселение" 115% 449% 125% 125%
19 "Старочекалдинское сельское поселение" 115% 476% 125% 125%
20 "Табарлинское сельское поселение" 115% 467% 125% 125%
21 "Терсинское сельское поселение" 114% 142% 124% 124%
22 "Шаршадинское сельское поселение" 115% 507% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам