Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-42/ЖКХ, 431 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по рыбно-слободскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Рыбно-Слободский муниципальный район
1 "поселок городского типа Рыбная Слобода" 115% 148% 129% 129%
2 "Анатышское сельское поселение" 115% 493% 125% 125%
3 "Балыклы-Чукаевское сельское поселение" 115% 486% 125% 125%
4 "Бетьковское сельское поселение" 115% 459% 125% 125%
5 "Биектауское сельское поселение" 115% 511% 128% 128%
6 "Большеелгинское сельское поселение" 115% 494% 125% 125%
7 "Большекульгинское сельское поселение" 115% 484% 125% 125%
8 "Большемашлякское сельское поселение" 115% 459% 127% 127%
9 "Большеошнякское сельское поселение" 115% 470% 125% 125%
10 "Большесалтанское сельское поселение" 115% 497% 125% 125%
11 "Козяково-Челнинское сельское поселение" 115% 488% 125% 125%
12 "Корноуховское сельское поселение" 115% 494% 125% 125%
13 "Кугарчинское сельское поселение" 115% 115% 506% 493% 125% 125%
14 "Кукеевское сельское поселение" 125% 125%
15 "Кутлу-Букашское сельское поселение" 115% 498% 124% 124%
16 "Масловское сельское поселение" 114% 173% 129% 129%
17 "Нижнетимерлекское сельское поселение" 115% 496% 125% 125%
18 "Новоарышское сельское поселение" 115% 505% 125% 125%
19 "Полянское сельское поселение" 115% 407% 128% 128%
20 "Русско-Ошнякское сельское поселение" 115% 474% 125% 125%
21 "Сорочье-Горское сельское поселение" 115% 428% 125% 125%
22 "Троицко-Урайское сельское поселение" 115% 481% 125% 125%
23 "Урахчинское сельское поселение" 115% 500% 125% 125%
24 "Шеморбашское сельское поселение" 115% 478% 125% 125%
25 "Шетнево-Тулушское сельское поселение" 115% 469% 125% 125%
26 "Шумбутское сельское поселение" 115% 527% 125% 125%
27 "Шумковское сельское поселение" 115% 443% 125% 125%
28 "Юлсубинское сельское поселение" 115% 500% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам