Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-29/ЖКХ, 418 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по бугульминскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Бугульминский муниципальный район
1 "город Бугульма" 115% 127% 126% 126%
2 "поселок городского типа Карабаш" 115% 134% 125% 125%
3 "Акбашское сельское поселение" 115% 156% 126% 126%
4 "Березовское сельское поселение" 114% 142% 125% 125%
5 "Большефедоровское сельское поселение" 115% 482% 125% 125%
6 "Восточное сельское поселение" 114% 143% 126% 126%
7 "Вязовское сельское поселение" 115% 178% 125% 125%
8 "Зеленорощинское сельское поселение Бугульминского района" 115% 145% 125% 125%
9 "Ключевское сельское поселение" 115% 162% 125% 125%
10 "Кудашевское сельское поселение" 115% 480% 125% 125%
11 "Малобугульминское сельское поселение" 115% 238% 125% 125%
12 "Наратлинское сельское поселение" 115% 185% 125% 125%
13 "Новоалександровское сельское поселение" 115% 217% 125% 125%
14 "Новосумароковское сельское поселение" 115% 148% 125% 125%
15 "Петровское сельское поселение" 115% 144% 125% 125%
16 "Подгорненское сельское поселение" 130% 151% 125% 125%
17 "Спасское сельское поселение" 115% 163% 125% 125%
18 "Староисаковское сельское поселение" 115% 178% 125% 125%
19 "Татарско-Дымское сельское поселение" 115% 461% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам