Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-30/ЖКХ, 419 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по буинскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Буинский муниципальный район
1 "город Буинск" 114% 138% 123% 123%
2 "Адав-Тулумбаевское сельское поселение" 115% 498% 126% 126%
3 "Аксунское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
4 "Альшеевское сельское поселение" 115% 463% 125% 125%
5 "Альшиховское сельское поселение" 115% 493% 125% 125%
6 "Бик-Утеевское сельское поселение" 115% 475% 125% 125%
7 "Большефроловское сельское поселение" 115% 480% 126% 126%
8 "Бюрганское сельское поселение" 115% 481% 126% 126%
9 "Верхнелащинское сельское поселение" 115% 486% 126% 126%
10 "Исаковское сельское поселение" 115% 476% 126% 126%
11 "Кайбицкое сельское поселение Буинского района" 115% 485% 126% 126%
12 "Киятское сельское поселение" 143% 244% 126% 126%
13 "Кошки-Теняковское сельское поселение" 115% 503% 125% 125%
14 "Кошки-Шемякинское сельское поселение" 115% 465% 127% 127%
15 "Малобуинковское сельское поселение" 115% 477% 126% 126%
16 "Мещеряковское сельское поселение" 115% 489% 126% 126%
17 "Мокросавалеевское сельское поселение" 115% 508% 125% 125%
18 "Нижненаратбашское сельское поселение" 144% 523% 126% 126%
19 "Новотинчалинское сельское поселение" 115% 465% 125% 125%
20 "Новочечкабское сельское поселение" 115% 485% 125% 125%
21 "Нурлатское сельское поселение Буинского района" 115% 485% 125% 125%
22 "Рунгинское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
23 "Сорок-Сайдакское сельское поселение" 115% 498% 125% 125%
24 "Старостуденецкое сельское поселение" 115% 259% 123% 123%
25 "Старотинчалинское сельское поселение" 115% 457% 125% 125%
26 "Тимбаевское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
27 "Черки-Гришинское сельское поселение" 115% 477% 125% 125%
28 "Черки-Кильдуразское сельское поселение" 115% 482% 125% 125%
29 "Чувашско-Кищаковское сельское поселение" 115% 506% 125% 125%
30 "Энтуганское сельское поселение" 115% 512% 125% 125%
31 "Яшевское сельское поселение" 115% 445% 126% 126%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам