Приложение к Постановлению от 19.09.2008 г №№ 10-36/ЖКХ, 425 Изменение

Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг по мамадышскому муниципальному району республики татарстан на 2009 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы за жилое помещение Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Без учета новых услуг С учетом новых услуг Без учета новых услуг С учетом новых услуг
Мамадышский муниципальный район
1 "город Мамадыш" 113% 142% 130% 130%
2 "Албайское сельское поселение" 115% 517% 125% 125%
3 "Верхнеошминское сельское поселение" 115% 494% 125% 125%
4 "Дигитлинское сельское поселение" 115% 555% 125% 125%
5 "Дюсьметьевское сельское поселение" 115% 499% 125% 125%
6 "Ишкеевское сельское поселение" 115% 463% 125% 125%
7 "Катмышское сельское поселение" 115% 505% 125% 125%
8 "Кемеш-Кульское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
9 "Кляушское сельское поселение" 115% 618% 125% 125%
10 "Красногорское сельское поселение" 113% 161% 129% 129%
11 "Крещено-Пакшинское сельское поселение" 115% 564% 125% 125%
12 "Куюк-Ерыксинское сельское поселение" 115% 513% 125% 125%
13 "Малмыжское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
14 "Малокирменское сельское поселение" 115% 492% 125% 125%
15 "Нижнеошминское сельское поселение" 115% 506% 125% 125%
16 "Нижнесуньское сельское поселение" 115% 512% 125% 125%
17 "Нижнетаканышское сельское поселение" 115% 502% 125% 125%
18 "Нижнешандерское сельское поселение" 115% 495% 125% 125%
19 "Никифоровское сельское поселение" 115% 480% 125% 125%
20 "Олуязское сельское поселение" 115% 477% 125% 125%
21 "Омарское сельское поселение" 115% 535% 125% 125%
22 "Отарское сельское поселение" 115% 511% 125% 125%
23 "Рагозинское сельское поселение" 115% 489% 125% 125%
24 "Секинесское сельское поселение" 115% 511% 125% 125%
25 "Сокольское сельское поселение" 115% 517% 125% 125%
26 "Среднекирменское сельское поселение" 115% 529% 125% 125%
27 "Суньское сельское поселение" 115% 499% 125% 125%
28 "Тавельское сельское поселение" 115% 504% 125% 125%
29 "Уразбахтинское сельское поселение" 115% 536% 125% 125%
30 "Урманчеевское сельское поселение" 115% 508% 125% 125%
31 "Усалинское сельское поселение" 115% 515% 125% 125%
32 "Шадчинское сельское поселение" 115% 498% 125% 125%
33 "Шемяковское сельское поселение" 115% 497% 125% 125%
34 "Якинское сельское поселение" 115% 489% 125% 125%

Отдел организационной работы
Комитета Республики Татарстан
по тарифам