Приложение к Приказу от 23.10.2008 г № 1052
Код
ЛПУ
| Код
терри-
тории
по
ОКАТО
| Краткое наименование
| Коли-
чество
| Начало
диапазона
| Окончание
диапазона
|
0314 92435 МБУЗ Нижнекамский роддом N 1 900 28 193 101 28 194 000
6104 92401 МУЗ Каз. детская больница N 7 2 000 26 864 501 26 866 500
6307 92401 МУЗ Казанская поликлиника N 17 10 000 27 068 001 27 078 000
6402 92401 МУЗ Казанская гор. больница N 16 3 000 27 247 001 27 250 000
6502 92401 МУЗ Гор. клин. больница N 7 65 000 27 340 001 27 405 000
6505 92401 МУЗ Казанская поликлиника N 10 20 000 27 474 001 27 494 000
6617 92401 МУЗ Каз. дет. поликлиника N 10 3 000 27 914 001 27 917 000
6736 92401 МУЗ Казанская поликлиника N 8 1 000 28 122 101 28 123 100
Итого 104 900