214 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков |
214 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
214 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
214 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
214 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, доверительное управление |
214 | 1 11 09015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов |
214 | 1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-техническое деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов |
214 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
214 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
214 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
214 | 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
214 | 1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
214 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
214 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
214 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
214 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
214 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
214 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
214 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
214 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
214 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
214 | 1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального района | ||
314 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
314 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправлении муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
314 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
314 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
314 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов в компенсации затрат бюджета муниципальных районов |
314 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
314 | 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
314 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
314 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
314 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
314 | 1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
314 | 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
314 | 1 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
314 | 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
314 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
314 | 2 02 02000 05 0000 151 | Субсидии бюджету Буинского муниципального района |
314 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
314 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Татарстан |
314 | 2 02 03000 05 0000 151 | Субвенции бюджету Буинского муниципального района |
314 | 2 02 04000 05 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Буинского муниципального района |
314 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
000 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
Код бюджетной классификации | Наименование | |
Глав- ного адми- нис- тра- тора дохо- дов | Доходов бюджета Буинского муниципального района | |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | ||
701 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ | ||
709 | 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифицированных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
709 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан | ||
710 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Министерство финансов Республики Татарстан | ||
711 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан | ||
712 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доводы, уменьшенные на величину расходов |
182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
│ 182 │1 16 03010 00 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │законодательства о налогах и сборах,│ │ │ │предусмотренные статьями 116, 117, 118,│ │ │ │пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,│ │ │ │126, 128, 129, 121.1, 132, 133, 134, 135,│ │ │ │135.1 Налогового кодекса Российской│ │ │ │Федерации │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 182 │1 16 03020 02 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │законодательства о налогах и сборах,│ │ │ │предусмотренные статьей 129.2 Налогового│ │ │ │кодекса Российской Федерации │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 182 │1 16 03030 01 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за│ │ │ │административные правонарушения в области│ │ │ │налогов и сборов, предусмотренные Кодексом│ │ │ │РФ об административных правонарушениях │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 182 │1 16 06000 01 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │законодательства о применении контрольно-│ │ │ │кассовой техники и (или) расчетов с│ │ │ │использованием платежных карт │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 182 │1 16 08000 01 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за│ │ │ │административные правонарушения в области│ │ │ │государственного регулирования производства│ │ │ │и оборота этилового спирта, алкогольной,│ │ │ │спиртосодержащей и табачной продукции │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 182 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Министерство внутренних дел по Республике Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 188 │1 08 07140 01 0000 110 │Госпошлина за государственную регистрацию│ │ │ │транспортных средств и иные юридически│ │ │ │значимые действия, связанные с изменениями│ │ │ │и выдачей документов на транспортные│ │ │ │средства, выдачей регистрационных знаков,│ │ │ │приемом квалифицированных экзаменов на│ │ │ │получение права на управление транспортными│ │ │ │средствами │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 188 │1 16 21050 05 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,│ │ │ │взыскиваемые с лиц, виновных в совершении│ │ │ │преступлений, и в возмещение ущерба│ │ │ │имуществу, зачисляемые в бюджеты│ │ │ │муниципальных районов │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 188 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению │ │ государственного контроля за производством, оборотом и качеством │ │ этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 750 │1 13 02024 05 0000 110 │Сборы за выдачу органами местного│ │ │ │самоуправления муниципальных районов│ │ │ │лицензий на розничную продажу алкогольной│ │ │ │продукции │ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 788 │1 16 90О50 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере │ │ здравоохранения и социального развития по РТ │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 060 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в (возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по │ │ Республике Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 072 │1 16 25060 01 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │земельного законодательства │ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору │ │ по Республике Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 081 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 081 │1 16 25030 01 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │законодательства об охране и использовании│ │ │ │животного мира │ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление государственного автодорожного надзора по РТ Федеральной │ │ службы по надзору в сфере транспорта │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 106 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав │ │потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 141 │ 1 16 2800001 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) за нарушение│ │ │ │законодательства в области обеспечения│ │ │ │санитарно-эпидемиологического благополучия│ │ │ │человека и законодательства в сфере защиты│ │ │ │прав потребителей │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 141 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Главное управление Министерства Российской Федерации по делам │ │ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий │ │ стихийных бедствий по Республике Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 177 │ 1 16 9005005 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление Федеральной миграционной службы по РТ │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 192 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике │ │ Татарстан │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 322 │1 16 21050 05 0000 140 │Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,│ │ │ │взыскиваемые с лиц, виновных в совершении│ │ │ │преступлений, и в возмещение ущерба│ │ │ │имуществу, зачисляемые в бюджеты│ │ │ │муниципальных районов │ ├─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Управление по технологическому и экологическому надзору │ │ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному │ │ надзору по Республике Татарстан (Татарстан) │ ├─────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │ 498 │1 12 01000 01 0000 120 │Плата за негативное воздействие на│ │ │ │окружающую среду │ ├─────┼───────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │ 498 │1 16 90050 05 0000 140 │Прочие поступления от денежных взысканий│ │ │ │(штрафов) и сумм в возмещение ущерба,│ │ │ │зачисляемые в бюджеты муниципальных районов│ └─────┴───────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘