руб./Гкал
N | Наименование муниципального образования, энергоснабжающей организации | Тариф на тепловую энергию (горячая вода из тепловых сетей) без НДС | в том числе | |
Тариф производства тепловой энергии без НДС | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии без НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Агрызский муниципальный район | ||||
1 | ОАО "Терсинские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1003,7 | 836,94 | 166,76 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 891,45 | |||
2 квартал | 953,85 | |||
3 квартал | 1020,62 | |||
4 квартал | 1148,99 | |||
2 | ОАО "Красноборские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1026,90 | 878,11 | 148,79 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 921,90 | |||
2 квартал | 986,43 | |||
3 квартал | 1055,48 | |||
4 квартал | 1143,86 | |||
3 | ООО "Теплоцентраль", г. Агрыз | |||
Прочие потребители | 902,00 | 786,00 | 116,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 850,50 | |||
2 квартал | 884,52 | |||
3 квартал | 911,06 | |||
4 квартал | 961,90 | |||
4 | ООО "Тепловые сети" | |||
Прочие потребители | 949,20 | 885,69 | 63,51 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 873,60 | |||
2 квартал | 926,02 | |||
3 квартал | 972,32 | |||
4 квартал | 1024,86 | |||
5 | ООО "Агрызтеплоэффект" | |||
Прочие потребители | 964,5 | 864,84 | 99,66 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 902,70 | |||
2 квартал | 938,81 | |||
3 квартал | 966,97 | |||
4 квартал | 1049,52 | |||
6 | ООО "Комтехэнерго", г. Агрыз | |||
Прочие потребители | 966,90 | 742,21 | 224,69 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 873,60 | |||
2 квартал | 934,75 | |||
3 квартал | 1000,18 | |||
4 квартал | 1059,23 | |||
Азнакаевский муниципальный район | ||||
7 | "Актюбинское МПП ЖКХ" - филиал ОАО "Водоканалсервис" | |||
Прочие потребители | 955,40 | 914,87 | 40,53 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1028,96 | |||
2 квартал | 1080,41 | |||
3 квартал | 1134,43 | |||
4 квартал | 1265,69 | |||
8 | МУП "Сельхозжилсервис" | |||
Прочие потребители | 915,30 | 868,80 | 46,50 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 808,50 | |||
2 квартал | 865,10 | |||
3 квартал | 925,65 | |||
4 квартал | 1061,97 | |||
9 | НГДУ "Азнакаевскнефть" ОАО "Татнефть" | 867,70 | 780,70 | 87,00 |
10 | Азнакаевское ПТС - филиал ОАО "Водоканалсервис" | |||
Прочие потребители | 923,90 | 815,60 | 108,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 962,70 | |||
2 квартал | 1030,09 | |||
3 квартал | 1102,20 | |||
4 квартал | 1265,99 | |||
Аксубаевский муниципальный район | ||||
11 | ОАО "Аксубаевское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 979,30 | 413,98 | 565,32 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 886,20 | |||
2 квартал | 930,51 | |||
3 квартал | 990,99 | |||
4 квартал | 1109,52 | |||
12 | ООО "Тепло" | |||
Прочие потребители | 874,73 | 874,73 | - | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1015,91 | |||
2 квартал | 1027,15 | |||
3 квартал | 1039,44 | |||
4 квартал | 1048,89 | |||
Актанышский муниципальный район | ||||
13 | ООО "Коммунсервис", с. Актаньш | |||
Прочие потребители | 1127,90 | 817,67 | 229,53 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 979,65 | |||
2 квартал | 1048,23 | |||
3 квартал | 1142,57 | |||
4 квартал | 1341,13 | |||
14 | ООО "Теплосервис" | 1170,70 | 1062,40 | 108,30 |
Алексеевский муниципальный район | ||||
15 | ООО "Алексеевские инженерные сети" | |||
Прочие потребители | 1239,40 | 1150,48 | 88,92 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1100,04 | |||
2 квартал | 1166,04 | |||
3 квартал | 1259,33 | |||
4 квартал | 1432,22 | |||
16 | ООО "Инженерные сети" | |||
Прочие потребители | 1160,00 | 1082,01 | 77,99 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1108,74 | |||
2 квартал | 1130,91 | |||
3 квартал | 1164,84 | |||
4 квартал | 1233,30 | |||
17 | ООО "Тепло" | 1289,27 | 1289,27 | - |
Алькеевский муниципальный район | ||||
18 | ООО "Коммунсервис" | |||
Прочие потребители | 976,80 | 747,27 | 229,53 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 866,25 | |||
2 квартал | 926,89 | |||
3 квартал | 991,77 | |||
4 квартал | 1122,51 | |||
Альметьевский муниципальный район | ||||
19 | ООО "Альтехносервис" | |||
Прочие потребители | 1130,00 | 1109,64 | 20,36 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1011,15 | |||
2 квартал | 1081,93 | |||
3 квартал | 1157,67 | |||
4 квартал | 1269,25 | |||
20 | ОАО "Альметьевский трубный завод" | |||
Прочие потребители | 693,90 | 616,92 | 76,98 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 741,23 | |||
2 квартал | 785,70 | |||
3 квартал | 840,70 | |||
4 квартал | 907,14 | |||
21 | ОАО "Татнефть" - Управление по подготовке технологической жидкости для ППД | 1045,40 | 992,4 | 53,00 |
22 | МУП Альметьевского района и г. Альметьевска "Светсервис" | 1426,40 | 1217,35 | 209,05 |
23 | ООО "Татбурсервис", Альметьевский район | 961,20 | 892,00 | 69,20 |
24 | ООО "Теплоэнергосервис-А" | |||
Прочие потребители | 1072,30 | 877,85 | 194,45 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 997,04 | |||
2 квартал | 1036,92 | |||
3 квартал | 1088,77 | |||
4 квартал | 1166,52 | |||
25 | ООО "Теплоэнергосервис-М" | |||
Прочие потребители | 1085,10 | 911,33 | 173,77 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 997,04 | |||
2 квартал | 1036,92 | |||
3 квартал | 1088,77 | |||
4 квартал | 1217,65 | |||
26 | ООО "Теплострой-Энергосервис" | 1084,50 | 980,37 | 104,13 |
27 | ОАО "СМП-Нефтегаз" | 919,80 | 374,42 | 545,38 |
28 | ТРЦ "Панорама" ООО "УРС-Торговый Дом" | 867,30 | 849,30 | 18,00 |
29 | НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть" | 964,00 | 867,00 | 97,00 |
30 | НГДУ "Ямашнефть" ОАО "Татнефть" | 1183,00 | 1063,50 | 119,50 |
31 | Управление "Татнефтегазпереработка" ОАО "Татнефть" | 585,00 | 525,90 | 59,10 |
32 | НГДУ "Елховнефть" ОАО "Татнефть" | 835,00 | 751,00 | 84,00 |
33 | ОАО "Альметьевские тепловые сети" | |||
Прочие потребители | 999,40 | 823,10 | 176,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1075,09 | |||
2 квартал | 1128,84 | |||
3 квартал | 1207,85 | |||
4 квартал | 1305,33 | |||
34 | ООО "Тепло" | 1097,75 | 1097,75 | |
Арский муниципальный район | ||||
35 | ОАО "Новокинерское МПП ЖКХ" | 1090,70 | 970,20 | 120,50 |
36 | ООО "Тепло-Сервис" | |||
Прочие потребители | 1258,00 | 1197,20 | 60,80 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1139,25 | |||
2 квартал | 1219,00 | |||
3 квартал | 1292,14 | |||
4 квартал | 1382,65 | |||
37 | ООО "Тепло" | |||
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1140,87 | |||
2 квартал | 1197,91 | |||
3 квартал | 1257,81 | |||
4 квартал | 1352,70 | |||
Атнинский муниципальный район | ||||
38 | МУП "Атнинское ЖКХ" | 1366,80 | 1265,80 | 101,00 |
Бавлинский муниципальный район | ||||
39 | ОАО "Райсервис" | 1128,70 | 984,37 | 144,33 |
40 | Филиал ЗАО "Татгазэнерго" "Бавлинский" | |||
Прочие потребители | 1089,50 | 757,50 | 332,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1153,77 | |||
2 квартал | 1234,52 | |||
3 квартал | 1308,60 | |||
4 квартал | 1445,55 | |||
41 | НГДУ "Бавлынефть" ОАО "Татнефть" | 957,00 | 860,00 | 97,00 |
Балтасинский муниципальный район | ||||
42 | ОАО "Балтасинское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 1120,70 | 1083,11 | 37,59 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1190,68 | |||
2 квартал | 1274,02 | |||
3 квартал | 1358,11 | |||
4 квартал | 1474,09 | |||
43 | ООО "Ципьинское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 1216,70 | 1155,7 | 61,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1089,90 | |||
2 квартал | 1166,19 | |||
3 квартал | 1236,16 | |||
4 квартал | 1371,81 | |||
Бугульминский муниципальный район | ||||
44 | Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (Локомотивное депо, школа N 18, ст. Базаровка Бугульминской дистанции гражданских сооружений филиала "Куйбышевская железная дорога") | |||
Прочие потребители | 857,10 | 749,65 | 107,45 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 900,62 | |||
2 квартал | 963,66 | |||
3 квартал | 1031,12 | |||
4 квартал | 1150,00 | |||
45 | ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" | |||
Прочие потребители | 965,60 | 754,60 | 211,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1000,57 | |||
2 квартал | 1070,61 | |||
3 квартал | 1145,56 | |||
4 квартал | 1340,88 | |||
46 | Бугульминский механический завод ОАО "Татнефть" | |||
Прочие потребители | 693,00 | 623,0 | 70,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 732,70 | |||
2 квартал | 784,00 | |||
3 квартал | 838,90 | |||
4 квартал | 915,30 | |||
Буинский муниципальный район | ||||
47 | ОАО "Киятское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 1074,40 | 965,02 | 109,38 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 995,52 | |||
2 квартал | 1045,30 | |||
3 квартал | 1097,56 | |||
4 квартал | 1157,67 | |||
48 | ОАО "Буинское предприятие тепловых сетей" | |||
Прочие потребители | 908,70 | 806,90 | 101,80 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 991,023 | |||
2 квартал | 1040,57 | |||
3 квартал | 1092,60 | |||
4 квартал | 1164,90 | |||
Верхнеуслонский муниципальный район | ||||
49 | ОАО "Коммунальные сети Верхнеуслонского района" | |||
Прочие потребители | 1181,40 | 1142,98 | 38,42 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1241,50 | |||
2 квартал | 1328,40 | |||
3 квартал | 1421,40 | |||
4 квартал | 1584,90 | |||
Высокогорский муниципальный район | ||||
50 | ОАО "Высокогорские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1161,10 | 1063,10 | 98,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1233,60 | |||
2 квартал | 1295,30 | |||
3 квартал | 1386,00 | |||
4 квартал | 1565,40 | |||
51 | ОАО "Дубъязские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1227,60 | 844,51 | 383,09 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1145,36 | |||
2 квартал | 1179,72 | |||
3 квартал | 1238,71 | |||
4 квартал | 1346,70 | |||
52 | ОАО "Константиновские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1212,00 | 947,45 | 264,55 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1082,55 | |||
2 квартал | 1158,33 | |||
3 квартал | 1239,41 | |||
4 квартал | 1367,71 | |||
53 | ||||
ООО "Куркачинское коммунальное предприятие" | ||||
Прочие потребители | 1218,30 | 886,20 | 332,09 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1110,55 | |||
2 квартал | 1166,08 | |||
3 квартал | 1236,04 | |||
4 квартал | 1360,57 | |||
54 | ООО "Бирюлинские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1301,00 | 1234,70 | 66,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1171,80 | |||
2 квартал | 1253,83 | |||
3 квартал | 1341,60 | |||
4 квартал | 1436,77 | |||
Дрожжановский муниципальный район | ||||
55 | ОАО "Дрожжановские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 891,30 | 859,00 | 32,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 800,10 | |||
2 квартал | 856,11 | |||
3 квартал | 907,47 | |||
4 квартал | 990,84 | |||
56 | ООО "Теплосервис", с. Ст. Дрожжаное | 698,70 | 435,60 | 263,13 |
Елабужский муниципальный район | ||||
57 | ООО "Альгазтранс-Елабуга" | |||
Прочие потребители | 828,70 | 786,70 | 42,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 871,02 | |||
2 квартал | 931,98 | |||
3 квартал | 997,22 | |||
4 квартал | 1110,40 | |||
58 | ОАО "Алабуга сотэ" | |||
Прочие потребители | 949,10 | 930,10 | 19,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1013,50 | |||
2 квартал | 1064,20 | |||
3 квартал | 1138,70 | |||
4 квартал | 1262,10 | |||
59 | ОАО "Елабужское предприятие тепловых сетей" | |||
Прочие потребители | 960,25 | 796,20 | 164,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1033,82 | |||
2 квартал | 1085,52 | |||
3 квартал | 1161,50 | |||
4 квартал | 1251,54 | |||
60 | НГДУ "Прикамнефть" ОАО "Татнефть" | 1016,00 | 913,00 | 103,00 |
Заинский муниципальный район | ||||
61 | ООО "Теплосервис" | |||
Прочие потребители | 897,00 | 682,04 | 214,96 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 798,00 | |||
2 квартал | 845,88 | |||
3 квартал | 905,09 | |||
4 квартал | 1039,03 | |||
62 | ОАО "Заинское предприятие тепловых сетей" | 2384,80 | 2144,2 | 240,6 |
Зеленодольский муниципальный район | ||||
63 | МУП "Нурлатское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 989,60 | 846,90 | 142,70 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1046,96 | |||
2 квартал | 1120,25 | |||
3 квартал | 1198,65 | |||
4 квартал | 1359,19 | |||
64 | ООО "Раифские коммунальные сети" | 1427,20 | 1284,20 | 143,00 |
65 | ОАО "Осиновские инженерные сети" | |||
Прочие потребители | 714,90 | 394,02 | 320,88 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 767,00 | |||
2 квартал | 813,00 | |||
3 квартал | 861,80 | |||
4 квартал | 932,52 | |||
66 | ООО "МПП Комэнерго" | |||
Прочие потребители | 882,30 | 706,19 | 176,11 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 815,38 | |||
2 квартал | 856,15 | |||
3 квартал | 898,96 | |||
4 квартал | 958,66 | |||
67 | Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий "Васильевский" | |||
Прочие потребители | 833,30 | 824,8 | 8,48 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 877,21 | |||
2 квартал | 938,62 | |||
3 квартал | 1013,70 | |||
4 квартал | 1103,63 | |||
68 | ОАО "Росжелдорстрой" Строительно-монтажный трест N 4 Мостостроительный поезд N 33 | |||
Прочие потребители | 778,70 | 738,7 | 40,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 827,65 | |||
2 квартал | 885,59 | |||
3 квартал | 956,43 | |||
4 квартал | 1005,79 | |||
69 | ОАО "Зеленодольский молочный комбинат" | |||
Прочие потребители | 776,60 | 659,58 | 117,02 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 814,02 | |||
2 квартал | 871,01 | |||
3 квартал | 940,68 | |||
4 квартал | 1039,71 | |||
70 | МУП "Нижневязовской жилкомсервис", Нижневязовское сельское поселение | |||
Прочие потребители | 1087,00 | 978,00 | 109,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 898,80 | |||
2 квартал | 997,67 | |||
3 квартал | 1127,36 | |||
4 квартал | 1324,17 | |||
71 | МУП "Нижневязовской жилкомсервис", Свияжское сельское поселение | 2267,00 | 2197,00 | 70,00 |
72 | ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" | |||
Прочие потребители | 836,7 | 700,95 | 135,75 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 858,63 | |||
2 квартал | 918,74 | |||
3 квартал | 1010,60 | |||
4 квартал | 1161,31 | |||
73 | Раифское специальное профессиональное училище N 1 (закрытого типа) | |||
Прочие потребители | 1113,00 | 1008,00 | 105,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1217,87 | |||
2 квартал | 1266,58 | |||
3 квартал | 1329,91 | |||
4 квартал | 1438,60 | |||
Кайбицкий муниципальный район | ||||
74 | МУП "Кайбицкое МПП ЖКХ" | 799,10 | 423,16 | 375,94 |
Камско-Устьинский муниципальный район | ||||
75 | ОАО "Камско-Устьинские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1094,70 | 934,57 | 160,13 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1026,90 | |||
2 квартал | 1067,98 | |||
3 квартал | 1110,70 | |||
4 квартал | 1173,05 | |||
76 | ОАО "Куйбышевско-Затонское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 1036,60 | 919,30 | 117,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 927,50 | |||
2 квартал | 992,43 | |||
3 квартал | 1061,89 | |||
4 квартал | 1164,55 | |||
Кукморский муниципальный район | ||||
77 | ОАО "Кукморские инженерные сети" | |||
Прочие потребители | 891,40 | 857,6 | 33,80 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 940,40 | |||
2 квартал | 996,83 | |||
3 квартал | 1066,60 | |||
4 квартал | 1203,68 | |||
Лаишевский муниципальный район | ||||
78 | ООО "Лаишевский Коммунальный Сервис" | |||
Прочие потребители | 1126,80 | 1080,80 | 46,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1055,13 | |||
2 квартал | 1097,33 | |||
3 квартал | 1141,22 | |||
4 квартал | 1213,48 | |||
79 | ООО "РСК "Инженерные Технологии" | |||
Прочие потребители | 1057,70 | 1011,70 | 46,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 990,38 | |||
2 квартал | 1030,00 | |||
3 квартал | 1071,20 | |||
4 квартал | 1139,26 | |||
80 | ООО "Тепло" | |||
Прочие потребители | 925,42 | 925,42 | ||
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1020,91 | |||
2 квартал | 1061,74 | |||
3 квартал | 1104,21 | |||
4 квартал | 1176,81 | |||
Лениногорский муниципальный район | ||||
81 | ООО "Теплоснаб" | 841,50 | 783,10 | 58,40 |
82 | ОАО "Шугуровское МПП", Лениногорский район | |||
Прочие потребители | 991,90 | 795,80 | 196,10 | |
Потребители - население , в т.ч.: | - | |||
1 квартал | 987,20 | |||
2 квартал | 990,80 | |||
3 квартал | 992,80 | |||
4 квартал | 997,52 | |||
83 | Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (ст. Письмянка) | |||
Прочие потребители | 878,00 | 771,00 | 107,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 927,76 | |||
2 квартал | 983,42 | |||
3 квартал | 1052,27 | |||
4 квартал | 1138,22 | |||
84 | ХК ООО "Горизонт" | |||
Прочие потребители | 1041,80 | 937,57 | 104,23 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1082,07 | |||
2 квартал | 1157,82 | |||
3 квартал | 1250,43 | |||
4 квартал | 1426,89 | |||
85 | НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть" | 1106,40 | 994,40 | 112,00 |
Мамадышский муниципальный район | ||||
86 | ОАО "Мамадышские тепловые сети" | |||
Прочие потребители | 1042,60 | 936,93 | 105,67 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1102,46 | |||
2 квартал | 1179,63 | |||
3 квартал | 1262,21 | |||
4 квартал | 1376,55 | |||
Менделеевский муниципальный район | ||||
87 | ЛПУП санаторий "Ижминводы" | |||
Прочие потребители | 731,60 | 694,60 | 37,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 774,38 | |||
2 квартал | 828,58 | |||
3 квартал | 886,58 | |||
4 квартал | 963,60 | |||
88 | Филиал ЗАО "Татгазэнерго" "Менделеевский" | |||
Прочие потребители | 950,10 | 682,10 | 268,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1038,06 | |||
2 квартал | 1084,77 | |||
3 квартал | 1139,01 | |||
4 квартал | 1222,48 | |||
Мензелинский муниципальный район | ||||
89 | ОАО "Коммунальные сети Мензелинского района" | |||
Прочие потребители | 1218,80 | 795,96 | 422,84 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1286,08 | |||
2 квартал | 1376,10 | |||
3 квартал | 1472,44 | |||
4 квартал | 1618,23 | |||
Муслюмовский муниципальный район | ||||
90 | ОАО "Муслюмовские инженерные сети" | |||
Прочие потребители | 1297,90 | 1130,60 | 167,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1171,11 | |||
2 квартал | 1241,38 | |||
3 квартал | 1328,27 | |||
4 квартал | 1450,76 | |||
Муниципальное образование город Набережные Челны | ||||
91 | ОАО "Набережночелнинское ПТС" | 589,60 | 589,60 | - |
Нижнекамский муниципальный район | ||||
92 | ООО "ЖКХ - Сервис" | |||
Прочие потребители | 1185,701 | 1077,4 | 108,30 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1237,04 | |||
2 квартал | 1323,63 | |||
3 квартал | 1429,52 | |||
4 квартал | 1598,43 | |||
93 | ООО "Комсервис-Теплоэнергетик" | |||
Прочие потребители | 991,30 | 912,75 | 78,55 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1044,48 | |||
2 квартал | 1117,59 | |||
3 квартал | 1207,00 | |||
4 квартал | 1309,91 | |||
Новошешминский муниципальный район | ||||
94 | ООО "Новошешминское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 1264,30 | 1226,30 | 38,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1151,85 | |||
2 квартал | 1209,44 | |||
3 квартал | 1294,10 | |||
4 квартал | 1401,80 | |||
95 | ООО "Тепло" | |||
Прочие потребители | 1218,18 | 1218,18 | - | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1296,49 | |||
2 квартал | 1361,32 | |||
3 квартал | 1429,38 | |||
4 квартал | 1624,28 | |||
Нурлатский муниципальный район | ||||
96 | ОАО "Нурлатские тепловые сети" | |||
Прочие потребители | 1062,00 | 992,00 | 70,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1145,21 | |||
2 квартал | 1202,47 | |||
3 квартал | 1286,64 | |||
4 квартал | 1379,15 | |||
97 | НГДУ "Нурлатнефть" ОАО "Татнефть" | 1214,00 | 1091,00 | 123,00 |
Пестречинский муниципальный район | ||||
98 | ОАО "МПП ЖКХ Пестречинского района (Коммунальные сети)" | |||
Прочие потребители | 1057,30 | 686,50 | 370,80 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1149,79 | |||
2 квартал | 1207,28 | - | ||
3 квартал | 1291,79 | |||
4 квартал | 1341,13 | |||
99 | ООО "Тепло" | |||
Прочие потребители | 1109,00 | 1109,00 | - | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1286,40 | |||
2 квартал | 1298,72 | |||
3 квартал | 1319,65 | |||
4 квартал | 1332,30 | |||
Рыбно-Слободский муниципальный район | ||||
100 | МУП "Рыбная Слобода" | |||
Прочие потребители | 959,00 | 927,00 | 48,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 868,35 | |||
2 квартал | 920,45 | |||
3 квартал | 975,68 | |||
4 квартал | 1071,40 | |||
Сабинский муниципальный район | ||||
101 | ОАО "Сабинское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 913,90 | 820,90 | 93,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 989,12 | |||
2 квартал | 1048,47 | |||
3 квартал | 1100,89 | |||
4 квартал | 1174,82 | |||
102 | ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района" | |||
Прочие потребители | 930,90 | 893,90 | 37,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 998,63 | |||
2 квартал | 1048,57 | |||
3 квартал | 1121,96 | |||
4 квартал | 1224,71 | |||
Сармановский муниципальный район | ||||
103 | ОАО "Сармановское МПП ЖКХ" | |||
Прочие потребители | 952,00 | 904,00 | 48,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1006,07 | |||
2 квартал | 1056,37 | |||
3 квартал | 1130,32 | |||
4 квартал | 1300,68 | |||
104 | ООО "Тепловые сети", п.г.т. Джалиль | 1305,00 | 1173,00 | 132,00 |
105 | ОАО "Джалильское ПТС" - филиал ОАО "Водоканалсервис" | |||
Прочие потребители | 1035,50 | 951,50 | 84,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1184,13 | |||
2 квартал | 1186,02 | |||
3 квартал | 1194,63 | |||
4 квартал | 1322,86 | |||
106 | НГДУ "Джалильнефть" ОАО "Татнефть" | 1012,00 | 910,00 | 102,00 |
Спасский муниципальный район | ||||
107 | ООО "Спасские коммунальные сети" | |||
Прочие потребители | 1252,10 | 1126,10 | 126,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1156,48 | |||
2 квартал | 1214,30 | |||
3 квартал | 1275,02 | |||
4 квартал | 1362,68 | |||
Тукаевский муниципальный район | ||||
108 | ООО "Коммунальные сети Татарстан" | 1877,50 | 1590,29 | 287,21 |
109 | МУП "Тукайтеплогаз" | 1390,30 | 1354,94 | 35,36 |
110 | ООО "Коммунальные сети - Бетьки" | |||
Прочие потребители | 1441,10 | 1438,84 | 52,70 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1271,16 | |||
2 квартал | 1372,85 | |||
3 квартал | 1482,68 | |||
4 квартал | 1637,67 | |||
111 | ОАО "Челнынефтепродукт" | |||
Прочие потребители | 896,60 | 878,60 | 18,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 954,03 | |||
2 квартал | 1020,82 | |||
3 квартал | 1092,27 | |||
4 квартал | 1164,84 | |||
112 | ООО "Тепло" | |||
Прочие потребители | 947,93 | 947,93 | - | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1106,96 | |||
2 квартал | 1113,80 | |||
3 квартал | 1120,29 | |||
4 квартал | 1133,15 | |||
Тетюшский муниципальный район | ||||
113 | ОАО "Тетюшское ПТС" | |||
Прочие потребители | 1029,83 | 931,33 | 98,50 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1084,75 | |||
2 квартал | 1149,83 | |||
3 квартал | 1241,82 | |||
4 квартал | 1384,44 | |||
Тюлячинский муниципальный район | ||||
114 | ООО "Тепловые сети" | |||
Прочие потребители | 1049,40 | 943,40 | 106,00 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 955,50 | |||
2 квартал | 1012,83 | |||
3 квартал | 1073,60 | |||
4 квартал | 1155,67 | |||
Черемшанский муниципальный район | ||||
115 | ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района" | |||
Прочие потребители | 1154,30 | 1084,47 | 69,83 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
1 квартал | 1051,05 | |||
2 квартал | 1103,60 | |||
3 квартал | 1180,85 | |||
4 квартал | 1281,22 | |||
Чистопольский муниципальный район | ||||
116 | ОАО "Чистопольская кондитерская фабрика" | |||
Прочие потребители | 717,12 | 710,45 | 6,67 | |
Потребители - население , в т.ч.: | ||||
