Наименование должности | Число критериев | Количество баллов |
"Врачи" | ||
Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики | 7 | 100 |
"Средний медицинский персонал" | ||
Медицинская сестра врача общей практики, медицинская сестра врача участкового | 4 | 80 |
N | Наименование критерия | Единица измерения | Частота измерения | Весовой коэффициент | Диапазон индикаторов |
Врач-терапевт участковый | |||||
1. | Выполнение плана посещений | % | 1 раз в месяц | 20 | 5 - 0 |
2. | Полнота охвата профилактическими принципами прикрепленного населения | % | 1 раз в квартал | 10 | Полнота охвата профилактическими прививками взрослого населения должна составлять: - против дифтерии не менее 90% в каждой возрастной группе; - против гепатита В - не менее 90% лиц в возрасте до 35 лет; - против краснухи не менее 90% женщин в возрасте до 25 лет; - выполнение плана профилактических прививок против гриппа |
3. | Полнота охвата населения флюорографическим обследованием | % | 1 раз в месяц | 10 | 90 - 95 |
4. | Число выписанных рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для лиц льготной категории и детейинвалидов, признанных выписанными необоснованно по решению врачебной комиссии | % | 1 раз в месяц | 20 | 1 - 0 |
5. | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет, не наблюдавшихся врачомтерапевтом участковым в течение последнего года жизни | чел. | 1 раз а месяц | 20 | 2 - 0 |
6. | Полнота охвата диспансерным наблюдением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе лекарственного обеспечения, санаторнокурортного и восстановительного лечения, состоящих на "Д" учете | % | 1 раза месяц | 10 | 80 - 100 |
7. | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | число случаев | 1 раз в месяц | 10 | 1 - 0 |
Врач-педиатр участковый | |||||
1. | Выполнение плана посещений | % | 1 раз в месяц | 20 | 5 - 0 |
2. | Полнота охвата патронажем новорожденных | % | 1 раз в месяц | 10 | 40 - 100 |
3. | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей декретированных возрастов | % | 1 раз в месяц | 20 | 904 - 100 |
4. | Число выписанных рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для лиц льготой категории и детейинвалидов, признанных выписанными необоснованно по решению врачебной комиссии | % | 1 раз в месяц | 10 | 1 - 0 |
5. | Случаи смерти детей на дому в возрасте до 1 года | чел. | 1 раз в месяц | 20 | 1 - 0 |
6. | Полнота охвата диспансерным наблюдением по нозологическим формам | % | 1 раз в месяц | 10 | 90 - 100 |
7. | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | число случаев | 1 раз в месяц | 10 | 1 - 0 |
Врач общей практики (семейный врач) | |||||
1. | Выполнение плана посещений | % | 1 раз в месяц | 20 | 5 - 0 |
2. | Полнота охвата профилактическими прививками прикрепленного населения | % | 1 раз в квартал | 10 | Полнота охвата профилактическими прививками взрослого населения должна составлять: - против дифтерии не менее 90% в каждой возрастной группе; - против гепатита В - не менее 90% лиц в возрасте до 35 лет; - против краснухи не менее 90% женщин в возрасте до 25 лет; - выполнение плана профилактических прививок против гриппа |
3. | Полнота охвата населения флюорографическим обследованием | % | 1 раз в месяц | 10 | 90 - 95 |
4. | Случаи запущенных злокачественных новообразований визуальной локализации | единиц | 1 раз в квартал | 10 | 1 - 0 |
5. | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет, не наблюдавшихся врачомтерапевтом участковым в течение последнего года жизни | чел. | 1 раз в месяц | 20 | 2 - 0 |
6. | Число случаев неотложной госпитализации больных хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении | единиц | 1 раз в месяц | 20 | 1 - 0 |
7. | Обоснованные жалобы населения на качество медицинской помощи | число случаев | 1 раз в месяц | 10 | 1 - 0 |
Медицинская сестра врача-терапевта участкового | |||||
1. | Случаи запущенных злокачественных новообразований визуальной локализации | единиц | 1 раз в квартал | 20 | 1 - 0 |
2. | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет, не наблюдавшихся врачомтерапевтом участковым в течение последнего года жизни | чел. | 1 раз в месяц | 20 | 2 - 0 |
3. | Полнота охвата диспансерных больных "Школами пациентов" (в % к плану) | % | 1 раз в месяц | 20 | 30 - 50 |
4. | Доля вызовов скорой помощи к хроническим больным, состоящим на диспансерном наблюдении | % | 1 раз в месяц | 20 | 8 - 6 |
Медицинская сестра врача-педиатра участкового | |||||
1. | Полнота охвата дородовыми патронажами беременных | % | 1 раз в месяц | 20 | 70 - 100 |
2. | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей декретированных возрастов | % | 1 раз в месяц | 20 | 90 - 100 |
3. | Полнота охвата патронажем новорожденных | % | 1 раз в месяц | 20 | 90 - 100 |
4. | Случаи смерти детей на дому в возрасте до 1 года | чел. | 1 раз в месяц | 20 | 1 - 0 |
Медицинская сестра врача общей практики | |||||
1. | Случаи запущенных злокачественных новообразований визуальной локализации | единиц | 1 раз в квартал | 20 | 1 - 0 |
2. | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет, не наблюдавшихся врачомтерапевтом участковым в течение последнего года жизни | чел. | 1 раз в месяц | 20 | 2 - 0 |
3. | Число случае внеотложной госпитализации больных хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении | единиц | 1 раз в месяц | 20 | 1 - 0 |
4. | Доля вызовов скорой помощи к хроническим больным, состоящим на диспансерном наблюдении, в часы работы ВОП | % | 1 раз в месяц | 20 | 8 - 6 |
N п/п | Наименование критерия | Единица изме- рения | Источник | Методика расчета |
1. | Выполнения плана посещений | % | Талон амбулаторного пациента (учетная форма N 025-12/у) АС "Поликлиника" | Количество выполненных посещений к конкретному врачу x 100 |
Количество посещений по плану конкретного врача на месяц | ||||
2. | Полнота охвата профилактическими и прививками прикрепленного населения | % | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Журнал учета профилактических прививок (учетная форма N 064/у) АС "Поликлиника" | Число лиц привитых x 100 |
Число взрослого населения, подлежащего профилактическим прививкам | ||||
3. | Полнота охвата населения флюорографическим обследованием | % | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Карта профилактических флюорографических обследований (учетная форма N 052/у) АС "Поликлиника" | Число населения, обследованного флюорографически x 100 |
Число населения, подлежащего флюорографическому обследованию по плану | ||||
4. | Число выписанных рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для лиц льготной категории и детей-инвалидов, признанных выписанных необоснованно по решению врачебной комиссии | % | АС "Льготный рецепт" Журнал учета клинико-экспертной работы ЛПУ (форма 035/у-02) | Абсолютное число выписанных рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для лиц льготной категории и детей-инвалидов, признанных необоснованными по решению врачебной комиссии |
5. | Число лиц, умерших на дому от болезней системы кровообращения в возрасте до 60 лет, не наблюдавшихся врачом-терапевтом участковым в течение последнего года жизни | чел. | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Медицинское свидетельство о смерти (учетная форма N 106/у-08); АС "Поликлиника" | Абсолютное число умерших на дому больных в возрасте до 60 лет от болезней системы кровообращения, не наблюдавшихся врачом-терапевтом участковым в течение последнего года жизни |
6. | Полнота охвата диспансерным наблюдением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе лекарственного обеспечения, санаторно- курортного и восстановительного лечения, состоящих на "Д" учете | % | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма N 030/у-04); Дневник работы врача поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации (учетная форма N 039/у-87); АС "Поликлиника" | Число осмотренных из категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе лекарственного обеспечения, санаторно-курортного и восстановительного лечения x 100 |
Число больных, подлежащих диспансерному осмотру из категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в том числе лекарственного обеспечения, санаторно-курортного и восстановительного лечения | ||||
7. | Полнота охвата патронажем новорожденных | % | История развития ребенка (учетная форма N 112/у); Паспорт врачебного участка (педиатрического) (учетная форма N 030-Д/у); Контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма N 030-у-04); АС "Поликлиника" | Количество проведенных врачебных патронажей детей в течение первого месяца жизни x 100 |
Количество плановых врачебных патронажей новорожденных | ||||
8. | Полнота охвата профилактическими осмотрами детей декретированных возрастов | % | История развития ребенка (учетная форма - N 112/у); Паспорт врачебного участка (педиатрического) (учетная форма N 030-Д/у); АС "Поликлиника" | Число осмотренных детей декретированных возрастов во время профилактических осмотров x 100 |
Число детей соответствующего возраста, подлежащих профилактическим осмотрам | ||||
9. | Случаи смерти детей на дому в возрасте до 1 года | чел. | История развития ребенка (учетная форма N 112/у); Медицинское свидетельство о смерти (учетная форма N 106/у-08) | Абсолютное число умерших на дому детей до 1 года |
10. | Полнота охвата диспансерным наблюдением по нозологическим формам | % | История развития ребенка (учетная форма N 112/у); Паспорт врачебного участка (педиатрического) (учетная форма N 030-Д/у); Контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма N 030-у-04); АС "Поликлиника" | Количество осмотренных детей, состоящих на диспансерном учете, x 100 |
Общее количество детей, состоящих на диспансерном учете и подлежащих осмотру | ||||
11. | Случаи запушенных злокачественных новообразований локализации визуальной | единиц | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Протокол запущенности онкологических заболеваний (учетная форма N 027/у); Дефектурная карта ГМУЗ "Клинический онкологический диспансер" АС "Поликлиника" | Абсолютное число случаев запущенных злокачественных новообразований визуальной локализации |
12. | Число случаев неотложной госпитализации больных хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении | единиц | Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04); Контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма N 030/у-04); АС "Поликлиника" | Абсолютное число случаев неотложной госпитализации больных хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении |
│13.│Полнота охвата│ % │ Медицинская │Число больных,│ │ │диспансерных │ │карта амбулаторного│охваченных занятиями│ │ │больных "Школами│ │ больного (учетная │в "Школе пациента"│ │ │пациентов" (в % к│ │ форма N 025/у); │по профилю│ │ │плану) │ │ Дневник учета │заболевания, x 100 │ │ │ │ │работы медицинской ├─────────────────────┤ │ │ │ │ сестры участковой │Число лиц, состоящих│ │ │ │ │ (учетная форма │на "Д" учете по│ │ │ │ │ N 039/у-1-06); │профилю заболевания │ │ │ │ │ Контрольная карта │ │ │ │ │ │ диспансерного │ │ │ │ │ │ наблюдения │ │ │ │ │ │ (учетная форма │ │ │ │ │ │ N 030-у-04); │ │ │ │ │ │ АС "Поликлиника" │ │ ├───┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────────────────┤ │14.│Доля вызовов скорой│ % │ Медицинская карта │Количество вызовов│ │ │помощи к│ │ амбулаторного │скорой помощи к│ │ │хроническим │ │ больного (учетная │хроническим больным,│ │ │больным, состоящим│ │ форма N 025/у); │состоящим на│ │ │на диспансерном│ │ Дневник учета │диспансерном │ │ │наблюдении │ │работы медицинской │наблюдении, x 100 │ │ │ │ │ сестры участковой ├─────────────────────┤ │ │ │ │ (учетная форма │Общее число вызовов │ │ │ │ │ N 039/у-1-06); │ │ │ │ │ │ Контрольная карта │ │ │ │ │ │ диспансерного │ │ │ │ │ │наблюдения (учетная│ │ │ │ │ │форма N 030-у-04); │ │ │ │ │ │ АС "поликлиники" │ │ ├───┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────────────────┤ │15.│Полнота охвата│ % │ Медицинская карта │Количество │ │ │дородовыми │ │ амбулаторного │проведенных │ │ │патронажами │ │ больного (учетная │дородовых патронажей│ │ │беременных │ │ форма N 025/у); │беременных x 100 │ │ │ │ │ Дневник учета ├─────────────────────┤ │ │ │ │работы медицинской │Количество │ │ │ │ │ сестры участковой │беременных, │ │ │ │ │ (учетная форма │подлежащих дородовому│ │ │ │ │ N 039/у-1-06) │патронажу │ ├───┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼─────────────────────┤ │16.│Обоснованные жалобы│ число │Журнал регистрации │Абсолютное число│ │ │населения на│случаев│ жалоб и обращений │случаев обоснованных│ │ │качество │ │ ЛПУ │жалоб населения на│ │ │медицинской помощи │ │Результаты проверки│качество медицинской│ │ │ │ │ (справки, акт, │помощи конкретным│ │ │ │ │ приказ) │врачом │ └───┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴─────────────────────┘