Приложение к Решению от 29.04.2009 г № 14 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета алькеевского муниципального района за 2008 год


(тыс. руб.)

Наименование Ведство Рз ПР ЦСР ВР Кассовое исполнение
Алькеевский районный дом культуры 805 12265,7
Внешкольное учреждение - ДМШ 805 07 02 4239900 001 955,8
Районный дом культуры 805 08 01 4409900 001 3388,2
Музей 805 08 01 4419900 001 1615,9
Библиотека 805 08 01 4429900 001 5169,4
Книжный фонд 805 08 01 4500600 001 267,4
Мероприятия в области культуры 805 08 01 4508500 013 150,0
Кинофикация 805 08 02 4508500 012 669,1
Мероприятия в области соц. политики 805 10 03 5140100 005 49,9
Алькеевский РОВД 188 1230,1
Сотрудники РОВД, имеющие специальные звания 188 03 02 2025800 014 19,3
Гражданский персонал РОВД 188 03 02 2026700 014 1163,4
Прочие выплаты 188 03 02 2027600 005 1,5
Повышение зарплаты гражданскому персоналу РОВД 188 03 02 2020100 014 45,9
Алькеевский центр СОН 801 7327,4
Учреждение социального обслуживания населения 801 10 02 5079900 001 7181,6
Мероприятия в области социальной политики 801 10 03 5140100 005 145,8
Базарно-Матакская ЦРБ 804 12780,5
Больницы 804 09 01 4709900 001 7992,0
Поликлиники 804 09 02 4719900 001 1669,9
Фельдшерско-акушерские пункты 804 09 02 4789900 001 300,7
Мероприятия в области санэпидемнадзора 804 09 07 4810100 001 399,5
Денежные выплаты медперсоналу ФАП и СП 804 09 02 5201800 001 1976,5
804 09 04 5201800 001 380,9
Скорая медпомощь 804 09 04 4709900 001 61,0
Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района 802 173797,6
Исполнительный комитет 802 01 04 0020400 500 14478,6
Содержание административной комиссии и комиссии по делам с несовершеннолетними, органа опеки и попечительства 802 01 14 0920300 500 626,2
Выполнение других обязательств государства 802 01 14 0920300 013 1897,3
Содержание архивного отдела 802 01 14 4409900 001 378,8
Содержание отдела ЗАГС 802 01 14 0013800 500 656,0
Содержание палаты имущественных и земельных отношений 802 01 14 0020400 500 639,8
Выполнение прочих обязательств государства 802 03 02 2026700 014 16,8
Сельское хозяйство 802 04 05 1001100 003 1800,0
Прочие работы по благоустройству 802 05 03 6000500 500 627,0
Детские дошкольные учреждения 802 07 01 4209900 001 1189,0
Школы 802 07 02 4219900 001 2896,2
Мероприятия по молодежной политике 802 07 07 4310100 500 360,6
Оздоровительный лагерь 802 07 07 4329900 001 596,7
Непрограммные инвестиции 802 08 01 1020102 003 1425,1
Районный дом культуры 802 08 01 4409900 001 4959,2
Больницы 802 09 01 4709900 001 7837,4
Перечисления в ТСЖ средств ФБ 802 05 01 0980101 006 13801,3
Перечисления в ТСЖ средств МБ 802 05 01 0980201 006 6634,0
Спорт 802 09 08 5129700 500 235,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 802 10 03 1001100 099 735,3
Обеспечение жильем молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 802 10 03 1001100 021 110391,7
Оказание денежной социальной помощи 802 10 03 5140100 005 420,5
Мероприятия в области социальной политики 802 10 03 5140100 013 288,3
Субвенции бюджетам поселений на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 802 11 03 0013800 009 55,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 802 11 03 0013600 009 851,8
Финансово-бюджетная палата Алькеевского муниципального района 801 120888,7
Финансово-бюджетная палата 801 01 06 0020400 500 3035,0
Мероприятия в области здравоохранения 801 09 10 5220000 079 29671,9
Оказание денежной социальной помощи 801 10 03 5140100 005 5,9
Мероприятия в области соц. политики 801 10 03 5140100 013 5,0
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 801 11 01 5160130 008 42222,6
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджетов 801 11 01 5170200 007 29620,3
Межбюджетные субсидии 801 11 02 5210100 010 16328,0
Совет Алькеевского муниципального района 803 12679,4
Глава района 803 01 02 0020300 500 992,2
Совет 803 01 03 0020400 500 11652,2
Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 5140100 005 35,0
Приют детский по Алькеевскому муниципальному району 801 5325,9
Приют 801 10 02 5079900 001 5325,9
Орган управления образованием 806 172974,7
Дошкольное образование 806 07 01 4209900 001 22879,0
Школы 806 07 02 4219900 001 131700,5
Внешкольные учреждения 806 07 02 4239900 001 4360,0
Денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 5200900 001 3093,8
Оздоровление детей 806 07 07 4320200 500 154,2
Содержание оздоровительного лагеря 806 07 07 4329900 001 644,4
Другие вопросы в области образования 806 07 09 4360200 001 1149,4
Инновационная образовательная программа 806 07 02 4360200 001 1000,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 5140100 005 620,9
Информационно-методический центр 806 07 09 4359900 001 1843,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 09 4360900 500 45,0
Прочие учреждения образования 806 07 09 4529900 001 4141,9
Питание школьников 806 10 03 5058500 005 1341,8
Всего расходов: 519270,0