N п/п | Потребители | Расстояние, км | Факт прошлого года | Предшествующий период | Период регулирования | ||||||||
объем, тыс. тонн | вагон, шт. | грузооборот, тыс. т x км | объем, тыс. тн | вагон, шт. | грузооборот, тыс. т x км | % изменения | объем, тыс. т | вагон, шт. | грузооборот, тыс. т x км | % изменения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | Собственный грузооборот | ||||||||||||
Итого |
--------------------------------
<*> Примечание. Графы 5, 8, 12 заполняются организациями промышленного железнодорожного транспорта, осуществляющими расчет тарифов по показателю вагонооборот.