Наименование | Единица измерения | 1-й отчетный год | 2-й отчетный год | Текущий год | Очередной финансовый год (n + 1) год | Плановый период | Значение целевого индикатора | ||
(n + 2) год | (n + 3) год | ||||||||
Цель 1 | |||||||||
Задача 1.1. | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Задача 1.2. | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Цель 2 | |||||||||
Задача 2.1. | |||||||||
Целевой индикатор |
--------------------------------
<*> указывается предельное значение целевого индикатора, определяющее степень достижения результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, заявленных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета г. Казани.