рублей
Всего | Питание | Непродовольственные товары | Услуги | Налоги | |
На члена типовой семьи | 7834 | 2657 | 1867 | 2785 | 525 |
мужчина труд. возраста | 9234 | 2998 | 1834 | 3368 | 1034 |
женщина труд. возраста | 9519 | 2457 | 2501 | 3495 | 1066 |
Беременная женщина | 9642 | 3135 | 1898 | 3529 | 1080 |
Ребенок до 1,5 лет | 5538 | 2116 | 2274 | 1148 | - |
Ребенок от 1,5 лет | 4679 | 1734 | 1750 | 1195 | - |
Мальчик от 3 лет | 5427 | 2113 | 1371 | 1943 | - |
Девочка от 3 лет | 5385 | 2113 | 1358 | 1914 | - |
Мальчик от 7 лет | 7132 | 3056 | 1715 | 2361 | - |
Девочка от 7 лет | 7621 | 2895 | 2365 | 2361 | - |
Пенсионер-мужчина | 7134 | 2155 | 1898 | 3081 | - |
Пенсионер-женщина | 7153 | 2000 | 2072 | 3081 | - |
Инвалид-мужчина | 5140 | 2155 | 1290 | 1695 | - |
Инвалид-женщина | 4889 | 2001 | 1193 | 1695 | - |
--------------------------------
<*> Величина минимального потребительского бюджета рассчитывается в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.07.01 N 466 "О составе минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан" .