--------------------------------
<*> План-график проведения диспансеризации в субъекте Российской Федерации утверждается на текущий финансовый год.
N п/п | Наименование стационарного учреждения | Численность пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих диспансеризации | Срок проведения диспансеризации, месяц | Наименование государственного (муниципального) учреждения здравоохранения, проводящего диспансеризацию |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ГОУ "Ново-Кинерская специальная коррекционная школа-интернат 8 вида ДСДОБПР" в Арском муниципальном районе | 23 | май | МБУЗ "Арская ЦРБ" |
2. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ "Семья" в Бавлинском муниципальном районе | 34 | май | МБУЗ "Бавлинская ЦРБ" |
3. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Теплый дом" в Дрожжановском муниципальном районе | 27 | май | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
4. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Новый дом" в Елабужском муниципальном районе | 31 | май | МБУЗ "Елабужская ЦРБ" |
5. | ГОУ ДСДОБПР "Елабужский детский дом" | 36 | май | МБУЗ "Елабужская ЦРБ" |
6. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Гнездышко" в Зеленодольском муниципальном районе | 31 | май | МБУЗ "Зеленодольская ДГБ" |
7. | ГОУ ДСДОБПР МТЗиСЗ РТ "Зеленодольский детский дом" | 61 | май | МБУЗ "Зеленодольская ДГБ" |
8. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Гаврош" в городском округе "город Казань" | 33 | май | МУЗ "ДГП N 2" г. Казани |
9. | ГБУ Социльный приют для детей и подростков МТЗиСЗ РТ "Берег надежды" в Камско-Устьинском муниципальном районе | 16 | май | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
10. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Наз" в Муслюмовском муниципальном районе | 19 | май | МУЗ "ДГП N 5" г. Набережные Челны |
11. | ГБУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних МТЗиСЗ РТ "Асылташ" в городском округе "город Набережные Челны" | 40 | май | МУЗ "ДГП N 5" г. Набережные Челны |
12. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Шатлык" в Пестречинском муниципальном районе | 37 | май | МБУЗ "Пестречинская ЦРБ" |
13. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Теплый дом" в Чистопольском муниципальном районе | 35 | май | МБУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
14. | ГОУ ДСДОБПР "Чистопольский детский дом" | 48 | май | МБУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА МАЙ | 471 | |||
15. | АУСО "Дербышинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | 182 | июнь | МУЗ "ГП N 8" г. Казани |
16. | ГОУ ДСДОБПР "Нурлатский детский дом" в Зеленодольском муниципальном районе | 81 | июнь | МБУЗ "Нурлатская участковая больница" |
17. | ГОУ "Раифское специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа" в Зеленодольском муниципальном районе | 31 | июнь | МБУЗ "Васильевская районная больница" |
18. | ГОУ ДСДОБПР "Лаишевский детский дом" | 41 | июнь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
19. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Акчарлак" в РыбноСлободском муниципальном районе | 24 | июнь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
ИТОГО ЗА ИЮНЬ | 359 | |||
20. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Забота" в Алексеевском муниципальном районе | 33 | июль | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
21. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Теремок" в Верхнеуслонском муниципальном районе | 21 | июль | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
22. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Солнышко" в Кукморском муниципальном районе | 35 | июль | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
ИТОГО ЗА ИЮЛЬ | 89 | |||
23. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Тургай" в Сабинском муниципальном районе | 26 | август | МБУЗ "Сабинская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА АВГУСТ | 26 | |||
24. | ГБУ Социальный приют для детей и подростков МТЗиСЗ РТ "Березка" в Алькеевском муниципальном районе | 28 | сентябрь | МБУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
25. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Мечта" в Аксубаевском муниципальном районе | 41 | сентябрь | МБУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
26. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ялкын" в Бугульминском муниципальном районе | 33 | сентябрь | МБУЗ "Бугульминская ЦРБ" (Бугульминская детская больница) |
27. | ГОУ "Детский дом Кировского района г. Казани" | 37 | сентябрь | МУЗ "ДГП N 4" г. Казани |
28. | ГОУ ДСДОБПР "Детский дом Приволжского района г. Казани" | 36 | сентябрь | МУЗ "ДГП N 11" г. Казани |
29. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Наз" в Муслюмовском муниципальном районе | 4 | сентябрь | МУЗ "ДГП N 5" г. Набережные Челны |
30. | ГБУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних МТЗиСЗ РТ "Асылташ" в городском округе "город Набережные Челны" | 20 | сентябрь | МУЗ "ДГП N 5" г. Набережные Челны |
31. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Тургай" в Мензелинском муниципальном районе | 31 | сентябрь | МБУЗ "Мензелинская ЦРБ" |
32. | ГОУ ДСДОБПР "Мензелинская специальная (коррекционная) школаинтернат VIII вида ДСДОБПР с отклонениями в развитии" | 70 | сентябрь | МБУЗ "Мензелинская ЦРБ" |
33. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" г. Набережные Челны | 81 | сентябрь | МУЗ "ДГП N 6" г. Набережные Челны |
34. | АУСО "Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" в Сабинском муниципальном районе | 74 | сентябрь | МБУЗ "Сабинская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА СЕНТЯБРЬ | 455 | |||
35. | ГБУ СП МТЗиСЗ РТ "Светлый" в Альметьевском муниципальном районе | 31 | октябрь | МБУЗ "Альметьевская ДГБ" |
36. | ГОУ ДСДОБПР "Альметьевский детский дом" | 54 | октябрь | МБУЗ "Альметьевская ДГБ" |
37. | ГОУ ДСДОБПР "Бугульминский детский дом" | 38 | октябрь | МБУЗ "Бугульминская ЦРБ" (Бугульминская детская больница) |
38. | ГОУ ДСДОБПР "Специальная (коррекционная) школаинтернат N 11 ДСДОБПР VIII вида" | 103 | октябрь | МУЗ "ДГП N 6" г. Казани |
39. | Государственное специальное учебновоспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Республиканская специальная общеобразовательная школа" | 83 | октябрь | МУЗ "Городская детская больница N 1 г. Казани" |
40. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" (ул. Ямашева, 88а) | 74 | октябрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
41. | ГУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" (ул. Фучика, 73) | 95 | октябрь | ГМУ "ДРКБ МЗ РТ" |
42. | ГОУ ДСДОБПР "Лениногорский детский дом" | 53 | октябрь | МБУЗ "Лениногорская ЦРБ" |
43. | ГОУ ДСДОБПР "Детский дом N 74 "Мэрхэмет" г. Набережные Челны | 52 | октябрь | МУЗ "ДГП N 2" г. Набережные Челны |
44. | ГБУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних МТЗиСЗ РТ "Балкыш" в Нижнекамском муниципальном районе | 61 | октябрь | МБУЗ "ДГБ" г. Нижнекамска |
45. | ГОУ ДСДОБПР "Нижнекамский детский дом" | 50 | октябрь | МБУЗ "ДГБ" г. Нижнекамска |
46. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Надежда" в Мамадышском муниципальном районе | 28 | октябрь | МБУЗ "ДГБ" г. Нижнекамска |
47. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Чайка" в Спасском муниципальном районе | 32 | октябрь | МБУЗ "Чистопольская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА ОКТЯБРЬ | 754 | |||
48. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ласка" в Агрызском муниципальном районе | 36 | ноябрь | МБУЗ "Агрызская ЦРБ" |
49. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Камские зори" в Менделеевском муниципальном районе | 31 | ноябрь | МБУЗ "Менделеевская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА НОЯБРЬ | 67 | |||
50. | ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ "Ласточка" в Тетюшском муниципальном районе | 18 | декабрь | МБУЗ "Тетюшская ЦРБ" |
ИТОГО ЗА ДЕКАБРЬ | 18 | |||
ИТОГО ЗА ГОД | 2239 |
--------------------------------
<*> ГБУ СП ДП МТЗиСЗ РТ СП ДП - Государственное бюджетное учреждение Социальный приют для детей и подростков,